首页

首页  >  公开信息内容
普洱市卫生健康重点指标10年变化情况(2012-2021年)
索引号: swsjsw-13_A/2023-0214005 公开目录: 医疗服务 发布日期: 2022-08-09 15:47:14
主题词: 发布机构: 市卫生健康委 文    号:
 
普洱市卫生健康重点指标10年变化情况(2012-2021年)
指标 时间 普洱市 思茅区 宁洱县 墨江县 景东县 景谷县 镇沅县 江城县 孟连县 澜沧县 西盟县
常住人口数
(万人)2020、2021年常住人口数采用七普数据,2019年及之前数据因国家已审定且发布,故延用原数据
2012年 252.30  32.51  18.28  34.49  34.81  28.84  20.29  12.07  13.84  48.12  9.05 
2013年 250.80  33.65  18.10  33.71  34.25  28.65  19.98  11.98  13.92  47.56  8.99 
2014年 249.40  34.80  17.91  32.94  33.70  28.49  19.70  11.88  14.02  46.99  8.97 
2015年 247.90  35.94  17.69  32.14  33.15  28.32  19.41  11.77  14.11  46.43  8.94 
2016年 246.60  37.00  17.47  31.33  32.54  28.18  19.16  11.65  14.23  46.19  8.86 
2017年 245.40  39.63  17.04  30.03  31.99  28.05  18.91  11.58  14.38  44.96  8.83 
2018年 263.70  31.70  19.40  36.98  37.02  30.08  21.50  12.82  14.25  50.33  9.62 
2019年 265.20  31.86  19.47  37.12  37.16  30.20  21.54  12.90  14.30  50.99  9.66 
2020年 240.50  41.62  16.27  28.16  30.31  27.74  17.95  11.10  14.47  44.15  8.73 
2021年 238.10  41.92 15.87 27.66 29.91 27.44 17.65 10.8 14.17 43.75 8.93
医疗机构数(个) 2012年 1399 158 120 207 212 194 136 62 60 200 50
2013年 1509 165 134 223 220 201 145 72 64 227 58
2014年 1539 181 139 224 221 198 150 74 68 225 59
2015年 1497 194 135 225 206 192 140 66 62 225 52
2016年 1503 202 139 213 208 191 143 77 69 209 52
2017年 1498 196 133 214 206 192 148 78 69 211 51
2018年 1518 212 141 216 202 189 149 70 70 216 53
2019年 1586 263 141 220 208 197 146 72 71 216 52
2020年 1621 272 141 225 211 199 147 72 72 229 53
2021年 1628 270 141 229 209 201 148 75 73 229 53
实有床位数(张) 2012年 7966 2632 707 909 937 750 365 275 267 921 203
2013年 8347 2716 720 914 966 770 421 318 311 962 249
2014年 9416 3078 750 908 1177 886 415 447 401 1078 276
2015年 9710 3010 800 940 1203 917 475 470 421 1193 281
2016年 10742 3602 827 1105 1331 908 494 480 437 1286 272
2017年 11499 3700 878 1157 1386 1209 602 507 451 1309 300
2018年 13358 4140 989 1380 1536 1531 841 500 637 1469 336
2019年 15995 4882 1050 1584 2434 1663 918 750 635 1742 397
2020年 17179 5137 1064 1665 2644 1713 920 784 648 2142 462
2021年 17393 5512 938 1674 2587 1730 934 524 780 2253 461
千人口实有床位数(张) 2012年 3.16  8.10  3.87  2.64  2.69  2.60  1.80  2.28  1.93  1.91  2.24 
2013年 3.33  8.07  3.98  2.71  2.82  2.69  2.11  2.65  2.23  2.02  2.77 
2014年 3.78  8.85  4.19  2.76  3.49  3.11  2.11  3.76  2.86  2.29  3.08 
2015年 3.92  8.38  4.52  2.92  3.63  3.24  2.45  3.99  2.98  2.57  3.14 
2016年 4.36  9.73  4.73  3.53  4.09  3.22  2.58  4.12  3.07  2.78  3.07 
2017年 4.69  9.34  5.15  3.85  4.33  4.31  3.18  4.38  3.14  2.91  3.40 
2018年 5.07  13.06  5.10  3.73  4.15  5.09  3.91  3.90  4.47  2.92  3.49 
2019年 6.03  15.32  5.39  4.27  6.55  5.51  4.26  5.81  4.44  3.42  4.11 
2020年 7.14  12.34  6.54  5.91  8.72  6.17  5.13  7.06  4.48  4.85  5.29 
2021年 7.30  13.15  5.91  6.05  8.65  6.30  5.29  4.85  5.50  5.15  5.16 
执业(助理)医师数(人) 2012年 3110 1008 295 303 346 283 219 112 134 328 82
2013年 3414 1010 314 341 405 330 239 140 150 388 97
2014年 3352 1048 291 344 388 318 234 143 148 341 97
2015年 3558 1166 297 369 379 335 239 138 155 392 88
2016年 3877 1272 340 381 414 353 253 149 172 455 88
2017年 4215 1471 337 412 411 376 272 153 191 484 108
2018年 4434 1550 343 408 451 375 280 189 202 527 109
2019年 4994 1757 372 474 501 419 301 242 246 557 125
2020年 5642 1949 440 536 591 500 313 246 298 611 158
2021年 5750 1924 439 554 644 527 329 238 292 626 177
千人口执业(助理)医师(人) 2012年 1.23  3.10  1.61  0.88  0.99  0.98  1.08  0.93  0.97  0.68  0.91 
2013年 1.36  3.00  1.73  1.01  1.18  1.15  1.20  1.17  1.08  0.82  1.08 
2014年 1.34  3.01  1.62  1.04  1.15  1.12  1.19  1.20  1.06  0.73  1.08 
2015年 1.44  3.24  1.68  1.15  1.14  1.18  1.23  1.17  1.10  0.84  0.98 
2016年 1.57  3.44  1.95  1.22  1.27  1.25  1.32  1.28  1.21  0.98  0.99 
2017年 1.72  3.71  1.98  1.37  1.28  1.34  1.44  1.32  1.33  1.08  1.22 
2018年 1.68  4.89  1.77  1.10  1.22  1.25  1.30  1.47  1.42  1.05  1.13 
2019年 1.88  5.51  1.91  1.28  1.35  1.39  1.40  1.88  1.72  1.09  1.29 
2020年 2.35  4.68  2.70  1.90  1.95  1.80  1.74  2.22  2.06  1.38  1.81 
2021年 2.41  4.59  2.77  2.00  2.15  1.92  1.86  2.20  2.06  1.43  1.98 
专业公共卫生机构卫生人员数(人) 2012年 1031 287 79 105 81 72 69 53 82 151 52
2013年 1537 363 104 166 140 149 102 78 120 233 82
2014年 1519 352 100 172 135 148 102 83 119 225 83
2015年 1324 332 89 168 96 91 81 72 109 223 63
2016年 1334 341 93 154 114 109 83 72 110 184 74
2017年 1384 368 83 152 117 106 91 67 113 212 75
2018年 1497 413 100 161 127 108 89 70 112 249 68
2019年 1552 419 105 174 125 113 89 71 108 278 70
2020年 1897 508 127 197 156 145 119 91 140 325 89
2021年 1684 430 120 164 138 122 106 86 138 307 73
万人口公共卫生人员数(人) 2012年 4.09  8.83  4.32  3.04  2.33  2.50  3.40  4.39  5.92  3.14  5.75 
2013年 6.13  10.79  5.75  4.92  4.09  5.20  5.11  6.51  8.62  4.90  9.12 
2014年 6.09  10.12  5.58  5.22  4.01  5.19  5.18  6.99  8.49  4.79  9.25 
2015年 5.34  9.24  5.03  5.23  2.90  3.21  4.17  6.12  7.72  4.80  7.05 
2016年 5.41  9.21  5.32  4.92  3.50  3.87  4.33  6.18  7.73  3.98  8.35 
2017年 5.64  9.29  4.87  5.06  3.66  3.78  4.81  5.78  7.86  4.72  8.50 
2018年 5.68  13.03  5.15  4.35  3.43  3.59  4.14  5.46  7.86  4.95  7.07 
2019年 5.85  13.15  5.39  4.69  3.36  3.74  4.13  5.50  7.55  5.45  7.25 
2020年 7.89  12.21  7.81  7.00  5.15  5.23  6.63  8.20  9.68  7.36  10.19 
2021年 7.07  10.26  7.56  5.93  4.61  4.45  6.00  7.96  9.74  7.02  8.17 
注册护士数(人) 2012年 2717 1150 264 174 188 305 122 113 91 255 55
2013年 3164 1256 320 224 197 388 179 160 114 266 60
2014年 3624 1502 354 257 201 415 206 190 158 276 65
2015年 3861 1586 364 288 203 452 217 196 144 344 67
2016年 4889 1899 382 409 466 487 243 231 169 500 103
2017年 5627 2276 432 472 473 541 316 239 186 577 115
2018年 6273 2468 428 528 565 586 330 273 239 719 137
2019年 7078 2801 426 629 627 668 338 321 272 855 141
2020年 7735 3005 465 639 393 790 362 321 318 968 174
2021年 8394 3069 520 717 853 847 393 336 355 1135 169
千人口注册护士(人) 2012年 1.08  3.54  1.44  0.50  0.54  1.06  0.60  0.94  0.66  0.53  0.61 
2013年 1.26  3.73  1.77  0.66  0.58  1.35  0.90  1.34  0.82  0.56  0.67 
2014年 1.45  4.32  1.98  0.78  0.60  1.46  1.05  1.60  1.13  0.59  0.72 
2015年 1.56  4.41  2.06  0.90  0.61  1.60  1.12  1.66  1.02  0.74  0.75 
2016年 1.98  5.13  2.19  1.31  1.43  1.73  1.27  1.98  1.19  1.08  1.16 
2017年 2.29  5.74  2.53  1.57  1.48  1.93  1.67  2.06  1.29  1.28  1.30 
2018年 2.38  7.79  2.21  1.43  1.53  1.95  1.53  2.13  1.68  1.43  1.42 
2019年 2.67  8.79  2.19  1.69  1.69  2.21  1.57  2.49  1.90  1.68  1.46 
2020年 3.22  7.22  2.86  2.27  1.30  2.85  2.02  2.89  2.20  2.19  1.99 
2021年 3.53  7.32  3.28  2.59  2.85  3.09  2.23  3.11  2.51  2.59  1.89 
医疗机构房屋建筑面积(万平方米) 2012年 63.7534 16.9723 4.9343 7.823 7.9146 7.4213 5.536 2.2954 2.7902 6.4475 1.7188
2013年 71.6435 19.1048 4.9225 9.5112 7.9409 8.7372 5.6151 3.3597 2.8047 7.9141 1.7333
2014年 74.6695 19.3399 4.8052 9.6963 8.0604 8.5962 6.1839 3.4027 2.8362 9.4801 2.2686
2015年 89.5433 25.0144 5.2391 11.599 8.7903 9.799 7.0606 3.7397 2.0664 11.7759 3.1599
2016年 97.8098 29.2296 5.8307 11.421 9.0173 10.1208 8.8444 4.013 4.1792 11.9247 3.2291
2017年 99.6161 29.4956 6.7089 10.8776 8.8171 11.0804 9.3813 4.2322 4.2008 11.0718 3.7504
2018年 103.8539 32.2361 6.8413 9.8186 9.0715 12.0788 8.9779 4.2176 4.0625 12.5496 4
2019年 116.6185 36.4183 7.634 11.3181 11.6525 13.3314 9.2167 6.4182 3.9962 12.5978 4.0353
2020年 130.8664 42.3363 7.735 11.5029 12.3501 13.3752 9.3527 6.6955 5.9427 17.5906 3.9854
2021年 128.3338 36.3639 8.1922 11.727 13.5876 13.5482 9.4043 5.0444 7.3331 18.9624 4.1707
万元以上医疗设备(台) 2012年 4604 1919 346 414 439 384 229 183 188 421 81
2013年 6081 2517 425 526 552 617 301 264 282 491 106
2014年 7068 3044 634 526 596 658 319 290 283 583 135
2015年 8038 3414 687 758 677 740 390 314 318 576 164
2016年 9421 3933 782 879 799 909 399 514 350 669 187
2017年 9947 3830 911 984 898 1005 475 540 378 702 224
2018年 11980 4871 898 1191 948 1389 623 483 431 972 174
2019年 14417 5683 1002 1367 1132 1723 723 747 477 1184 375
2020年 16287 6215 1136 1431 1380 1872 845 492 754 1622 540
2021年 17862 6473 1152 1557 1436 2056 955 783 944 1811 695
下载Word 下载PDF