2025年上半年中小学教师资格认定工作已完成,请向普洱市教育体育局申请认定的高级中学教师、中等职业学校教师资格通过人员(详见附件1)按照以下时间及相关要求领取教师资格证书和教师资格认定申请表。
一、领证时间
2025年8月5日至9月5日(法定节假日除外,工作日上午08:00—11:00;下午14:30—17:00)。
二、领证地点
普洱市石龙东路市政务服务中心一楼综合出件窗口
三、领证材料
教师资格证书1本、教师资格认定申请表1份。
四、领证注意事项
1.凭本人身份证原件、受理凭证签领;2.若委托他人领取证书,请同时出示委托人和受委托人双方身份证原件、复印件,委托人亲笔签名并加按手印的委托书(详见附件2)。
温馨提示:领取的《教师资格认定申请表》应转交所在单位或人事档案管理部门,及时存入申请人人事档案。
咨询电话:0879-3051787、0879-3051790
附件:1.普洱市教育体育局2025年上半年中小学教师资格认定取证名单(第二批)
2.委托书样式
普洱市教育体育局
2025年8月4日
附件1
| 普洱市教育体育局2025年上半年中小学教师资格认定名单(第二批) |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 40563292 | 莫春妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 2 | 40615806 | 杨希睿 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 商务英语 |
| 3 | 40653000 | 何银 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 4 | 40696205 | 赵静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 5 | 40711567 | 李卓彦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 40717737 | 梁晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 40726017 | 金永美 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 8 | 40774095 | 李梦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 9 | 40774408 | 温热 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 10 | 40788862 | 陈炎杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 11 | 40789127 | 李云华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 12 | 40790241 | 谢乐艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 13 | 40790325 | 梁殷殷 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 14 | 40793757 | 张慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 15 | 40801295 | 杨涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 16 | 40802491 | 资光明 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 17 | 40805040 | 唐嘉玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 18 | 40805094 | 张思蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 19 | 40805834 | 李婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 20 | 40805988 | 白雨沈 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 |
| 21 | 40806350 | 陶荣春 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 22 | 40806714 | 岳梓艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 23 | 40808445 | 陶燕虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 24 | 40808514 | 王远培 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 25 | 40809544 | 腾豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 26 | 40809607 | 张宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 27 | 40809755 | 王柯宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 28 | 40810646 | 姚云芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 29 | 40810681 | 陶哲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 30 | 40810941 | 敖荣容 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 31 | 40811576 | 杨涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 32 | 40812080 | 蒋子涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 33 | 40812303 | 王秀颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 34 | 40812397 | 陈正格 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 35 | 40812596 | 陈蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 36 | 40813967 | 张嘉维 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 37 | 40814317 | 李欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 38 | 40814948 | 徐静 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 39 | 40814988 | 朱瑞梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 40 | 40815431 | 翟姜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 41 | 40815495 | 杨建蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 42 | 40816353 | 杨绍鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 43 | 40816499 | 吴梓萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 44 | 40817091 | 张馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 45 | 40817263 | 段丽凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 46 | 40817323 | 李玉芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 47 | 40817326 | 张饶芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 48 | 40817349 | 杨政 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 49 | 40817517 | 王明莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 50 | 40817522 | 杨汉婉 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 51 | 40817841 | 张贤容 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 52 | 40818162 | 刘力源 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 53 | 40818166 | 李金柯 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 54 | 40818206 | 毛松艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 55 | 40818231 | 陆洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 56 | 40818416 | 肖恒健 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 57 | 40818778 | 凡云蝶 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 58 | 40818862 | 张华玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 59 | 40818901 | 廖雪梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 60 | 40819070 | 石丙松 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 61 | 40819198 | 舒悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 62 | 40819315 | 陈艳鹏 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 63 | 40819726 | 唐时丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 64 | 40819833 | 王瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 65 | 40820570 | 邱祖奎 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 66 | 40820662 | 王新婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 67 | 40820684 | 敖寒英 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 68 | 40820835 | 李春梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 69 | 40820875 | 方顺梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 70 | 40821018 | 邹婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 71 | 40821408 | 李子浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 72 | 40821510 | 许佳艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 73 | 40821530 | 刘骞箬 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 74 | 40821800 | 冯缘 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 75 | 40821925 | 蒋智达 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 76 | 40822044 | 廖清伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 77 | 40822579 | 阮丽云 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 78 | 40823649 | 周会 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 79 | 40823844 | 刀柯心 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 80 | 40824084 | 洪佳跃 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 81 | 40824490 | 张枭鸿 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 82 | 40824640 | 马情文 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 83 | 40824665 | 王英 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 84 | 40824671 | 陈婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 85 | 40824905 | 李双燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 86 | 40825090 | 熊盈岚 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 87 | 40825358 | 黄熙婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 88 | 40825514 | 仝艳娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 89 | 40825660 | 罗玉萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 90 | 40826123 | 杨万美 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 91 | 40826217 | 曹文杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 92 | 40826361 | 罗翔 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 93 | 40826419 | 汪雨萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 94 | 40827173 | 徐祥欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 95 | 40827189 | 李奇双 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 96 | 40827820 | 李俊梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 97 | 40827962 | 吴江琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 98 | 40828123 | 李久湘 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 99 | 40828583 | 肖恒京 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 100 | 40830397 | 李植媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 101 | 40830420 | 杨宜欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 102 | 40830625 | 常国银 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 103 | 40830709 | 姚丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 104 | 40831466 | 刘换明 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 105 | 40832882 | 陈秀球 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 106 | 40833807 | 阮金蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 107 | 40833905 | 普师师 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 108 | 40834270 | 山永靖 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 109 | 40834295 | 马思 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 110 | 40835245 | 全苒嫡 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 111 | 40835268 | 杨春泰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 112 | 40835349 | 胡金双 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 113 | 40835521 | 谢娅婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 114 | 40835809 | 黄蔚 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 115 | 40835847 | 魏则辰 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 116 | 40836245 | 字才弟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 117 | 40836282 | 陈义 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 118 | 40836390 | 杨艳秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 119 | 40836462 | 王春凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 120 | 40836668 | 郑宇君 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 121 | 40837152 | 李庆秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 122 | 40837198 | 魏晓楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 123 | 40837203 | 李梦阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 124 | 40837354 | 张涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 125 | 40837516 | 车赵强 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 126 | 40837618 | 阮开贵 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 127 | 40838236 | 邓丽华 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 128 | 40838524 | 李伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 129 | 40839385 | 纪思琪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 幼儿保育 |
| 130 | 40839675 | 赵启博 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 131 | 40839879 | 张兴粉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 132 | 40840137 | 李镒桁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 133 | 40840198 | 李福蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 134 | 40841217 | 安锐 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 135 | 40841795 | 李润 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 136 | 40842357 | 余健 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 137 | 40842725 | 张朔诚 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 138 | 40843664 | 张万菊 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 139 | 40843949 | 刘秋烨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 140 | 40844985 | 周鹏程 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 141 | 40846621 | 黄元亮 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 142 | 40846655 | 盘盟 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 143 | 40847743 | 李文尧 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 144 | 40847941 | 耿晓雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 145 | 40848060 | 胡金玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 146 | 40848387 | 李梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 147 | 40848871 | 陈璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 148 | 40850130 | 王琳珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 149 | 40850544 | 李秋平 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 150 | 40851001 | 向林翔 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 151 | 40851553 | 穆书娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 152 | 40851636 | 刘畅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 153 | 40851664 | 徐黎紫 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 154 | 40851779 | 雍志梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 155 | 40852397 | 李新霜 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 156 | 40852642 | 陈澄 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 157 | 40852680 | 罗凤美 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 158 | 40853334 | 张洋 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 159 | 40853917 | 陈玮 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 160 | 40856117 | 刘娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 161 | 40858671 | 陆倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 162 | 40859016 | 杨亚南 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 163 | 40859075 | 王林 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 164 | 40859417 | 谢丽芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 165 | 40859701 | 陈俊宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 166 | 40861018 | 肖继雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 167 | 40862101 | 冯光茶 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 168 | 40862697 | 朱元春 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 169 | 40862960 | 周豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 170 | 40865777 | 陈锦锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 171 | 40865985 | 何小会 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 172 | 40866146 | 张达长 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 173 | 40866423 | 普旭东 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 174 | 40868127 | 梁光葵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 175 | 40869978 | 牛奕涵 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 176 | 40870154 | 朱伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 177 | 40871892 | 杨书彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 178 | 40872133 | 贯宇贺 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 179 | 40874803 | 权文思 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 180 | 40875025 | 李剑梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 181 | 40875220 | 字荣秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 182 | 40875811 | 范婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 183 | 40876330 | 何小丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 184 | 40877328 | 李佳兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 185 | 40878807 | 苏珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 186 | 40878844 | 刘星妤 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 187 | 40881115 | 袁怡蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 188 | 40881344 | 汤秀红 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 189 | 40881346 | 李红丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 190 | 40881530 | 曹永琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 191 | 40881679 | 保江楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 192 | 40881727 | 冯婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 193 | 40882216 | 严奕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 194 | 40882309 | 李学明 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 195 | 40882341 | 杨振宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 196 | 40882840 | 罗宇媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 197 | 40883055 | 腾晓媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 198 | 40883073 | 陶金华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 199 | 40883097 | 穆志杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 200 | 40883621 | 陆仁鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 201 | 40884117 | 杨佳乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 202 | 40884241 | 卢宏稳 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 203 | 40884256 | 马文静 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 204 | 40884671 | 李江情 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 205 | 40885580 | 吴蝶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 206 | 40888490 | 张雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 207 | 40893677 | 杨思媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 208 | 40899357 | 郑发霖 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 209 | 40899468 | 李佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 210 | 40904100 | 彭梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 211 | 40910889 | 刘红梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 212 | 40919554 | 张印 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 213 | 40925739 | 左婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 214 | 40939030 | 普红梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 215 | 40941983 | 王铭祥 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 水利水电工程施工 |
| 216 | 40943059 | 李国徽 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 217 | 40943334 | 李开锦 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 218 | 40943683 | 成秋月 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 219 | 40944556 | 石双蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 220 | 40948809 | 自杨洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 221 | 40950466 | 邓云杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 222 | 40954810 | 周昱乾 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 223 | 40957517 | 张星婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 224 | 40973733 | 杨佶瑀 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 225 | 40973785 | 舒乙洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 226 | 40989011 | 邰欣宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 227 | 41000294 | 刀鹏文 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 228 | 41019224 | 龚亚峰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 229 | 41019692 | 朱昱姝 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 230 | 41029127 | 王容 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 231 | 41034602 | 毛洪渲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 232 | 41037642 | 王会 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 233 | 41039016 | 李相 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 234 | 41044337 | 段新叶 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 235 | 41052462 | 肖钰 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 236 | 41072528 | 阮诗艺 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 237 | 41079926 | 刀峙文 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 茶艺与茶营销 |
| 238 | 41086907 | 王涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 239 | 41091846 | 刘姣铭 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 240 | 41136247 | 桂金鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 241 | 41335232 | 张春苗 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 242 | 41451598 | 方玉帆 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 243 | 41527243 | 罗志翔 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 244 | 41535805 | 罗琮淋 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 245 | 41544608 | 白一汝 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 |
| 246 | 41597853 | 付美阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 247 | 41602555 | 刘蕊嘉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 248 | 41626161 | 余晓琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 249 | 41627514 | 陈旭 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计事务 |
| 250 | 41634702 | 沈国琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 251 | 41643427 | 姚智超 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 252 | 41645336 | 杨应萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 253 | 41648222 | 陈家杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 254 | 41650503 | 孙宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 255 | 41652844 | 漆雨彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 256 | 41655395 | 李绍梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 257 | 41667684 | 张华 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 258 | 41673736 | 张思铭 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 259 | 41674191 | 罗东美 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 260 | 41674308 | 吴文豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 261 | 41674335 | 徐江丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 262 | 41674631 | 黄永贤 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 263 | 41674848 | 杨滨宾 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 264 | 41675207 | 李金 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 265 | 41675680 | 周萍蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 266 | 41676069 | 徐梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 267 | 41676778 | 田仁杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 268 | 41679012 | 邓娇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 269 | 41680364 | 李贵生 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 270 | 41680570 | 沈淳 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 271 | 41681256 | 于爱 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 272 | 41681864 | 马玉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 273 | 41682328 | 陈以来 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 274 | 41683384 | 韩继美 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 275 | 41683952 | 王展 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 276 | 41684283 | 王虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 277 | 41684303 | 张金凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 278 | 41685351 | 李悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 279 | 41686274 | 冯馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 280 | 41686352 | 晏卿阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 281 | 41686520 | 文昭 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 282 | 41687221 | 牛丽雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 283 | 41687351 | 叶嘎肖 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 284 | 41687646 | 吴旭梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 285 | 41688151 | 吴镇均 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 286 | 41688830 | 杜雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 287 | 41688832 | 马恩康 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 288 | 41689286 | 文欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 289 | 41689557 | 陈建丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 290 | 41690510 | 周欣怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 291 | 41691226 | 郑飞 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 292 | 41691722 | 王俊荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 293 | 41693287 | 李应春 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 294 | 41694436 | 邹福尧 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 295 | 41694998 | 邓鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 296 | 41695581 | 李惟莹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 297 | 41695996 | 陈俚安 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 298 | 41696501 | 周瑞雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 299 | 41696528 | 李玉英 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 300 | 41697273 | 曹妍 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
| 301 | 41698546 | 王晓筑 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 302 | 41699826 | 马婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 303 | 41701509 | 周绒 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 304 | 41702052 | 席建周 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 305 | 41703139 | 张惠敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 306 | 41704095 | 马志远 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 307 | 41705151 | 杨红英 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 308 | 41705496 | 罗琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 309 | 41706378 | 董小佼 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 310 | 41708003 | 王怡馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 311 | 41708279 | 郭倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 312 | 41708303 | 岳秋兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 313 | 41708403 | 张思婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 314 | 41708752 | 王祖胤 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 315 | 41709382 | 高婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 316 | 41709451 | 黎秋雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 317 | 41709796 | 窦有奎 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 318 | 41710990 | 罗芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 319 | 41711383 | 李青青 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 320 | 41711886 | 赵竹 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 321 | 41712818 | 李晓东 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 322 | 41712961 | 张娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 323 | 41715226 | 杨帅 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 324 | 41716349 | 李树旗 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 325 | 41717420 | 李昱宏 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 326 | 41718734 | 朗岩喊团 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 327 | 41718832 | 雷正雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 328 | 41718968 | 罗小改 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
| 329 | 41719389 | 张光勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 330 | 41721539 | 陈杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
