各县(区)人民政府,市有关单位:
2020年1月1日施行的《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定”。按照省人民政府“地上附着物和青苗补偿标准由各县、市、区按照相关要求提出、经州市人民政府审核、报省自然资源厅组织审查通过后,由各州、市人民政府公布实施”要求,经省自然资源厅审查通过,现将《普洱市地上附着物和青苗补偿标准》予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、切实做好地上附着物和青苗补偿标准实施工作
《普洱市地上附着物和青苗补偿标准》根据《云南省自然资源厅关于加快制定地上附着物和青苗补偿标准工作的通知》(云自然资审批〔2021〕370号)、《云南省地上附着物和青苗补偿标准制定技术指南(试行稿)》、《云南省自然资源厅印发<关于地上附着物和青苗补偿标准制定工作调整方案>的通知》(云自然资审批〔2022〕39号)等相关要求测算,具备科学性、合理性及现势性,符合普洱市现阶段国民经济和社会发展。地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施,有利于加强和改进征地工作管理,切实维护社会和谐稳定,保障全市经济社会持续健康发展。各县(区)人民政府,各有关单位要充分认识实施地上附着物和青苗补偿标准的重要性,加强宣传引导,营造良好氛围。
二、准确把握地上附着物和青苗补偿标准适用范围
地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准,不包含国有土地地上附着物及青苗补偿标准,具体为建筑物、构筑物及其他附属设施、林木、青苗等补偿标准。
(一)本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。
(二)补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定。
(三)古树名木、苗圃等市场价值波动较大,可委托第三方机构进行评估。
(四)种植花卉、绿化苗木一般作迁移处理,根据市场信息价结合迁移季节,对迁移费及迁移过程中产生的损失进行评估后给予补偿,市场信息价以有关单位定期发布价格为准。
(五)本次地上附着物和青苗补偿标准费用不包含各种奖励费用以及有关配套政策涉及费用。
三、做好新旧地上附着物和青苗补偿标准衔接工作
各县(区)人民政府,各有关单位要高度重视征地补偿安置工作,做好新旧地上附着物和青苗补偿标准的衔接及有关工作,加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中的问题,防止引发社会矛盾,确保新制定的地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
四、加强监督,确保地上附着和青苗补偿标准贯彻落实
《普洱市地上附着物和青苗补偿标准》在普洱市人民政府网站公开公布,地上附着物和青苗补偿标准关乎被征地广大农民切身利益,政策性强,社会关注度高,各县(区)人民政府要加强新标准实施工作的组织领导,各有关部门要按照各自职责,加强监督检查,确保贯彻落实到位,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。同时要按照《中华人民共和国土地管理法》要求及时更新,确保地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施。
本标准自公布之日起执行。
附件:普洱市地上附着物和青苗补偿标准
普洱市人民政府
2022年10月27日
(此件公开发布)
附件:普洱市地上附着物和青苗补偿标准
表1 普洱市各县(区)建筑物补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
思茅区 | 宁洱县 | 墨江县 | 景东县 | 景谷县 | 镇沅县 | 江城县 | 孟连县 | 澜沧县 | 西盟县 |
1 | 钢混结构 | 框架结构 |
|
| 元/平方米 | 1800 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
2 | 砖混结构 | 砖混结构 |
|
| 元/平方米 | 1400 | 1500 | 1700 | 1400 | 1600 | 1400 | 1700 | 1600 | 1700 | 1600 |
|
3 | 砖木结构 | 砖木结构 |
|
| 元/平方米 | 1200 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 |
|
4 | 土木结构 | 土木结构 |
|
| 元/平方米 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 |
|
5 | 木结构 | 木结构 |
|
| 元/平方米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 900 | 1200 | 900 |
|
6 | 简易结构 | 简易结构 |
|
| 元/平方米 | 400 | 400 | 500 | 450 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
说明: 1.本标准建筑物补偿标准不包含装修、不考虑折旧、同一县域内不划分区域; 2.农村村民住宅参照本标准执行; 3.本补偿标准未覆盖或者无法参照补偿的以及在征地过程中遇到特殊情况的,由各地可委托有资质的机构进行评估或协商,评估或协商结果经过依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。 |
表2 普洱市各县(区)构筑物及其他附属设施补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
思茅区 | 宁洱县 | 墨江县 | 景东县 | 景谷县 | 镇沅县 | 江城县 | 孟连县 | 澜沧县 | 西盟县 |
1 | 砌体 | 挡墙 | 空心砖挡墙 |
| 元/立方米 | 320 | 300 | 300 | 260 | 280 | 260 | 300 | 350 | 300 | 300 |
|
毛石挡墙 |
| 元/立方米 | 300 | 280 | 300 | 280 | 330 | 300 | 450 | 350 | 350 | 300 |
|
浆砌石挡墙 |
| 元/立方米 | 400 | 400 | 450 | 300 | 330 | 350 | 450 | 350 | 500 | 400 |
|
混凝土挡墙 |
| 元/立方米 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 | 550 |
|
围墙 | 土围墙 |
| 元/立方米 | 110 | 130 | 110 | 110 | 120 | 120 | 100 | 90 | 90 | 90 |
|
空心砖围墙 |
| 元/立方米 | 240 | 240 | 300 | 230 | 300 | 230 | 400 | 240 | 300 | 240 |
|
石砌围墙 |
| 元/立方米 | 300 | 360 | 400 | 300 | 400 | 350 | 600 | 300 | 550 | 300 |
|
浆砌砖围墙 |
| 元/立方米 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 550 | 600 | 550 |
|
2 | 环境卫生设施 | 化粪池 | 砖砌 |
| 元/立方米 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 按容积计算 |
钢筋混凝土 |
| 元/立方米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 按容积计算 |
沼气池 |
|
| 元/立方米 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
3 | 养殖设施 | 棚 | 木棚 |
| 元/平方米 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 100 | 80 |
|
钢柱棚 |
| 元/平方米 | 220 | 220 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 220 | 240 | 220 |
|
彩钢瓦棚 |
| 元/平方米 | 240 | 240 | 120 | 150 | 240 | 220 | 240 | 260 | 220 | 220 |
|
鱼塘 | 按水面面积 |
| 元/平方米 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
4 | 生产设施 | 大棚 | 竹木大棚 |
| 元/平方米 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
钢架大棚 |
| 元/平方米 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
烤烟房 | 土筑烤烟房 |
| 元/座 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
标准化烤烟房 |
| 元/座 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
|
三台式卧式密集烤烟房 |
| 元/座 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
|
四台式卧式密集烤烟房 |
| 元/座 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
|
5 | 储水设施 | 水井(深) | 混凝土 |
| 元/米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
水池 | 土质 |
| 元/立方米 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 按容积计算 |
砖混 |
| 元/立方米 | 380 | 350 | 380 | 380 | 320 | 350 | 450 | 380 | 380 | 380 | 按容积计算 |
混凝土 |
| 元/立方米 | 500 | 450 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 按容积计算 |
水窖 | 土质 |
| 元/立方米 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 按容积计算 |
砖混 |
| 元/立方米 | 380 | 350 | 380 | 380 | 320 | 350 | 450 | 380 | 380 | 380 | 按容积计算 |
混凝土 |
| 元/立方米 | 500 | 450 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 按容积计算 |
6 | 交通水利设施 | 道路 | 弹石路 |
| 元/平方米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
水泥路 |
| 元/立方米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
沟渠 | 砖砌 |
| 元/立方米 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|
浆砌石 |
| 元/立方米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
混凝土 |
| 元/立方米 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
|
7 | 生活附属设施 | 灶 | 普通砖灶 |
| 元/眼 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 双灶按单灶2倍 |
土灶 |
| 元/眼 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 双灶按单灶2倍 |
太阳能 |
|
| 元/套 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
花池(台) | 砖混 |
| 元/立方米 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
混凝土 |
| 元/立方米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
地坪 | 砖地坪 |
| 元/立方米 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 室外独立 |
水泥地坪 |
| 元/立方米 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 室外独立 |
8 | 坟墓迁移 | 土坟 |
|
| 元/冢 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 双冢按2倍补偿 |
砖坟 |
|
| 元/冢 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 双冢按2倍补偿 |
石砌坟 |
|
| 元/冢 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 11680 | 双冢按2倍补偿 |
碑坟 |
|
| 元/冢 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 双冢按2倍补偿 |
表3 普洱市各县(区)林木补偿标准
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
思茅区 | 宁洱县 | 墨江县 | 景东县 | 景谷县 | 镇沅县 | 江城县 | 孟连县 | 澜沧县 | 西盟县 |
1 | 用材林木 | 竹类 | 竹子 |
| 元/株 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 胸径5cm以上 |
杉类 | 杉木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
松类 | 松树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
桉类 | 桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
柏类 | 柏木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
棕榈类 | 棕树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
桦类 | 西南桦、枫桦 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
其他阔 | 其他阔 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 |
胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | 经济林木 | 果树类 | 梨 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
桃 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
李 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
苹果 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于83株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
柿子 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于100株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
石榴 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
樱桃 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于56株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
初挂果 | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
盛挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
杨梅 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于42株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
初挂果 | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
盛挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
柑桔 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于80株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
龙眼 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
荔枝 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
芒果 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于60株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
葡萄 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于200株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
初挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
枇杷 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于55株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
盛挂果 | 元/株 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
木瓜 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于56株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
酸木瓜 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
盛挂果 | 元/株 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
青枣 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于56株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
柚子(泡果) | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于50株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
盛挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
菠萝蜜 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于42株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
初挂果 | 元/株 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
盛挂果 | 元/株 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
火龙果 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 种植密度不高于410株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
盛挂果 | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
澳洲坚果(坚果) | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于22株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
初挂果 | 元/株 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
盛挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 750 | 350 | 300 |
核桃 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于15株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
初挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
盛挂果 | 元/株 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
板栗 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 种植密度不高于110株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
初挂果 | 元/株 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
盛挂果 | 元/株 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
酸角 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 种植密度不高于42株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
初挂果 | 元/株 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
盛挂果 | 元/株 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
多依 | 幼苗(定植1年内) | 元/株 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 种植密度不高于54株/亩 |
未挂果 | 元/株 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
初挂果 | 元/株 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
盛挂果 | 元/株 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
