各县(区)应急管理局,各有关单位,各入库专家:
根据《普洱市应急管理局应急管理专家管理办法(试行)》《普洱市应急管理局关于公开征集第二届应急管理专家库专家的通知》,经专家个人申报、资格审查和公示等环节,市应急管理局组建了第二届普洱市应急管理局专家库。现将专家名单公布,专家聘期为2025年5月30日至2028年5月30日,市应急管理局原聘任的各类应急管理专家资格同时终止。
联系人:阿梅、肖贤达,联系电话:0879-2206686。
附件:第二届普洱市应急管理局专家库成员名单
普洱市应急管理局
2025年5月30日
(此件公开发布)
附件:
第二届普洱市应急管理局专家库成员名单
一、化工组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 曹海燕 | 云南农业大学热带作物学院 |
2 | 崔晶晶 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
3 | 邓见雪 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
4 | 段江全 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
5 | 樊惠 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
6 | 方亚芬 | 云南大成安全技术服务有限公司 |
7 | 郭芬 | 云南农业大学热带作物学院 |
8 | 郭峰 | 延明安全科技发展(普洱)有限公司 |
9 | 郭沫飞 | 云南巨星注安师事务所有限公司 |
10 | 胡兵 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
11 | 胡旭 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
12 | 黄琼会 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
13 | 蒋济桧 | 云南安益安全评价有限公司 |
14 | 李发林 | 云南煤化集团有限公司大为制焦 |
15 | 李芬 | 昆明民安消防设备有限公司 |
16 | 李国才 | 普洱汇韬安全技术咨询有限公司 |
17 | 李海龙 | 景东东来茶业有限公司 |
18 | 李景原 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
19 | 李开舜 | 普洱安佶注册安全工程师事务所有限公司 |
20 | 李晓锦 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
21 | 李艳 | 四川省中安恒升应急科技有限公司云南分公司 |
22 | 李志伟 | 云南大成安全技术服务有限公司 |
23 | 廖昆生 | 云南安益安全评价有限公司 |
24 | 林文武 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
25 | 刘建生 | 普洱科贸林化有限公司 |
26 | 罗应飞 | 昆明阳光恒邦工程勘察设计有限公司 |
27 | 马建祖 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
28 | 麦郁芃 | 云南安益安全评价有限公司 |
29 | 宁德仿 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
30 | 农天恒 | 云南普洱国资有机茶业有限公司 |
31 | 浦仕佐 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
32 | 普照 | 云天化股份云峰化工有限公司 |
33 | 沈长万 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
34 | 唐光波 | 云南宇泰安全技术工程有限公司 |
35 | 汪林祥 | 云南安益安全评价公司 |
36 | 王春燕 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
37 | 王顺锋 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
38 | 王文甫 | 云南国土资源职业学院 |
39 | 夏韬 | 云南安益安全评价有限公司 |
40 | 谢辉 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 |
41 | 顼春梅 | 云南达然工程技术咨询有限公司 |
42 | 徐剑锋 | 云南恒然安全技术有限公司 |
43 | 杨永胜 | 云南华晨职业卫生技术服务有限公司 |
44 | 尹祖飞 | 昆明阳光恒邦工程勘察设计有限公司 |
45 | 于立新 | 云南恒然安全技术有限公司 |
46 | 张健鹏 | 普洱市云河林木培育有限公司 |
47 | 张艳辉 | 安宁市禄脿街道办事处 |
48 | 赵忠武 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
49 | 周永文 | 云南锐霖注册安全工程师事务所有限公司 |
50 | 朱云芬 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
51 | 李聪 | 中国石化销售股份有限公司云南普洱石油分公司 |
52 | 李金龙 | 镇沅县松香厂 |
二、烟花爆竹组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 郭芬 | 云南农业大学热带作物学院 |
2 | 李林川 | 云南安益安全评价有限公司 |
3 | 汪林祥 | 云南安益安全评价公司 |
4 | 杨永胜 | 云南华晨职业卫生技术服务有限公司 |
三、非煤矿山组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 卜柏林 | 云南思茅山水铜业有限公司 |
2 | 曾少波 | 云南思茅山水铜业有限公司 |
3 | 陈绍云 | 普洱市应安技术咨询有限公司 |
4 | 陈思雨 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
5 | 刀海东 | 云南锐霖注册安全工程师事务所有限公司 |
6 | 范成江 | 普洱聚安技术咨询有限公司 |
7 | 范有才 | 昆明钢铁控股有限公司 |
8 | 何兴 | 云南凯风安全环保技术有限公司 |
9 | 胡兵 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
10 | 胡春林 | 云南高华安全生产检测检验有限公司 |
11 | 金正波 | 云南普洱天壁水泥有限公司 |
12 | 康世斌 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
13 | 兰有正 | 普洱铖鑫矿业工程有限公司 |
14 | 李笛 | 普洱金点矿业科技咨询有限公司 |
15 | 李雷 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 |
16 | 李联胜 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
17 | 李陵 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
18 | 李祥生 | 景东立华腾矿业有限公司 |
19 | 李应孙 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
20 | 李忠伟 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
21 | 林福荣 | 云南玉溪大红山矿业有限公司 |
22 | 罗云华 | 普洱市矿业发展有限公司 |
23 | 罗正宏 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
24 | 彭华 | 普洱幕尚注册安全工程师事务所有限责任公司 |
25 | 盛银柱 | 云南省一平浪煤矿有限公司 |
26 | 施泽平 | 普洱汇韬安全技术咨询有限公司 |
27 | 谭小远 | 昆明赛特拉矿山工程设计有限公司 |
28 | 李林川 | 云南安益安全评价有限公司 |
29 | 陶仕明 | 普洱市思茅区丰采矿业技术咨询有限公司 |
30 | 陶尤强 | 普洱市矿业发展有限公司 |
31 | 王超群 | 云南上立矿业有限公司 |
32 | 王春光 | 云南澜沧铅矿有限公司 |
33 | 王林 | 云南凯风安全环保技术工程有限公司 |
34 | 王真鑫 | 昆明诚信勘察设计有限公司 |
35 | 文家斌 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
36 | 吴晓明 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 |
37 | 杨永康 | 普洱市正达安全工程师事务有限公司 |
38 | 张丹丹 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 |
39 | 张洪升 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
40 | 张石平 | 云南思茅山水铜业有限公司 |
41 | 朱家华 | 云南锐霖注册安全工程师事务所有限公司 |
42 | 朱学文 | 普洱交建竭诚应急救援服务有限公司 |
43 | 朱勇华 | 云南凯风安全环保技术工程有限公司 |
44 | 蒋万君 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 |
45 | 王皓 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 |
46 | 刘洪儆 | 景谷县委党校 |
四、工贸组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 陈绍云 | 普洱市应安技术咨询有限公司 |
2 | 邓寒力 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 |
3 | 邓见雪 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
4 | 樊惠 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
5 | 范成江 | 普洱聚安技术咨询有限公司 |
6 | 符庆松 | 山东海普安全环保技术股份有限公司云南分公司 |
7 | 付学金 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
8 | 耿志强 | 云南中茶茶业有限公司 |
9 | 郭峰 | 延明安全科技发展(普洱)有限公司 |
10 | 郭沫飞 | 云南巨星注安师事务所有限公司 |
11 | 何兴 | 云南凯风安全环保技术有限公司 |
12 | 胡旭 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
13 | 黄晓 | 云南云景林纸股份有限公司 |
14 | 蒋德生 | 云南新捷森人造板有限公司 |
15 | 金正波 | 云南普洱天壁水泥有限公司 |
16 | 李春红 | 重庆钢铁集团三峰工业有限公司 |
17 | 李芬 | 昆明民安消防设备有限公司 |
18 | 李海龙 | 景东东来茶业有限公司 |
19 | 李景原 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
20 | 李开舜 | 普洱安佶注册安全工程师事务所有限公司 |
21 | 李琼会 | 云南普洱天壁水泥有限公司 |
22 | 李晓锦 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
23 | 李艳 | 四川省中安恒升应急科技有限公司云南分公司 |
24 | 林文武 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
25 | 罗加龙 | 云南云景林纸股份有限公司 |
26 | 麦郁芃 | 云南安益安全评价有限公司 |
27 | 宁德仿 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
28 | 农天恒 | 云南普洱国资有机茶业有限公司 |
29 | 普照 | 云天化股份云峰化工有限公司 |
30 | 沈长万 | 云南增股工程勘察设计有限公司 |
31 | 盛银柱 | 云南省一平浪煤矿有限公司 |
32 | 石勇 | 普洱市思茅区安吉安全工程师事务所 |
33 | 孙志昆 | 云南凯风安全环保技术工程有限公司 |
34 | 唐光波 | 云南宇泰安全技术工程有限公司 |
35 | 汪林祥 | 云南安益安全评价公司 |
36 | 王顺锋 | 曲靖安浩注册安全工程师事务所有限公司 |
37 | 王文灿 | 普洱安佶注册安全工程师事务所有限公司 |
38 | 王文甫 | 云南国土资源职业学院 |
39 | 文家斌 | 云南阔鑫注册安全工程师事务所有限公司 |
40 | 夏韬 | 云南安益安全评价有限公司 |
41 | 谢辉 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 |
42 | 徐良 | 云南华晨职业卫生技术服务有限公司 |
43 | 徐以泽 | 云南云诚安消防科技有限公司 |
44 | 杨锦 | 云南振兴实业集团 |
45 | 杨青山 | 云南白药集团云南省医药有限公司 |
46 | 杨永康 | 普洱市正达安全工程师事务有限公司 |
47 | 尹祖飞 | 昆明阳光恒邦工程勘察设计有限公司 |
48 | 于立新 | 云南恒然安全技术有限公司 |
49 | 张启强 | 云南云景林纸股份有限公司 |
50 | 赵起东 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 |
51 | 赵忠武 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
52 | 朱家华 | 云南锐霖注册安全工程师事务所有限公司 |
53 | 朱云芬 | 大理恒泰安全科技有限公司 |
54 | 陈美方 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
55 | 梁旭超 | 安宁市应急管理局 |
五、防汛抗旱组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 何泉威 | 普洱市气象局 |
2 | 李雪锋 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
3 | 刘振 | 云南崇沃工程咨询管理有限公司 |
4 | 马文成 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
5 | 沙东 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
6 | 汪涛 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
7 | 王爱华 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 |
8 | 王飞 | 普洱市气象局 |
9 | 许曜 | 普洱市水土保持工作站 |
10 | 姚永贵 | 重庆市纬图勘测设计院有限公司云南分公司 |
11 | 业红伟 | 普洱市气象局 |
12 | 朱庆庆 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
13 | 郭建轩 | 景谷傣族彝族自治县水务局水利工程建设服务中心 |
14 | 黄发胜 | 景谷傣族彝族自治县水务局水利工程建设服务中心 |
15 | 罗云东 | 景谷傣族彝族自治县水务局水利工程建设服务中心 |
六、森林草原防灭火组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 刘瑶瑶 | 普洱市林业和草原服务中心 |
2 | 姚永贵 | 重庆市纬图勘测设计院有限公司云南分公司 |
七、地质灾害组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 兰有正 | 普洱铖鑫矿业工程有限公司 |
2 | 徐同越 | 普洱市水利资产运营管理有限公司 |
3 | 姚永贵 | 重庆市纬图勘测设计院有限公司云南分公司 |
4 | 田滔 | 云南省地矿测绘院有限公司 |
八、防震减灾组
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 刘骥 | 普洱市水利工程管理中心 |
2 | 施洪能 | 普洱市水利水电勘测设计院有限公司 |
3 | 许曜 | 普洱市水土保持工作站 |
4 | 杨莹 | 华夏城投项目管理有限公司 |
5 | 田滔 | 云南省地矿测绘院有限公司 |
6 | 张勇 | 普洱市地震局 |