根据《律师法》、《律师事务所年度检查考核办法》和《云南省司法厅关于做好2023年度全省律师事务所检查考核工作的通知》(云司通〔2024〕20号)的要求,现将普洱市2023年度律师事务所和律师检查考核结果进行公示(详见附件)。
公示时间:2024年5月22日—2024年5月28日,为期7天。在此期间,欢迎社会各界以来电、来信、来访等形式向我局反映情况进行监督。
电话:0879—2189364
邮箱:ssfjglkls@126.com
地址:普洱市思茅区北部区6号路延长线普洱市司法局
附件:普洱市2023年度律师事务所和律师检查考核
情况公示名单
普洱市司法局
2024年5月22日
附件:
2023年度律师事务所和律师年度检查考核结果公示名单
(排名不分先后)
一、云南国力律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000792887155M
详细地址:思茅区茶苑路28号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 陈杰钦 | 15308200710265799 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 何东林 | 15308201610226583 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 何佳映 | 15308201210414721 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 4 | 李伟灵 | 15308201410157262 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 刘 彬 | 15308199410611279 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 6 | 刘 帅 | 15308202110303698 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 王啟先 | 15308202011257640 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 杨 瑞 | 15308201911096586 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 张 慧 | 15308201911082810 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 赵巧莹 | 15308201311709571 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 赵子良 | 15308200010831192 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 12 | 白 清 | 15308202310663773 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 尹思梅 | 15308202311665946 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二、云南慧申律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:315300003162472291
详细地址:思茅区茶苑路15号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 蔡茂仙 | 15308200910938976 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 陈佳韵 | 15308202111301905 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 李昆万 | 15308201910116870 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 李晓秋 | 15308202011228742 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 任肖雄 | 15308201910082809 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 王 勇 | 15308201610691801 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 吴艺伶 | 15308201911124127 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 徐春梅 | 15308201911082807 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 杨猇茸 | 15308200911903758 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
| 10 | 康吉莲 | 15308202311722051 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 不评定考核等次 |
三、云南谏成律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000727288789F
详细地址:思茅区人民东路2号中国银行写字楼五、六楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 戴红兵 | 15308199510870174 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 付 明 | 15308199310687634 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 3 | 韩璐圆 | 15308201611620379 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 李忠文 | 15308199410497951 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 5 | 祁春涛 | 15308201410204353 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 王艺凯 | 15308202010279450 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 杨 芳 | 15308200011568185 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 8 | 杨 磊 | 15308201011232721 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 于成荣 | 15308199410228820 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
四、云南聚哲律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:31530000MD01257590
详细地址:思茅区盛景园二期8栋3楼03001-03009
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 邓楷书 | 15308200510440714 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 金思缘 | 15308202211436799 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 孔涵柳 | 15308202211500080 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 孔梓州 | 15308200710387063 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
| 5 | 李晋楠 | 15308201510494143 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 罗俊荣 | 15308201710845123 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 孙玉强 | 15308201910113489 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 张建平 | 15308198211330491 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 周成睿 | 15308201611211491 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 程 健 | 15308202310663770 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 杨 勇 | 15308202310663787 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
五、云南康辰律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000594572144K
详细地址:思茅区龙生路(思茅区法院对面)
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 郭 锋 | 15308201310358081 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 何赛劼 | 15308200011909629 | 专职律师 | 负责人;合伙人; | 称职 |
| 3 | 罗 勇 | 15308201610324818 | 专职律师 | 合伙人; | 称职 |
| 4 | 杨文学 | 15308201810075043 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
六、云南品鉴律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:315300000752770985
详细地址:思茅区园丁路9号洲祥商住楼二楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 曹晓栋 | 15308201710782816 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 陈文忠 | 15308202210464026 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 康 玲 | 15308200811456370 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 4 | 刘 伟 | 15308202210459564 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 万 慧 | 15308201411807056 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 徐昌龙 | 15308201710784443 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 7 | 杨晓君 | 15308201511239580 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 8 | 周菲菲 | 15308202011197888 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
七、云南乾楷律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:31530000599349814D
详细地址:思茅区茶苑路34号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 鲍志霞 | 15308201511508647 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 高小林 | 15308201911102013 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 饶 康 | 15308199310517892 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
| 4 | 任延勋 | 15308201210891582 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 桃 幸 | 15308202111356418 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 王 丽 | 15308201021341726 | 兼职律师 | 聘用兼职律师 | 称职 |
| 7 | 杨建国 | 15308198710216594 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 赵 青 | 15308201711598146 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 周 垠 | 15308198710885136 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 秦 宜 | 15308201311509132 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 李国荣 | 15308202310616394 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
八、云南新奕星律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:315300003560771057
详细地址:思茅区龙生路70号龙威大酒店一楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 李 熙 | 15308201811027526 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 刘 飞 | 15308201610500249 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 3 | 陶枳屾 | 15308201710858423 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 汪鹤松 | 15308201810037860 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 张来生 | 15308201810055279 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 6 | 赵源丽 | 15308198511345554 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 7 | 朱渝志 | 15308201510797120 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 8 | 左李璇子 | 15308201910113485 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
九、云南天溯律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000673648813W
详细地址:思茅区园丁路高家寨102号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 艾星宏 | 15308201711551651 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 白 凌 | 15308201711380524 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 3 | 包智宏 | 15308201310349792 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 4 | 胡辰微 | 15308202011170401 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 胡 燕 | 15308201821026313 | 兼职律师 | 聘用兼职律师 | 称职 |
| 6 | 鲁忠芳 | 15308201411548326 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 潘佳丽 | 15308202111350056 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 唐 君 | 15308202211502070 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 王良伟 | 15308201610400063 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 10 | 杨佩玉 | 15308201511904176 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 杨文龙 | 15308201910080209 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 12 | 张 锐 | 15308200010289107 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 郑春丽 | 15308201611485733 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 14 | 周乐雅 | 15308201211996258 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 15 | 侯春翘楚 | 15308202310613771 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
十、云南新南疆律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:315300004329662986
详细地址:思茅区凤凰巷8号二楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 陈永智 | 15308199210454494 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 何 伦 | 15308198610938459 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 3 | 李安民 | 15308199510975670 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 4 | 李永康 | 15308198310302553 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 5 | 罗 毅 | 15308198510654577 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 6 | 罗渝涵 | 15308201321817495 | 兼职律师 | 聘用兼职律师 | 称职 |
| 7 | 杨桥富 | 15308200010388485 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 杨文鑫 | 15308201710861752 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 杨 勇 | 15308201710014074 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 周元丽 | 15308201711611352 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
十一、云南义戈律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:315300003561096994
详细地址:思茅区茶苑路36号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 陈 林 | 15308201711362802 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 刘乾兵 | 15308201510537373 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 周晓云 | 15308201310666934 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 自开溶 | 15308200810785945 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
十二、云南勇律律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:315300000752611925
详细地址:思茅区振兴路国培商务中心2幢306室
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 黄学智 | 15308201910080205 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 包仕文 | 15308202310663790 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 王 勇 | 15308200210393443 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
| 4 | 周 林 | 15308199910761546 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
十三、云南张思伟律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:31530000577261192A
详细地址:思茅区茶苑99号汇商大厦
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 张思伟 | 15308198710360231 | 专职律师 | 负责人 | 基本称职 |
十四、云南震南律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:3153000079287336XP
详细地址:思茅区南屏路农垦花园30-04号商铺
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 李学达 | 15308198610679575 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 马敏慧 | 15308199610254992 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
十五、云南标点律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000431282695X
详细地址:林源路666号创基尚城文脉里三楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 白 成 | 15308201710874417 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 冯 宁 | 15308200010519803 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 何昱霏 | 15308202111329108 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 雷惊春 | 15308201610647634 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 李季桦 | 15308201711416647 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 李 律 | 15308201510931680 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 7 | 刘俊廷 | 15308201411858479 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 8 | 王树荣 | 15308199210644138 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 9 | 郑颖峰 | 15308198910404262 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
十六、云南逻计律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD0216757U
详细地址:茶苑路普洱新天地1幢3楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 刀晨曦 | 15308201910113498 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 2 | 郑水茹 | 15308201411396409 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 3 | 潘振琳 | 15308201311751120 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
十七、云南乾广律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:315300003467430125
详细地址:茶苑路延长线北侧洱园9栋2号楼2楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 胡瑀珂 | 15308202211459566 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 赖江华 | 15308200910922404 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 3 | 李鎛伶 | 15308202211447115 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 刘 杰 | 15308202210426081 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 肖 华 | 15308201211447090 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 6 | 杨宏伟 | 15308199810326132 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 7 | 张凌川 | 15308201910126245 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 郑涵予 | 15308202111355556 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 周厚勇 | 15308200910796035 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 10 | 王加明 | 15308202310663768 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
十八、云南五木律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000432385661W
详细地址:文华路金成华都9幢2层
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 邓小云 | 15308201811052901 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 李青松 | 15308201710013911 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 3 | 李武宏 | 15308201810043951 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 李 臻 | 15308198710516709 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 赵晓蓉 | 15308202311661078 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 吴国舜 | 15308202110352452 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 吴宏波 | 15308201610876881 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 8 | 伍瑕瑜 | 15308201311962417 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 9 | 张俊蓉 | 15308201711832870 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 张思麒 | 15308201710977007 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 陶以仙 | 15308202311635295 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 12 | 何舒婕 | 15308202111294592 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 梁如能 | 15308202310663772 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
十九、云南瀛伯圣律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD0125775M
详细地址:茶苑路99号汇商大厦三楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 付 评 | 15308201311302689 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 王明丽 | 15308202311663780 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 李勰韬 | 15308201910105688 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 王 凡 | 15308200710568657 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 5 | 张耀月 | 15308201911110812 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 周 华 | 15308201310688339 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
二十、云南劲直律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD02549805
详细地址:思茅区岱骏融悦广场10栋2层201号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 贺 勇 | 15308201410188641 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 2 | 黎 红 | 15308201611918239 | 专职律师 | 合伙人 | 称职 |
| 3 | 罗莲花 | 15308202011171772 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 普 浚 | 15308201710376075 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 王陈思 | 15308201711248981 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 王 尧 | 15308202110352454 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 余舒婷 | 15308201711134102 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 张四超 | 15308201710188576 | 专职律师 | 负责人;合伙人 | 称职 |
| 9 | 周美云 | 15308201811020609 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二十一、云南凌云(普洱)律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD02719913
详细地址:思茅区石龙路南侧“锦辉·第壹郡”22幢第3层
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 范 殊 | 15308201311905250 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 方 震 | 15308201111386279 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 苟 涛 | 15308201610243825 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 郭 杰 | 15308200920522113 | 兼职律师 | 兼职律师 | 称职 |
| 5 | 郭兴星 | 15308201910110737 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 李海波 | 15308200811457292 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 李丽娟 | 15308198411465772 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 8 | 李 圆 | 15308201910105798 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 王 进 | 15308201110903718 | 专职律师 | 负责人;派驻律师 | 称职 |
| 10 | 徐建娟 | 15308201611514589 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 杨正菊 | 15308201811020463 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 12 | 余诗俊 | 15308201810019471 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 袁开斌 | 15308200610655287 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 14 | 岳 媛 | 15308201311476248 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 15 | 钟泳洪 | 15308201610747998 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 16 | 周典典 | 15308201711136047 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 17 | 王 茹 | 15308201811043375 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 18 | 王丹阳 | 15308201310205241 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 19 | 曹新闻 | 15308202310663764 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 20 | 郭 锐 | 15308202311663764 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 21 | 张 芳 | 15308202311663767 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 22 | 鲁哲源 | 15308202310663782 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 23 | 李专政 | 15308202310663818 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 24 | 杨姣妤 | 15308202311667998 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 25 | 张宽恩 | 15308202310687878 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 不评定考核等次 |
二十二、云南大格(普洱)律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD0205812Y
详细地址:思茅区园丁路1号龙生大酒店二楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 刀素萍 | 15308201911151417 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 刀忠俊 | 15308200910779531 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 黄文东 | 15308201610112297 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 4 | 蒋兆杰 | 15308202110315215 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 李昌荣 | 15308199310374994 | 专职律师 | 负责人;派驻律师 | 称职 |
| 6 | 罗 冬 | 15308201710175461 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 潘 宏 | 15308201311447401 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 王晶晶 | 15308202211563173 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 9 | 杨淑芸 | 15308202311665902 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 10 | 王善超 | 15308201910139090 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 王益武 | 15308202210427381 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 12 | 杨汉伟 | 15308198910307534 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 杨雪梅 | 15308202111386077 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 14 | 杨正云 | 15308201110241826 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 15 | 张 榆 | 15308201310366433 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 16 | 陈柚汐 | 15308202311665955 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二十三、云南勤业(普洱)律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD0299150P
详细地址:思茅区滨河路32号普洱中心1幢8层
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 古 琨 | 15308201210113224 | 专职律师 | 负责人;派驻律师 | 称职 |
| 2 | 余凡克 | 15308202211424036 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 3 | 赵 婵 | 15308201511643747 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
二十四、云南众济(普洱)律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
统一社会信用代码:31530000MD0314971T
详细地址:茶城大道46号阳光新城92幢B区6层601、602室
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 陈 鑫 | 15308201310291487 | 专职律师 | 负责人;合伙人;派驻律师 | 称职 |
| 2 | 方 鹏 | 15308201910152844 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 胡嵎畑 | 15308201611968182 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 李美坤 | 15308201711555384 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 李芊霖 | 15308202210502069 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 石思谕 | 15308201710482849 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 孙 虹 | 15308202111351552 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 严谷辉 | 15308199210140005 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 9 | 叶 鑫 | 15308201710739474 | 专职律师 | 派驻律师 | 称职 |
| 10 | 张艺钟 | 15308202010215437 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 11 | 赵学柯 | 15308201710890827 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 12 | 王 静 | 15308201311459060 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 13 | 李廷文 | 15308200810627067 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 14 | 刘润霖 | 15308201611783041 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 15 | 郑晓东 | 15308201110569049 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 16 | 李登科 | 15308202211416140 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 17 | 王剑吟 | 15308202310722052 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 不评定考核等次 |
| 18 | 张 虹 | 15308201611584097 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二十五、云南奉新律师事务所 考核结果:合格
组织形式:国资所
统一社会信用代码:31530000550148974W
详细地址:宁洱县新世纪商业广场A2幢1单元301室
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 何 明 | 15308199610394594 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 林 麟 | 15308202311598339 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 彭 杰 | 15308202011186087 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 4 | 苏建波 | 15308201311235049 | 专职律师 | 负责人; | 称职 |
| 5 | 谢震东 | 15308200910613105 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二十六、云南胜春兰律师事务所 考核结果:合格
组织形式:国资所
统一社会信用代码:315300004324057301
详细地址:墨江县联珠镇南片区(工商小区)二幢一楼101号
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 曹 凡 | 15308199310195160 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 饶富春 | 15308199210342658 | 专职律师 | 负责人; | 称职 |
二十七、云南银生律师事务所 考核结果:合格
组织形式:个人所
统一社会信用代码:31530000075261168L
详细地址:景东县锦屏镇凌云路113号三楼
| 序号 | 姓名 | 执业证号 | 律师类别 | 所内身份 | 考核结果 |
| 1 | 黄思琪 | 15308202211427389 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 2 | 李明强 | 15308200010391828 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 3 | 刘铭兵 | 15308198710844275 | 专职律师 | 负责人 | 称职 |
| 4 | 钱 华 | 15308201311825929 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 5 | 王思妍 | 15308202211520846 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 6 | 张明银 | 15308201311285739 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 7 | 自 晓 | 15308202211510966 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
| 8 | 自章云 | 15308200910381680 | 专职律师 | 聘用专职律师 | 称职 |
二十八、云南平展律师事务所 考核结果:合格
组织形式:合伙所
