根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第23期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(糖果专项、饮料专项)的抽检结果,抽检产品为糖果制品、饮料。
糖果制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 17399-2016《食品安全国家标准糖果》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法气相色谱法)、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准食品中二氧化硫的测定》(第一法酸碱滴定法)、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等。
饮料抽检依据为:GB 2760-2024《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB 7101-2022《食品安全国家标准饮料》,GB/T 21732-2008《含乳饮料》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 5009.5-2016《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》,GB 5009.12-2023《食品安全国家标准食品中铅的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.97-2023《食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定》,GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》等,抽检项目为:蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计)等。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品51批次,不合格样品1批次,不合格项目为:甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:由沂水县优客食品有限公司生产,西盟宜家易购店销售的酥质糖果,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20250924-(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(糖果专项、饮料专项)合格公示(第23期)
2.食品抽检不合格-20250924-(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(糖果专项)的糖果(第23期)
普洱市市场监督管理局
2025年9月24日
附件1
| 食品抽检合格-20250924-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(糖果专项、饮料专项)(第23期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25530800723230302ZX | 1 | 广州市百岁山饮料有限公司 | 广州市从化区鳌头镇聚丰南路268号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2025-05-27 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230464ZX | 2 | 云南凯旋饮料有限公司 | 云南省玉溪市易门县六街街道办事处茶树村 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 港侨酸角汁饮料 | 238mL/瓶 | 2025-05-06 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230469ZX | 3 | 无锡市碧林稼乐食品有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 水蜜桃果汁饮料 | 100mL/盒 | 2024-09-25 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230470ZX | 4 | 无锡市碧林稼乐食品有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 橙汁 | 100mL/盒 | 2024-09-28 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230471ZX | 5 | 无锡市碧林稼乐食品有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 石榴果汁饮料 | 100mL/盒 | 2024-09-24 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130287ZX | 6 | 德州克代尔集团有限公司 | 德城区德兴北路北首335号 | 西盟宜家易购店 | 云南 | 克代尔菠萝啤味碳酸饮料 | 320mL/瓶 | 2025-04-29 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800721130288ZX | 7 | 云南元江大有为食品有限公司 | 云南省玉溪市元江县甘庄工业园区 | 西盟宜家易购店 | 云南 | 大有为芒果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2024-12-15 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130308ZX | 8 | 云南恒丰食品有限公司 | 嵩明县杨林工业园区 | 江城鲲鹏商贸有限公司 | 云南 | 恒丰酸角汁饮料 | 240mL/罐 | 2025-02-07 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722130309ZX | 9 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 江城鲲鹏商贸有限公司 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 380ml/瓶 | 2024-12-20 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230303ZX | 10 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 百事可乐可乐型汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-05-29 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230305ZX | 11 | 西双版纳娃哈哈饮料有限公司 | 西双版纳景洪工业园区6号路旁F-01-05号地块 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2025-05-18 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230306ZX | 12 | 康师傅(昆明)饮品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道5号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 美年达葡萄味果味型汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-05-10 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230307ZX | 13 | 云南大山饮品有限公司 | 昆明市阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 云南山泉饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2025-05-05 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230304ZX | 14 | 华润怡宝饮料(成都)有限公司 | 四川省成都市新津县漆家西路281号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2025-05-17 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230650ZX | 15 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 多上酸角汁(果汁饮料) | 400mL/瓶 | 2025-04-27 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230653ZX | 16 | 赵县成吉食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县县城北面308国道西侧 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 现代鲜语葡萄玫瑰复合果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2025-05-05 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230651ZX | 17 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 多上芒果汁(果汁饮料) | 400mL/瓶 | 2025-03-15 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230652ZX | 18 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 多上百香果汁(果汁饮料) | 400mL/瓶 | 2025-04-18 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230654ZX | 19 | 赵县成吉食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县县城北面308国道西侧 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 现代鲜语桂花橙复合果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2025-04-19 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030625ZX | 20 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2025-05-03 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030627ZX | 21 | 景谷傣族彝族自治县大有为食品有限公司 | 普洱市景谷县林纸路109号 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 大有为芒果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2025-01-18 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030628ZX | 22 | 景谷傣族彝族自治县大有为食品有限公司 | 云南省普洱市景谷县林纸路109号 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 大有为百香果果汁饮料 | 500ml/瓶 | 2025-01-12 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030629ZX | 23 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 多上芒果汁(果汁饮料) | 400ml/瓶 | 2025-03-06 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030630ZX | 24 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 多上枇杷汁(果汁饮料) | 400ml/瓶 | 2025-04-09 | 饮料 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230374ZX | 25 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 墨江县鹏鑫美百货店(个体工商) | 云南 | 果板(芒果味)果冻 | 150克/袋 | 2024-11-24 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230465ZX | 26 | 晋江嘉福食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)灵坂路5号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 吉利软糖 | 散装称重 | 2025-04-17 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230466ZX | 27 | 山东圣福记食品有限公司 | 沂南县苏村镇政府驻地 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 高粱饴(糖果制品) | 500g/袋 | 2024-12-17 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230467ZX | 28 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 果汁果冻爽(菠萝味) | 150克/袋 | 2025-03-19 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230468ZX | 29 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司澜沧大兴量贩超市 | 云南 | 果汁果冻爽(荔枝味) | 150克/袋 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230370ZX | 30 | 蜡笔小新(四川)有限公司 | 四川省成都市蒲江县工业大道上段20号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 鲜Q果冻爽(葡萄味) | 150克/袋 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230371ZX | 31 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 果汁果冻爽(凤梨味) | 135克/袋 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230367ZX | 32 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 果板(荔枝味)果冻 | 108克/袋 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230372ZX | 33 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 墨江县三人行食品店 | 云南 | 旺旺维多粒果冻爽(菠萝味) | 150g/袋 | 2025-04-25 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800723230373ZX | 34 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 墨江县鹏鑫美百货店(个体工商户) | 云南 | 蒟蒻果冻混合口味(葡萄味+水蜜桃味) | 112克(7小包)/袋 | 2025-04-03 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530577ZX | 35 | 河北小飞龙食品有限公司 | 石家庄高新区化工园区丽阳村新赵线公路43公里处 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 尝一口草莓果冻 | 500克/个 | 2025-05-11 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530578ZX | 36 | 河北小飞龙食品有限公司 | 石家庄高新区化工园区丽阳村新赵线公路43公里处 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 尝一口什锦果冻 | 500克/个 | 2025-05-11 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530579ZX | 37 | 山东圣福记食品有限公司 | 沂南县苏村镇政府驻地 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 高粱饴(淀粉型凝胶糖果) | 散装称重 | 2025-03-15 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530580ZX | 38 | 四川省沁霖食品有限公司 | 资中县城南李五沟下街199号 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 薄荷味硬糖 | 散装称重 | 2024-12-27 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720530581ZX | 39 | 衡阳美怡佳食品有限公司 | 湖南省衡阳市三塘工业园 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 炭烧玉米软糖 | 散装称重 | 2025-03-07 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030626ZX | 40 | 揭阳市揭金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 杯形凝胶果冻(香芋味) | 称量 | 2025-05-15 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030631ZX | 41 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 吸吸果冻-可吸果冻(香橙味) | 称重销售 | 2025-05-20 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030632ZX | 42 | 揭阳市揭金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 杯形凝胶果冻(牛奶雪糕味) | 称量 | 2024-12-07 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230824ZX | 43 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230828ZX | 44 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 果汁果冻爽(葡萄味) | 150克/袋 | 2025-04-02 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230827ZX | 45 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 葡萄&苹果果肉果冻 | 200克/杯 | 2025-03-30 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230826ZX | 46 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/杯 | 2025-05-14 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800720230825ZX | 47 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 传统椰子糖(特浓) | 120克/袋 | 2025-04-09 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722030633ZX | 48 | 茂名市新威龙食品有限公司 | 茂名市茂名大道高新段368号 | 思茅区龙旺超市 | 云南 | 果肉小晶(菠萝味)(果冻) | 称重计量 | 2025-06-11 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330408ZX | 49 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 孟连心联兴超市 | 云南 | 酸奶香蕉味果冻布甸 | 230克(115克×2)/盒 | 2025-06-20 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330409ZX | 50 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 孟连心联兴超市 | 云南 | 鸡蛋味果冻布甸 | 230克(115克×2)/盒 | 2025-06-20 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ25530800722330410ZX | 51 | 潮州市潮安区佰泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片南侧(自编1号) | 孟连心联兴超市 | 云南 | 哈密瓜味果冻布甸 | 230克(115克×2)/盒 | 2025-06-20 | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 合格 |
附件2
| 食品抽检不合格-20250924-抽检监测(市级专项)2025年云南普洱机动抽检(糖果专项)糖果(第23期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25530800721130290ZX | 1 | 沂水县优客食品有限公司 | 沂水县沂水镇沂博路东石良村 | 西盟宜家易购店 | 云南省普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡街道学校对面 | 酥质糖果 | 散装称重 | 锦誉和图形 | 2025-03-15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 糖果制品 | 2025年第23期 | 2025.9.24 | 云南省普洱市市场监督管理局 | 普洱市检验检测院 | 不合格 |