根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第12期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食糖、茶叶及相关制品、肉制品、粮食加工品、可可及焙烤咖啡产品,抽检依据:GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求,抽检项目包括:二氧化硫残留量、柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、喹啉黄、赤藓红、螨、铅(以Pb计)、吡虫啉、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、氧乐果、啶虫脒、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等指标。
承检机构:云南云测质量检验有限公司。
本期公告合格样品32批次,不合格样品1批次。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:思茅区乐扬扬百货店销售的小碗红糖,二氧化硫残留量项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成思茅区市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20250804-2025年云南普洱特色食品专项抽检(第12期)
2.食品抽检不合格-20250804-2025年云南普洱特色食品专项抽检(第12期)
普洱市市场监督管理局
2025年8月4日
| 附件1 |
| 食品抽检合格-20250804-2025年云南普洱特色食品专项抽检(第12期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25530800720250002ZX | 1 | 古凤(云南)实业有限责任公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨溪路9号 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 红糖 | 400克/袋 | 2025-03-18 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250005ZX | 2 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2025-04-18 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250006ZX | 3 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 绿茶 | 250克/袋 | 2025-03-05 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250007ZX | 4 | 普洱市华丰茶厂 | 普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 蒸酶(烘青毛茶) | 200克/袋 | 2025-01-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250008ZX | 5 | 宁洱磨黑古镇食品有限公司 | 宁洱县磨黑镇新民街24号 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 磨黑甜肠 | 称重计算 | 2025-05-28 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250009ZX | 6 | 普洱鑫权食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇新平村横寨组 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 宁火牌火腿 | 散装称重 | 2025-05-20 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250010ZX | 7 | 云南宣福坊食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨发路18号云南亚辰实业有限公司二期2幢 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 宣福火腿 | 500g/袋 | 2025-01-03 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250011ZX | 8 | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 红糖 | 400克/袋 | 2025-05-23 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720250012ZX | 9 | 墨江合美农业科技有限公司 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇双龙工业园区 | 普洱市天生祥超市澜沧店 | 云南 | 墨江紫糯米 | 500g/袋 | 2024-09-01 | 粮食加工品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550015ZX | 10 | / | / | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 镇沅蔗丰红糖 | 散装 | 2025-05-27 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550016ZX | 11 | / | / | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 墨江紫米 | 散装 | 2025-05-27 | 粮食加工品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550017ZX | 12 | 普洱市金波食品有限责任公司 | 普洱市思茅区土桥硝水塘 | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 熏香腿肉 | 称重计量 | 2025-06-10 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550018ZX | 13 | 普洱真龙凡马食品有限责任公司 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县太达村曼丹组 | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 麻辣肉肠 | 散装称重 | 2025-05-24 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550027ZX | 14 | 普洱市金波食品有限责任公司 | 云南省普洱市思茅区土桥 | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 麻辣香肠 | 称重计费 | 2025-06-03 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550028ZX | 15 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 | 云南省普洱市镇沅县恩乐镇五一村 | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 有机烘青绿茶(精制) | 200g/袋 | 2025-02-10 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550029ZX | 16 | 普洱漫崖咖啡实业有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇漫崖咖啡庄园 | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 漫崖焙炒咖啡豆 | 226g/袋 | 2024-04-12 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550030ZX | 17 | 云南红河谷农业发展有限公司 | 云南省玉溪市元江县曼来镇曼来社区原通达砖厂 | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 云南手工红糖 | 500克/瓶 | 2025-05-06 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550031ZX | 18 | / | / | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 手工原汁红糖 | 散装 | 2025-06-06 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800720550032ZX | 19 | / | / | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 墨江紫米 | 散装 | 2025-06-06 | 粮食加工品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800721750013ZX | 20 | / | / | 镇沅勇亮购物广场 | 云南 | 紫米 | 散装 | 2025-05-25 | 粮食加工品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800721750014ZX | 21 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 镇沅勇亮购物广场 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2024-10-18 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800721750015ZX | 22 | 云南尚柏春江水茶业有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区金山路新册产业城D区11幢601号 | 镇沅勇亮购物广场 | 云南 | 普洱碧螺春绿茶 | 200克/袋 | 2023-11-03 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050002ZX | 23 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 红糖(元宝红糖) | 400克/袋 | 2025-01-10 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050003ZX | 24 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 红糖(红糖粉) | 400克/袋 | 2025-03-10 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050004ZX | 25 | 云南红河谷农业发展有限公司 | 云南省玉溪市元江县曼来镇曼来社区原通达砖厂 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 叶子红糖 | 500克/袋 | 2025-01-06 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050005ZX | 26 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2024-12-10 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050006ZX | 27 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 普洱茶(熟茶)紧压茶 | 250克/块 | 2025-01-09 | 茶叶及相关制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050007ZX | 28 | 墨江合美农业科技有限公司 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇双龙工业园区 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 墨江紫米 | 1kg/袋 | 2025-03-25 | 粮食加工品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050008ZX | 29 | 普洱鑫权食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇新平村横寨组 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 宁火牌烟熏腿肉 | 散装称重 | 2025-05-20 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050009ZX | 30 | 普洱鑫权食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇新平村横寨组 | 普洱市天生祥超市振兴路分店 | 云南 | 宁火牌腊肉 | 散装称重 | 2025-05-06 | 肉制品 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050019ZX | 31 | / | / | 思茅区好再来百货经营部 | 云南 | 散装红糖 | 散装 | 2025-05-30 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| DBJ25530800722050024ZX | 32 | / | / | 思茅区乐扬扬百货店 | 云南 | 大碗红糖 | 散装 | 2025-04-20 | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 合格 |
| 附件2 |
| 食品抽检不合格-20250804-2025年云南普洱特色食品专项抽检(第12期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25530800722050029ZX | 1 | / | / | 思茅区乐扬扬百货店 | 云南省普洱市思茅区思茅街道平原蔬菜水果批发市场A区9号商铺 | 小碗红糖 | 散装 | / | 2025-04-20 | 二氧化硫残留量║0.220g/kg║≤0.03g/kg | 食糖 | 2025年第12期 | 2025.8.4 | 云南省普洱市市场监督管理局/2025年云南普洱特色食品专项抽检 | 云南云测质量检验有限公司 | 不合格 |