根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第5期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项),2025年云南普洱两会食品安全专项抽检的抽检结果,抽检产品为粮食加工品、食用油油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、茶叶及相关制品、蔬菜制品、方便食品、饼干、糕点。
粮食加工品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 第二法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法)、GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(第一法)、GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》(第一法)、GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》、GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》(第三法)、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法)等。抽检项目为:铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A等。
食用油、油脂及其制品抽检依据为:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23347-2021《橄榄油、油橄榄果渣油》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》、GB 5009.32-2016《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》(第一法 高效液相色谱法)等。抽检项目为:酸价(KOH)、酸值(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)等。
调味品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)等。
肉制品抽检依据为:GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 总砷的测定 第二法 氢化物发生原子荧光光谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法)等。抽检项目为:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素等。
乳制品抽检依据为:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部工业和信息化部农业部工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(第一法 凯氏定氮法)、GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(第一法 高效液相色谱法(HPLC))、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、丙二醇等。
饮料抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB/T 21732-2008《含乳饮料》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的 限量值的公告》,GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》,GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》,GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》等,抽检项目为:蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计)等。
茶叶及相关制品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、SN/T 1923-2007《进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》、GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、多菌灵等。
蔬菜制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量等。
方便食品抽检依据为:GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》、GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》(第一法 直接干燥法)、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群等。
饼干抽检依据为:GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 2760-2014《食品安 全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
糕点抽检依据为:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群等。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品165批次。
特此通告。
附件:食品抽检合格-20250408- 2025年云南普洱两会食品安全专项抽检(第5期)
普洱市市场监督管理局
2025年4月8日
附件
食品抽检合格-20250408- 2025年云南普洱两会食品安全专项抽检(第5期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25530800722630105ZX | 1 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-06-15 | 调味品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630103ZX | 2 | 前郭县双丰米业有限公司 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县达里巴乡 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 稻花清香米 | 19kg/袋 | 2024-12-18 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630102ZX | 3 | 舒兰市帅丰米业有限责任公司 | 舒兰市溪河镇溪口村 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 糯米 | 50kg/袋 | 2024-10-22 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630112ZX | 4 | 大理漾濞多多饮品有限公司 | 大理州漾濞县平坡镇平坡村邑头社 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 滇西山泉包装饮用水 | 520mL/瓶 | 2025-01-07 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630113ZX | 5 | 普洱景东樱桃源茶业有限公司 | 云南省普洱市景东县大街镇三营村上周田小组 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 橄榄调味茶 | 200克/袋 | 2024-08-29 | 茶叶及相关制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630107ZX | 6 | 陕西三原添亿家调味食品有限责任公司 | 陕西咸阳市三原县城关镇大李村 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | 160ml/瓶 | 2024-11-07 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630111ZX | 7 | 昆明娃哈哈启力饮料有限公司 | 昆明国家高新区新城(马金铺)高新技术产业基地 | 景东南羊河酒店有限责任公司 | 云南 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2024-10-05 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230216ZX | 8 | 云南天粮米业有限公司 | 中国·德宏盈江县弄璋镇万象路 | 澜沧华峰大酒店 | 云南 | 天然香软米 | 25kg/袋 | 2025-01-01 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230219ZX | 9 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛(冷加工糕点) | 666g/袋 | 2024-12-01 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230221ZX | 10 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 香辣菜(蔬菜制品) | 60g/袋 | 2024-10-22 | 蔬菜制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230217ZX | 11 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 果乐果香果酱味夹心饼干(蓝莓味) | (205克/7.23安士)/袋 | 2024-10-17 | 饼干 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230218ZX | 12 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇翠林村石埕262号 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 手撕面包(奶香味) | 508g/袋 | 2024-12-13 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230220ZX | 13 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 遵义市汇川区董公寺镇遵绥路口 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧安居茗苑店 | 云南 | 火鸡面(方便面) | (面饼+调料:112克,面饼:85克)/袋 | 2025-01-04 | 方便食品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630120ZX | 14 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区程溪镇内云村土围57号 | 普洱市天生祥超市小祥到家景东德龙路店 | 云南 | 海盐味日式小圆饼干 | 360克/袋 | 2024-10-06 | 饼干 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630108ZX | 15 | 景东滴水坎农产品经营农民专业合作社 | 云南省普洱市景东彝族自治县漫湾镇安召村 | 景东无量山火腿木瓜鸡饮食文化有限公司 | 云南 | 一年土猪火腿 | 散装称重 | 2025-01-20 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630123ZX | 16 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市芗城区天宝工业园 | 普洱市天生祥超市小祥到家景东德龙路店 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛(冷加工糕点) | 666g/袋 | 2024-12-20 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630124ZX | 17 | 景东滴水坎农产品经营农民专业合作社 | 云南省普洱市景东彝族自治县漫湾镇安召村 | 景东无量山火腿木瓜鸡饮食文化有限公司 | 云南 | 土猪五花腊肉 | 散装称重 | 2025-01-20 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630119ZX | 18 | 吉林市船营区华胜粮米加工有限公司 | 吉林省吉林市船营区搜登站镇三合村一社 | 景东银丰餐厅 | 云南 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-10-28 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630118ZX | 19 | 云南泰润食品有限公司 | 云南省玉溪市新平县古城团山脚 | 普洱市天生祥超市小祥到家景东德龙路店 | 云南 | 泰润新平腌菜(傣家老坛酸菜) | 400克/袋 | 2024-12-08 | 蔬菜制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630122ZX | 20 | 山东瑞硕食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区青屏路北侧新源路东侧 | 普洱市天生祥超市小祥到家景东德龙路店 | 云南 | 鸡蛋仔(香脆蛋圆饼糕点) | 360克/袋 | 2024-10-25 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630125ZX | 21 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 普洱市天生祥超市小祥到家景东德龙路店 | 云南 | 麻辣排骨面 | 面饼+配料105克,面饼:85克/袋 | 2024-10-29 | 方便食品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030153ZX | 22 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 味精 | 400克/袋 | 2024-03-10 | 调味品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030155ZX | 23 | 墨江双胞水厂 | 墨江县联珠镇章差村 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 双胞水饮用山泉水 | 580ml/瓶 | 2025-01-07 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630127ZX | 24 | 昆明双汇食品有限公司 | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处石林生态工业集中区 | 景东彝族自治县红苹果茶餐厅 | 云南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 40g/支 | 2024-12-27 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030154ZX | 25 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/把 | 2024-06-29 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030156ZX | 26 | 普洱佳浩木乃饮品有限公司 | 普洱市木乃河大青树 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 木乃山泉包装饮用水(饮用天然泉水) | 380ml/瓶 | 2024-11-24 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030158ZX | 27 | 吉林省良泽米业农民专业合作社 | 吉林省长春市九台区苇子沟街道杨家村一组 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 大米 | 20kg/袋 | 2025-01-02 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030159ZX | 28 | 云南冠香商贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A期8幢101号 | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 菜籽油 | 20升/瓶 | 2025-01-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030160ZX | 29 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区景观大道延长线 | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-01-03 | 乳制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030157ZX | 30 | 吉林省良泽米业有限责任公司 | 吉林省长春市九台区苇子沟街道杨家村1组 | 普洱金凤酒店有限公司 | 云南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-12-02 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630126ZX | 31 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 景东彝族自治县红苹果茶餐厅 | 云南 | 纯牛奶 | 500克/袋 | 2025-01-18 | 乳制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030162ZX | 32 | 云南昆明润宣食品有限公司 | 云南省昆明市盘龙区麦冲社区金浑公路169号 | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 五花肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2024-12-08 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030161ZX | 33 | / | / | 云南凤栖梧酒店管理有限公司 | 云南 | 绿茶 | 散装称重 | 2025-01-24 | 茶叶及相关制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030166ZX | 34 | 四川毛哥食品开发有限公司 | 成都市新津区安西镇方成路2、4、6号 | 思茅区心联兴超市八分店 | 云南 | 鱼酸菜(泡菜)(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-07-15 | 蔬菜制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030167ZX | 35 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区319国道136号 | 思茅区心联兴超市八分店 | 云南 | 别猜凤梨味果酱夹心饼 | 散装称重 | 2025-01-06 | 饼干 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030170ZX | 36 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 思茅区心联兴超市八分店 | 云南 | 康师傅麻辣牛肉面(油炸型方便面) | (面饼+配料143克,面饼:120克)/袋 | 2024-12-14 | 方便食品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030168ZX | 37 | 中闽若雪(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路4号南溪湾创业园B区12# | 思茅区心联兴超市八分店 | 云南 | 巴旦木芙脆(烘烤类糕点) | 100g/袋 | 2024-08-01 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030169ZX | 38 | 福建中领食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光530号 | 思茅区心联兴超市八分店 | 云南 | 然利手工原味蛋糕(烘烤糕点) | 120g/袋 | 2025-01-07 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030163ZX | 39 | / | / | 普洱市思茅区西凤酒店有限公司 | 云南 | 香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2025-01-26 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722030164ZX | 40 | / | / | 普洱市思茅区西凤酒店有限公司 | 云南 | 腊肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2025-01-26 | 肉制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230225ZX | 41 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区景观大道延长线 | 澜沧畅云逸酒店有限公司 | 云南 | 伊利纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2024-11-08 | 乳制品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230223ZX | 42 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 澜沧畅云逸酒店有限公司 | 云南 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-12-03 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230224ZX | 43 | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都区三道堰镇秦家庙村五组 | 澜沧畅云逸酒店有限公司 | 云南 | 鲜花椒油 | 400毫升/瓶 | 2024-04-09 | 调味品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230222ZX | 44 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 澜沧畅云逸酒店有限公司 | 云南 | 方正大米(秋然一号香米) | 19kg/袋 | 2024-11-28 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230227ZX | 45 | 普洱森泉饮品开发有限公司 | 云南省普洱市思茅区六顺镇官房村那蚌田社黑龙潭河边团包头 | 澜沧华隆大酒店 | 云南 | 普洱森泉饮用天然泉水 | 350ml/瓶 | 2024-10-14 | 饮料 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230226ZX | 46 | 云南天粮米业有限公司 | 中国·德宏盈江县弄璋镇万象路 | 澜沧华隆大酒店 | 云南 | 天然香软米 | 25kg/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530101ZX | 47 | 河南百福食品科技有限公司 | 河南省商丘市虞城县刘店乡高速路口北1.5公里东侧88号 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 同百福火鸡面 | (面饼+配料)97克 面饼80克/包 | 2025-01-01 | 方便食品 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530102ZX | 48 | 隆昌祥旺食品有限公司 | 四川省内江市隆昌县山川镇新民村一社 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 旺旺仙贝(其他饼干) | 520g/袋 | 2024-11-13 | 饼干 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530104ZX | 49 | 昆明蓝之家食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城F1栋401室 | 景谷傣族彝族自治县佳福乐超市 | 云南 | 老式面包(麦香味) | 288克/袋 | 2024-12-13 | 糕点 | 2025年第5期 | 2025.4.8 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
