根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2025年第1期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项),2025年云南普洱跨年校园食堂食品安全专项抽检计划的抽检结果,抽检产品为餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品。
餐饮食品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和等。
淀粉及淀粉制品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)、GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量等。
调味品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、BJS 201802《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)等。
糕点抽检依据为:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762- 2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂 使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
粮食加工品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 第二法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法)、GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(第一法)、GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》(第一法)、GB 5009.27-2016《食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》、GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定》(第三法)、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法)等。抽检项目为:铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、柠檬黄、日落黄、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A等。
肉制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》等。抽检项目为:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、诱惑红、苋菜红、氯霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
乳制品抽检依据为:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部工业和信息化部农业部工商总局质检总局公告 2011 年第 10 号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(第一法 凯氏定氮法)、GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(第一法 高效液相色谱法(HPLC))、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、丙二醇等。
食用油、油脂及其制品抽检依据为:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量、GB/T 23347-2021《橄榄油、油橄榄果渣油》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》、GB 5009.32-2016《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》(第一法 高效液相色谱法)等。抽检项目为:酸价(KOH)、酸值(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)等。
蔬菜制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品414批次。
特此通告。
附件:食品抽检合格-20250126-2025年云南普洱跨年校园食堂食品安全专项抽检(第1期)
普洱市市场监督管理局
2025年1月26日
附件 |
食品抽检合格-20250126- 2025年云南普洱跨年校园食堂食品安全专项抽检(第1期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ25530800720530015ZX | 1 | 德惠市山河米业有限公司 | 吉林省德惠市大房身镇 | 景谷傣族彝族自治县启航幼儿园 | 云南 | 小町选白米 | 25kg/袋 | 2024-10-12 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530016ZX | 2 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 景谷傣族彝族自治县启航幼儿园 | 云南 | 精制龙须挂面 | 1千克/把 | 2024-10-22 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530017ZX | 3 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 景谷傣族彝族自治县启航幼儿园 | 云南 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230001ZX | 4 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 澜沧县糯扎渡镇中心小学 | 云南 | 味精 | 1千克/袋 | 2024-09-02 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230006ZX | 5 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 澜沧县糯扎渡镇中学食堂 | 云南 | 上色老抽 酿造酱油 | 800ml/瓶 | 2024-08-31 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230007ZX | 6 | 澜沧县粮食购销有限责任公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇大水井路 | 澜沧县糯扎渡镇中学食堂 | 云南 | 秋田小町香米 | 25kg/袋 | 2024-11-20 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630025ZX | 7 | 前郭县白依拉嘎乡振东粮米加工有限公司 | 吉林省松原市前郭县白依拉嘎乡 | 景东彝族自治县锦屏镇文黑幼儿园(食堂) | 云南 | 大米 | 20kg/袋 | 2024-10-15 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230026ZX | 8 | 通海福鑫食品有限公司 | 云南省玉溪市通海县杨广路段(东苑小区北门) | 墨江哈尼族自治县贝恩幼儿园有限公司 | 云南 | 细圆挂面 | 800克/把 | 2024-10-10 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230027ZX | 9 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 墨江哈尼族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2024-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530018ZX | 10 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 景谷傣族彝族自治县凤山镇中心学校中学部食堂 | 云南 | 优选珍珠米粳米 | 25千克/袋 | 2024-08-07 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530019ZX | 11 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 景谷傣族彝族自治县凤山镇中心学校中学部食堂 | 云南 | 味精 | 908g/袋 | 2023-08-06 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630026ZX | 12 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 景东彝族自治县锦屏镇文黑幼儿园(食堂) | 云南 | 儿童成长牛奶 | 125mL/盒 | 2024-10-23 | 乳制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230028ZX | 13 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 墨江哈尼族自治县贝恩幼儿园有限公司 | 云南 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2024-09-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230029ZX | 14 | 黑龙江省牡丹江农垦尊合米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市八五0农场工业园区 | 墨江哈尼族自治县贝恩幼儿园有限公司 | 云南 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-10-24 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530020ZX | 15 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 景谷傣族彝族自治县凤山镇中心学校中学部食堂 | 云南 | 鸡精调味料 | 450克/袋 | 2023-07-14 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530021ZX | 16 | 好太太食品有限公司 | 寿光市稻田镇潍高路与308国道交叉口北侧 | 景谷傣族彝族自治县凤山镇中心学校中学部食堂 | 云南 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 550毫升/瓶 | 2024-10-12 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230008ZX | 17 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 澜沧糯扎渡镇幼苗幼儿园食堂 | 云南 | 加碘精制食盐 | 1千克/包 | 2024-04-16 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230030ZX | 18 | 桦川县新峰农副产品专业合作社 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来镇团结街道 | 墨江哈尼族自治县贝恩幼儿园有限公司 | 云南 | 糯米 | 25kg/袋 | 2024-07-20 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630027ZX | 19 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 景东彝族自治县锦屏镇文黑幼儿园(食堂) | 云南 | 益U宝贝(全脂调制乳) | 125克/盒 | 2024-11-07 | 乳制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230010ZX | 20 | 云南潼新米业有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区天骥路7号普洛斯昆明经开(清水)综合产业园B01栋U3号 | 澜沧糯扎渡镇幼苗幼儿园食堂 | 云南 | 秋田小町王(粳米) | 20kg/袋 | 2024-11-05 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230011ZX | 21 | 通海县杨广锦兴食品厂 | 通海县杨广镇杨广村 | 澜沧糯扎渡镇幼苗幼儿园食堂 | 云南 | 金丝鸡蛋挂面 | 550克/把 | 2024-07-15 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230009ZX | 22 | 云南福达粮油有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区俊发创业园E区E2幢1楼、2楼 | 澜沧糯扎渡镇幼苗幼儿园食堂 | 云南 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024-06-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230031ZX | 23 | 通海富新食品贸易有限责任公司 | / | 墨江哈尼族自治县贝恩幼儿园有限公司 | 云南 | 玉龙粉丝 | 450克/把 | 2024-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530022ZX | 24 | 通海县盛丰面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广虎山 | 景谷傣族彝族自治县福多多幼儿园 | 云南 | 拉圆挂面 | 800克/把 | 2024-10-20 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230032ZX | 25 | 云南玉溪国家粮食储备库有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 云南 | 秋田小町(大米) | 25kg/袋 | 2024-10-07 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530023ZX | 26 | 四川豪吉食品有限公司西昌分公司 | 四川省西昌市航天北路104号 | 景谷傣族彝族自治县职业高级中学食堂 | 云南 | 豪吉鸡精 | 454克/袋 | 2024-03-25 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530025ZX | 27 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 景谷傣族彝族自治县职业高级中学食堂 | 云南 | 一级菜籽油 | 5升/桶 | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530024ZX | 28 | 云南宏瑞食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇月家村906号 | 景谷傣族彝族自治县职业高级中学食堂 | 云南 | 苏花调味黑醋 | 500ml/瓶 | 2024-10-05 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230033ZX | 29 | 昆明金大厨味精有限责任公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城D区3幢5楼 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 云南 | 味鲜1号 | 908克/袋 | 2024-09-19 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530026ZX | 30 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 景谷傣族彝族自治县幼儿园 | 云南 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024-07-05 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130010ZX | 31 | 通海县盛丰面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广虎山 | 江城县小太阳幼稚园 | 云南 | 杨广挂面 | 1千克/把 | 2024-11-28 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230035ZX | 32 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 云南省普洱市宁洱县磨黑镇 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 云南 | 加碘食盐 | 500克/袋 | 2024-11-14 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230036ZX | 33 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 云南 | 鸡精调味料(特级) | 454克/袋 | 2024-08-28 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130011ZX | 34 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 江城县小太阳幼稚园 | 云南 | 加盐味精 | 400克/袋 | 2024-09-01 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630028ZX | 35 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区永和路889号 | 景东彝族自治县锦屏镇中心小学(食堂) | 云南 | 老抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2024-08-17 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130012ZX | 36 | 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 云南省昆明市安宁市连然镇青武山 | 江城县小太阳幼稚园 | 云南 | 白象牌加碘精制食盐 | 500克/袋 | 2024-09-05 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230037ZX | 37 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 墨江哈尼族自治县民族小学 | 云南 | 精制白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023-08-23 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230012ZX | 38 | 澜沧县粮食购销有限责任公司 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇大水井路 | 澜沧县发展河乡中心小学食堂 | 云南 | 秋田小町香米 | 25kg/袋 | 2024-11-25 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630029ZX | 39 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 梁山县城青年路97号 | 景东彝族自治县锦屏镇中心小学(食堂) | 云南 | 味精 | 400克/袋 | 2024-07-09 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630030ZX | 40 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 景东施西餐饮店 | 云南 | 鸡精调味料(特级) | 454克/袋 | 2024-10-11 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530027ZX | 41 | 四川国莎实业有限公司 | 四川省成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 景谷傣族彝族自治县民族中学食堂 | 云南 | 莎麦鸡精调味料 | 454克/袋 | 2024-10-31 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630031ZX | 42 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 云南省普洱市宁洱县磨黑镇 | 景东彝族自治县锦屏镇中心小学(食堂) | 云南 | 白象牌加碘精制食盐 | 500克/袋 | 2024-10-23 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130013ZX | 43 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥官渡工业园 | 江城哈尼族彝族自治县民族中学 | 云南 | 黄豆酱汁 | 750ml/瓶 | 2024-10-19 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130014ZX | 44 | 昆明一品佳生物食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥官渡工业园 | 江城哈尼族彝族自治县民族中学 | 云南 | 老陈醋(食醋) | 380ml/瓶 | 2024-08-31 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530028ZX | 45 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 景谷傣族彝族自治县民族中学食堂 | 云南 | 精制白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2024-08-17 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130015ZX | 46 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 江城哈尼族彝族自治县民族中学 | 云南 | 味精 | 908克/袋 | 2024-07-30 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230014ZX | 47 | 通海云宏面条厂 | 通海县杨广镇(虎山) | 澜沧拉祜族自治县发展河乡艺蕾幼儿园食堂 | 云南 | 杨广腾龙挂面(普通挂面) | 550克/把 | 2024-07-23 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720530029ZX | 48 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 景谷傣族彝族自治县民族中学食堂 | 云南 | 老抽王(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-08-13 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130016ZX | 49 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 江城哈尼族彝族自治县民族中学 | 云南 | 清水挂面 | 800克/把 | 2024-05-03 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800720230015ZX | 50 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 四川省长宁县古河镇红色村 | 澜沧拉祜族自治县发展河乡艺蕾幼儿园食堂 | 云南 | 加碘食用盐 | 1千克/包 | 2024-08-03 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130018ZX | 51 | 扬州市林阳米业有限公司 | 高邮市界首镇大昌村席家组68号 | 江城县蓓蓓佳幼儿园 | 云南 | 那江那河小香米 | 17kg/袋 | 2024-10-12 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130017ZX | 52 | 通海县盛丰面条厂 | 云南省玉溪市通海县杨广镇杨广虎山 | 江城县蓓蓓佳幼儿园 | 云南 | 杨广挂面 | 1千克/把 | 2024-10-01 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130019ZX | 53 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 江城县蓓蓓佳幼儿园 | 云南 | 伊利纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2024-09-22 | 乳制品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722130020ZX | 54 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 江城县蓓蓓佳幼儿园 | 云南 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-09-26 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800723230038ZX | 55 | 云南省通海吉良食品厂 | 通海县通华公路(东苑小区北门) | 墨江哈尼族自治县幼儿园食堂 | 云南 | 杨广挂面(普通挂面) | 1千克/把 | 2024-10-09 | 粮食加工品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ25530800722630032ZX | 56 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区永和路889号 | 景东彝族自治县特殊教育学校(食堂) | 云南 | 老抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2024-10-22 | 调味品 | 2025年第1期 | 2025.1.26 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
