根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2024年第31期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(省级转移),2024年普洱省抽食用农产品抽检计划的抽检结果,抽检产品为食用农产品。
食用农产品抽检依据为:《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《农业农村部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650)、《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763)、《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)、《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》(GB 2733)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761)等标准的要求。抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素等指标。
承检机构:云南同创检测技术股份有限公司。
本期通告样品100批次,其中合格样品89批次,不合格样品11批次。不合格项目涉及:毒死蜱、恩诺沙星、培氟沙星、呋喃唑酮代谢物、噻虫胺、吡唑醚菌酯。
不合格样品涉及的被抽样单位、产品和不合格指标为:1.江城县定双配送中心销售的菠菜,毒死蜱超标,检验结论为不合格;2.江城白莲英卖鸡铺销售的乌鸡,恩诺沙星超标,检验结论为不合格;3.墨江罗新华鲜鱼摊销售的泥鳅,恩诺沙星、培氟沙星超标,检验结论为不合格;4.墨江张薪鲜鱼摊摊销售的泥鳅,恩诺沙星、培氟沙星超标,检验结论为不合格;5.墨江县马场集贸市场岳华兴水产摊销售的泥鳅,恩诺沙星、培氟沙星、呋喃唑酮代谢物超标,检验结论为不合格;6.宁洱建刚水产品销售店销售的泥鳅,恩诺沙星、培氟沙星、呋喃唑酮代谢物超标,检验结论为不合格;7.景谷县正兴镇农贸市场陶仙固定摊位销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)超标,检验结论为不合格;8.普洱市天生祥超市景东店销售的鸡蛋,恩诺沙星超标,检验结论为不合格;9.西盟小燕蔬菜摊销售的香蕉,噻虫胺超标,检验结论为不合格;10.澜沧佳福水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯超标,检验结论为不合格;11.西盟啊三水果超市销售的香蕉,噻虫胺超标,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20241213-普洱省转移农产品(第31期)
2.食品抽检不合格-20241213-普洱省转移农产品(第31期)
普洱市市场监督管理局
2024年12月13日
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品抽检合格-20241213-普洱省转移农产品(第31期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
SBJ24530800723230390 | 1 | / | / | 墨江夏婕水果摊 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230389 | 2 | / | / | 墨江白丽水果摊 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230388 | 3 | / | / | 墨江芬芳杂货店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230387 | 4 | / | / | 墨江县马场集贸市场熊玉珍蔬菜摊 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230386 | 5 | / | / | 墨江县马场集贸市场熊玉珍蔬菜摊 | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230384 | 6 | / | / | 墨江张琼池塘鱼养殖场 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230383 | 7 | / | / | 墨江润梅鲜肉销售点 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800723230382 | 8 | / | / | 墨江润梅鲜肉销售点 | 云南 | 乌鸡 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230301 | 9 | / | / | 宁洱清云水果摊 | 云南 | 青芒果 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230300 | 10 | / | / | 宁洱清云水果摊 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230299 | 11 | / | / | 宁洱建刚水产品销售店 | 云南 | 牛蛙 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230297 | 12 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230296 | 13 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 蛋鸡 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230295 | 14 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 乌鸡 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230294 | 15 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 牛蛙 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722230293 | 16 | / | / | 宁洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030486 | 17 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 菜豆 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030485 | 18 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 花甲 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030484 | 19 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030483 | 20 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030482 | 21 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030481 | 22 | / | / | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司一号店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030480 | 23 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030479 | 24 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030478 | 25 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030477 | 26 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030476 | 27 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 乌鸡 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722030475 | 28 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530376 | 29 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场刁学会固定摊位 | 云南 | 土鸡 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530375 | 30 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场刁学会固定摊位 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530374 | 31 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场刁学会固定摊位 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530373 | 32 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场李佳佳水果店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530372 | 33 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场纪兰固定摊位 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530371 | 34 | / | / | 景谷县正兴镇农贸市场李加会固定摊位 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-12 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530369 | 35 | / | / | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530368 | 36 | / | / | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720530367 | 37 | / | / | 普洱市天生祥超市景谷店 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730319 | 38 | / | / | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730318 | 39 | / | / | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730317 | 40 | / | / | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730316 | 41 | / | / | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730315 | 42 | / | / | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730314 | 43 | / | / | 镇沅仕美鲜肉 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730313 | 44 | / | / | 镇沅仕美鲜肉 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730312 | 45 | / | / | 镇沅镇峰鸡店 | 云南 | 土杂鸡 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721730311 | 46 | / | / | 镇沅镇峰鸡店 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630467 | 47 | / | / | 景东李先勐鲜肉零售点 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-10-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630466 | 48 | / | / | 景东李先勐鲜肉零售点 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630464 | 49 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 乌鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630463 | 50 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630462 | 51 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630461 | 52 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630460 | 53 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630459 | 54 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722630458 | 55 | / | / | 普洱市天生祥超市景东店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-10-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230459 | 56 | / | / | 勐朗镇佛房集贸市场王宋 | 云南 | 土鸡 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230465 | 57 | / | / | 勐朗镇福繁集贸市场水产区何常妹 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230463 | 58 | / | / | 勐朗镇佛房社区佛房市场4-9-11号魏金相 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230462 | 59 | / | / | 勐朗镇佛房社区佛房市场4-9-11号魏金相 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230460 | 60 | / | / | 澜沧静莲鲜肉零售点 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230458 | 61 | / | / | 勐朗镇佛房集贸市场王宋 | 云南 | 土杂鸡 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230466 | 62 | / | / | 澜沧佳福水果店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230464 | 63 | / | / | 勐朗镇福繁集贸市场9-1号摊位刘丽萍 | 云南 | 老姜 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230461 | 64 | / | / | 勐朗镇福繁集贸市场7-15号摊位周朴妹 | 云南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800720230456 | 65 | / | / | 澜沧佳福水果店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-09-10 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330366 | 66 | / | / | 孟连梁方秀干杂货店 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330365 | 67 | / | / | 孟连县集贸市场王启玉 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330364 | 68 | / | / | 孟连县集贸市场吴胜陆 | 云南 | 青芒 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330363 | 69 | / | / | 孟连县集贸市场吴胜陆 | 云南 | 芒果 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330362 | 70 | / | / | 孟连岩嫩相鸡肉摊 | 云南 | 鸭肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330361 | 71 | / | / | 孟连岩嫩相鸡肉摊 | 云南 | 鸡肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330360 | 72 | / | / | 孟连邓小刚肉摊 | 云南 | 牛肝 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330359 | 73 | / | / | 孟连陈兰彬肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722330358 | 74 | / | / | 孟连袁孟疆畜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-09 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130227 | 75 | / | / | 西盟陈萍家禽销售店 | 云南 | 黑土杂鸡 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130226 | 76 | / | / | 西盟陈萍家禽销售店 | 云南 | 白土杂鸡 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130225 | 77 | / | / | 西盟正培鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130224 | 78 | / | / | 西盟娜新鲜肉摊 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130223 | 79 | / | / | 西盟娜新鲜肉摊 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130222 | 80 | / | / | 西盟高山黄牛店(个体工商户) | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130221 | 81 | / | / | 西盟高山黄牛店(个体工商户) | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800721130220 | 82 | / | / | 西盟高山黄牛店(个体工商户) | 云南 | 菠菜 | 散装称重 | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130415 | 83 | / | / | 江城福鑫购物广场 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130414 | 84 | / | / | 江城白莲英卖鸡铺 | 云南 | 土鸡 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130412 | 85 | / | / | 江城杨三姐水果店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130411 | 86 | / | / | 江城县定双配送中心 | 云南 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130409 | 87 | / | / | 普洱市江城县新大新农贸市场甯剑锋鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130408 | 88 | / | / | 江城幺哥鲜猪肉配送中心 | 云南 | 猪肝 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
SBJ24530800722130407 | 89 | / | / | 江城幺哥鲜猪肉配送中心 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024-06-18 | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
附件2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品抽检不合格-20241213-普洱省转移农产品(第31期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24530800723230392 | 1 | / | / | 墨江张薪鲜鱼摊 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇农贸市场3号 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2024-10-28 | 恩诺沙星║167µg/kg║≤100µg/kg; 培氟沙星║23.5µg/kg║≤2µg/kg | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |
SBJ24530800723230391 | 2 | / | / | 墨江罗新华鲜鱼摊 | 墨江县联珠集贸市场 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2024-10-28 | 恩诺沙星║1.18×103µg/kg║≤100µg/kg; 培氟沙星║50.6µg/kg║≤2µg/kg | 食用农产品 | 2024年第31期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |
