根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2024年第29期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级本级),2024年云南普洱你点我检专项抽检计划抽检计划的抽检结果,抽检产品为食用农产品。
食用农产品抽检依据为:《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762)、《农业农村部公告第250号 食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650)、《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763)、《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)、《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》(GB 2733)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761)等标准的要求。抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素等指标。
承检机构:云南同创检测技术股份有限公司。
本期通告样品30批次,其中合格样品26批次,不合格样品4批次。不合格项目涉及:镉(以Cd计)、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱。
不合格样品涉及的被抽样单位、产品和不合格指标为:1.普洱大兴量贩百货有限责任公司销售的香蕉,吡虫啉超标,检验结论为不合格;2.墨江福旺家购物广场销售的香蕉,噻虫胺,噻虫嗪超标,检验结论为不合格;3.墨江福旺家购物广场销售的黄姜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱超标,检验结论为不合格;4.墨江福旺家购物广场销售的茄子,镉(以Cd计)超标,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20241213-普洱地抽你点我检(第29期)
2.食品抽检不合格-20241213-普洱地抽你点我检(第29期)
普洱市市场监督管理局
2024年12月13日
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
食品抽检合格-20241213-普洱地抽你点我检(第29期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构名称 | 备注 |
DBJ24530800712436738 | 1 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 猪肉 | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436742 | 2 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436752 | 3 | / | / | 普洱市百信商贸有限责任公司 | 云南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436746 | 4 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 豆芽 | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436745 | 5 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 乌鸡 | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436739 | 6 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 青椒(辣椒) | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436744 | 7 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436747 | 8 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南 | 娃娃菜(大白菜) | 散装称重 | 2024/10/29 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436748 | 9 | / | / | 普洱市百信商贸有限责任公司 | 云南 | 乌鸡肉 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436751 | 10 | / | / | 普洱市百信商贸有限责任公司 | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436749 | 11 | / | / | 普洱市百信商贸有限责任公司 | 云南 | 羊肉 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436755 | 12 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436753 | 13 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436762 | 14 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 茄子 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436758 | 15 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436763 | 16 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436764 | 17 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 牛肉 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436760 | 18 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 芹菜 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436759 | 19 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436761 | 20 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 大白菜 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436766 | 21 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436750 | 22 | / | / | 普洱市百信商贸有限责任公司 | 云南 | 罗非鱼 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436754 | 23 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 辣椒 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436756 | 24 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南 | 姜 | 散装称重 | 2024/11/05 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436765 | 25 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 乌鸡肉 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
DBJ24530800712436767 | 26 | / | / | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 香蕉 | 散装称重 | 2024/11/06 | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 合格 |
附件2
食品抽检不合格-20241213-普洱地抽你点我检(第29期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ24530800712436757 | 1 | / | / | 普洱大兴量贩百货有限责任公司 | 云南省普洱市思茅区振兴大道68号中心商务区 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2024/11/05 | 吡虫啉║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |
DBJ24530800712436741 | 2 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇下南片区龙泉景苑1栋一、二层 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2024/10/29 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg; 噻虫嗪║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |
DBJ24530800712436743 | 3 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇下南片区龙泉景苑1栋一、二层 | 黄姜 | 散装称重 | / | 2024/10/29 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg; 毒死蜱║0.36mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |
DBJ24530800712436740 | 4 | / | / | 墨江福旺家购物广场 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇下南片区龙泉景苑1栋一、二层 | 茄子 | 散装称重 | / | 2024/10/29 | 镉(以 Cd 计)║0.0863mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年第29期 | 2024.12.13 | 普洱市市场监督管理局 | 云南同创检测技术股份有限公司 | 不合格 |