根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2024年第15期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级本级)2024年云南普洱农村市场食品安全专项抽检计划的抽检结果,抽检产品为糕点、饼干、乳制品、蔬菜制品、肉制品。
糕点抽检依据为:GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762- 2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂 使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
饼干抽检依据为:GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》、GB 2760-2014《食品安 全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》(第二法 冷溶剂自动电位滴定法)、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 指示剂滴定法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)、GB 5009.97-2023《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸盐的测定》(第一法 气相色谱法)、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》(第三法 电感耦合等离子体发射光谱法)等。抽检项目为:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
乳制品抽检依据为:GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》、卫生部工业和信息化部农业部工商总局质检总局公告 2011 年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》(第一法 凯氏定氮法)、GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(第一法 高效液相色谱法(HPLC))、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸收光谱法)、GB 4789.26-2023《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》、GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》(第二法 大肠菌群平板计数法)等。抽检项目为:蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、铅(以Pb计)、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、丙二醇等。
蔬菜制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法)等。抽检项目为:铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
肉制品抽检依据为:GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 5009.227-2023《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》(第一法 滴定法)、GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(第二法 电感耦合等离子体质谱法)、GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(第一篇 总砷的测定 第二法 氢化物发生原子荧光光谱法)、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(第二法 分光光度法)、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法)、GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法)。抽检项目为:过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、诱惑红、苋菜红、氯霉素等。
承检机构:普洱市检验检测院。
本期通告合格样品149批次,不合格样品1批次,不合格项目:过氧化值(以脂肪计)。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:山东嘉德利食品有限公司生产的肉松岩烧蛋糕,过氧化值(以脂肪计)不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20240722- 2024年普洱市农村市场食品专项抽检(第15期)
2.食品抽检不合格-20240722-2024年普洱市农村市场食品专项抽检(第15期)
普洱市市场监督管理局
2024年7月22日
(此件公开发布)
附件1 |
食品抽检合格-20240722-2024年普洱市农村市场食品专项抽检(第15期) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24530800720530164 | 1 | 普洱鑫权食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇新平村横寨组 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 甜味香肠 | 称重计量 | 2024-04-06 | 腌腊肉制品 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720530165 | 2 | 普洱鑫权食品有限公司 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇新平村横寨组 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 宁火牌腊肉 | 称重计量 | 2024-04-16 | 腌腊肉制品 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720530157 | 3 | 浙江美丽健乳业有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康镇逸仙路318号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 我得纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2024-04-19 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720530158 | 4 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 安慕希 希腊风味酸奶(原味) | 205g/瓶 | 2024-04-10 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720530159 | 5 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 安慕希 希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/瓶 | 2024-03-18 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720530161 | 6 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 普洱市天生祥超市景谷小祥到家响水俊园店 | 云南 | 娟姗纯牛奶 | 250克/瓶 | 2024-05-01 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230165 | 7 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 巧克力味威化饼干 | 454克/袋16.01安士 | 2024-03-15 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630196 | 8 | 景东彝族自治县糖果糕点厂 | 云南省普洱市景东县景川路64号 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 黄饼 | 325克/袋 | 2024-04-06 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230168 | 9 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 四川省成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村1组221号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 酸菜鱼佐料(酱腌菜) | 250克/袋 | 2024-03-06 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630202 | 10 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2024-02-10 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030187 | 11 | 毛哥食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区迎宾大道东段2号 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 鱼酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2024-03-21 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030182 | 12 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县高端食品工业园1号 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 原味沙琪玛 | 380克/盒 | 2023-12-18 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230162 | 13 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 椰香提子曲奇饼干 | 300克/袋 | 2023-12-05 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230163 | 14 | 云南昆明钰蕾食品有限公司 | 昆明市盘龙区青云街道办事处青龙村5号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 烟熏肉 | 称重计量 | 2024-04-25 | 腌腊肉制品 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230164 | 15 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 香芒味威化饼干 | 454克/袋16.01安士 | 2024-03-07 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030177 | 16 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 特仑苏有机纯牛奶 灭菌乳 | 250mL/盒 | 2024-03-10 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230167 | 17 | 云南创优食品有限公司 | 云南省昆明市市辖区昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园中添美辰实业有限公司5栋2层1号 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 苦荞沙琪玛(芝麻味) | 468克/包 | 2024-01-05 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030178 | 18 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 金典 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-01-09 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230166 | 19 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 澜沧景澜美居百货便利店 | 云南 | 达利园.派(蛋黄味注心蛋类芯饼 冷加工) | 230克(10枚)/袋 | 2024-03-10 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630194 | 20 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 沙琪玛(葡萄味) | 608克(20枚)/袋 | 2024-04-14 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630195 | 21 | 河南晟业食品有限公司 | 新郑市郭店镇黄金大道与吉祥路交叉口西北100米 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 蜂蜜枣糕(烘烤类) | 40克/袋 | 2024-04-04 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630200 | 22 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-03-02 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630205 | 23 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 景东永佳超市 | 云南 | 羊角面包 巧克力味 | 250g/袋 | 2024-01-08 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630201 | 24 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 新希望蝶泉邓川纯牛奶 | 250克/盒 | 2024-02-02 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030181 | 25 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 经典特浓纯牛奶 | 250克/盒 | 2024-02-05 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630203 | 26 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 景东太忠双龙百货批发零售部 | 云南 | 希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2024-02-05 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030184 | 27 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 江西省南昌市南昌县小兰食品科技园 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 杰夫薄饼(香葱味) | 散装称重 | 2024-04-08 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630206 | 28 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区景观大道延长线 | 景东永佳超市 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-21 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030183 | 29 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市高新技术产业开发区九龙工业园区 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 达利园.派(蛋黄味注心蛋类芯饼 冷加工) | 230克(10枚)/袋 | 2024-02-21 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630209 | 30 | 云南食指大动商贸有限公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处大羊甫村401号 | 景东祝家百货店 | 云南 | 香芋饼 | 散装称重 | 2024-03-23 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030189 | 31 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 思茅区倚象镇迈宏超市四分店 | 云南 | 特浓纯牛奶 | 250克/盒 | 2024-04-17 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230175 | 32 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2024-02-14 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630212 | 33 | 新平绿源食品有限公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道凤凰社区革棚379号 | 景东永佳超市 | 云南 | 新平腌菜 | 400克/袋 | 2024-03-14 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230181 | 34 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 安慕希希腊风味酸奶(蓝莓味) | 205g/盒 | 2024-02-05 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230172 | 35 | 云南牟定太极食品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇周山村委会田心村 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 云滇味派腌菜(盐水渍菜) | 180g/袋 | 2024-03-01 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230173 | 36 | 云南欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区春华路 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 欧亚纯牛奶 | 250g/盒 | 2024-03-26 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630208 | 37 | 云南食指大动商贸有限公司 | 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处大羊甫村401号 | 景东祝家百货店 | 云南 | 绿豆饼 | 散装称重 | 2024-04-18 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230174 | 38 | 大理欧亚乳业有限公司 | 云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇产业园区欧亚路 | 澜沧茶苑超市 | 云南 | 欧亚甜牛奶 | 250克/盒 | 2024-01-15 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630207 | 39 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 景东永佳超市 | 云南 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-02-03 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630213 | 40 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 景东祝家百货店 | 云南 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-16 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630214 | 41 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 南宁市迎凯路12号 | 景东永佳超市 | 云南 | 新100法式迷你面包 | 85克/袋 | 2024-03-27 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630215 | 42 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 景东祝家百货店 | 云南 | 希腊风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2024-02-03 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722630216 | 43 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 景东祝家百货店 | 云南 | 希腊风味酸奶(原味) | 230g/瓶 | 2024-02-02 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030191 | 44 | 四川新天太乳业有限公司 | 四川省南充市高坪区航空港工业集中区兴业路一段8号 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-04-15 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030193 | 45 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-11 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030190 | 46 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-13 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030196 | 47 | 龙海市喜多福食品有限公司 | 龙海区海澄工业区西小区 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 猴头菇饼干 | 散装称重 | 2023-12-17 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030192 | 48 | 四川新天太乳业有限公司 | 四川省南充市高坪区航空港工业集中区兴业路一段8号 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 天太纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-04-15 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230196 | 49 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 澜沧小九百货店 | 云南 | 香辣菜 | 60g/袋 | 2023-11-29 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230197 | 50 | 昆明棋顿食品加工有限公司 | 昆明市经开区中豪新册产业城B区13幢 | 澜沧小九百货店 | 云南 | 鲜面包 | 散装称重 | 2024-03-26 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030198 | 51 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇金星村5组 | 思茅区致远便利店二分店 | 云南 | 脆酸菜 | 418克/袋 | 2024-03-25 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030188 | 52 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 四川省成都市简阳市禾丰镇蒋家桥村1组221号 | 思茅区咚吧土特产品经营部 | 云南 | 酸菜鱼佐料 酱腌菜 | 250克/袋 | 2024-03-06 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030197 | 53 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 思茅区咚吧土特产品经营部 | 云南 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-10 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030180 | 54 | 郑州市人人利食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇锦堂路西段北侧50号 | 思茅区咚吧土特产品经营部 | 云南 | 豪士纯蛋糕 | 120g/袋 | 2024-05-03 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722030194 | 55 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 思茅区木森百货店 | 云南 | 沙琪玛(葡萄味) | 280克/袋 | 2024-01-29 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230278 | 56 | 弗里生(天津)乳制品有限公司 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区高端园永进道10号 | 澜沧大众日用百货批零部 | 云南 | 辛小牛纯牛奶 | 200ml/盒 | 2024-03-21 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230289 | 57 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-08 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230291 | 58 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 纯牛奶(0脂肪) | 250mL/盒 | 2024-04-04 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230292 | 59 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 原生高钙纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-08 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230299 | 60 | 龙海多旺食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村田洋63、59号 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 水牛乳蛋糕 | 散装称重 | 2024-03-17 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230300 | 61 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 沙琪玛(葡萄味) | 280克/袋 | 2024-01-01 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230290 | 62 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路777号 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-04-08 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230293 | 63 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-19 | 液体乳 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800720230298 | 64 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 澜沧伟业便民超市 | 云南 | 900压缩干粮 | 200g/袋 | 2024-04-14 | 饼干 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722230200 | 65 | 毛哥食品有限公司 | 四川省广安市武胜县经济开发区迎宾大道东段2号 | 宁洱福万家购物中心 | 云南 | 鱼酸菜 (泡菜) | 400克/袋 | 2024-03-21 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722230211 | 66 | 东莞市美香食品有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田长塘大道31号三楼后段 | 宁洱县旺福超市 | 云南 | 原味大老婆饼 | 152克/袋 | 2024-01-09 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24530800722230215 | 67 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 宁洱心联兴便利店 | 云南 | 鱼酸菜 | 400克/包 | 2024-01-14 | 酱腌菜 | 2024年第15期 | 2024.7.22 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
