根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2024年第9期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为2024年普洱“你点我检”专项抽检:餐饮食品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、饮料。抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》(整顿办函〔2011〕1号),GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:罂粟碱、可待因、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、甲醇、苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B₁、蛋白质、三聚氰胺、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、溶剂残留量、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、赭曲霉毒素A、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、安赛蜜等指标。
承检机构:云南华测检测认证有限公司。
公告合格样品199批次。
特此通告。
附件:食品抽检合格-20240407-2024年普洱“你点我检”专项抽检 餐饮食品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、饮料(第9期)
普洱市市场监督管理局
2024年4月7日
(此件公开发布)
| 附件 |
| 食品抽检合格-20240407-2024年普洱“你点我检”专项抽检 餐饮食品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、饮料(第9期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ24530800720530122 | 1 | 景谷畅享食品有限公司 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇将军路 | 景谷许宗良鲜肉摊 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024/2/20 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530123 | 2 | 景谷畅享食品有限公司 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇将军路 | 景谷李宗强小黄牛牛肉摊 | 云南 | 牛肉 | / | 2024/2/21 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530125 | 3 | 前郭县莲花泡农场洪烈米业有限公司 | 吉林省松原市前郭县白依拉嘎乡莲花泡农场 | 景谷冯氏胖大姐自制蘸水干货销售店 | 云南 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/12/14 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530126 | 4 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 景谷冯氏胖大姐自制蘸水干货销售店 | 云南 | 普洱山地菜籽油 | 850毫升/瓶 | 2023/7/21 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530127 | 5 | 云南易门象山食品有限责任公司 | 易门县龙泉街道济川路220号 | 景谷冯氏胖大姐自制蘸水干货销售店 | 云南 | 油卤腐(腐乳) | 340克/瓶 | 2024/1/12 | 豆制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530131 | 6 | / | / | 景谷军伟小吃店 | 云南 | 豆沙包(自制) | / | 2024/2/21 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530132 | 7 | / | / | 景谷满香包子铺 | 云南 | 油条(自制) | / | 2024/2/21 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530133 | 8 | / | / | 景谷爱伲牛肉餐饮店 | 云南 | 清汤火锅底料(自制) | / | 2024/2/22 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530134 | 9 | 景谷云琼食品摊 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇大寨三社428号 | 景谷云琼食品摊 | 云南 | 米线 | / | 2024/2/21 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530135 | 10 | / | / | 景谷张姐土特产店 | 云南 | 火腿 | / | 2023/11/24 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530136 | 11 | 昆明乡仔王食品有限公司 | 安宁市太平镇读书铺老村委会 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 开口笑·多味翅尖 | 300克/袋 | 2024/1/1 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530137 | 12 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 纯牛奶(全脂灭菌纯牛乳) | 250mL/盒 | 2023/12/1 | 乳制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530138 | 13 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 云南省昆明新城高新技术产业基地A-2-10号地块 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 纯悦包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023/10/8 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530139 | 14 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 多上芒果汁(果汁饮料) | 310mL/瓶 | 2023/12/29 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530140 | 15 | 新密市凯利龙食品有限公司 | 新密市大隗镇大隗村 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 薄辣片 | 散装称重 | 2023/11/5 | 方便食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530141 | 16 | 衡水老酒坊酿酒有限公司 | 衡水市故城县故城镇东关 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 老白干酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023/8/7 | 酒类 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530142 | 17 | 昆明飞如商贸有限公司 | 云南省昆明市空港区大板桥街道办事处李其社区居民委员会李其村 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 鲜奶面包 | 300克(12只装)/袋 | 2024/1/2 | 糕点 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530143 | 18 | 佛山市顺德区食佰念食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路8号顺德智富园3栋402 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 奶香馒头 | 350克/袋 | 2023/11/29 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800720530144 | 19 | 福建泉州海恒新食品有限公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新民村大深埔8号 | 景谷佳佳乐超市凤山店 | 云南 | 火山石地道肉肠 | 700克/袋 | 2023/12/5 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130054 | 20 | 西盟县豪世牲畜屠宰有限公司(牛) | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇勐梭路91号 | 西盟娜新鲜肉摊 | 云南 | 牛肉 | / | 2024/1/30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130055 | 21 | 西盟县豪世牲畜屠宰有限公司 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇勐梭路91号 | 西盟娜新鲜肉摊 | 云南 | 猪后腿肉 | / | 2024/1/30 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130056 | 22 | / | / | 西盟阿鹏小吃店 | 云南 | 鲜肉小笼包(自制) | / | 2024/1/31 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130057 | 23 | / | / | 西盟蛙鱼塘火锅店 | 云南 | 清汤锅(自制) | / | 2024/2/1 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130059 | 24 | 重庆綦丰农产品开发有限责任公司 | 重庆市綦江区通惠街道胡家湾支路1号 | 西盟天圆超市 | 云南 | 香辣豆腐乳 | 210克/瓶 | 2023/12/7 | 豆制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130060 | 25 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林工业园区空港大道东侧 | 西盟天圆超市 | 云南 | 康师傅麻辣排骨面 | 面饼+配料105克.面饼:85 克/袋 | 2023/11/27 | 方便食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130061 | 26 | 广东天天旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨开发区横中路 | 西盟天圆超市 | 云南 | 沙琪玛(葡萄味) | 439克/袋 | 2023/10/23 | 糕点 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130062 | 27 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 西盟天圆超市 | 云南 | 菜籽油 | 1.6升/桶 | 2023/12/16 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130063 | 28 | 西双版纳天骄公司 | 景洪市嘎栋工业园区内曼清 | 西盟天圆超市 | 云南 | 版纳山泉 (饮用天然泉水) | 333ml/瓶 | 2023/5/14 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130064 | 29 | 农夫山泉四川饮品有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 西盟天圆超市 | 云南 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023/8/26 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130065 | 30 | 保定市大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 西盟天圆超市 | 云南 | 北京二锅头酒 | 2L/瓶 酒精度:42%vol | 2022/6/30 | 酒类 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130066 | 31 | 临邑香发食品有限公司 | 临邑县孟寺镇刘楼村 | 西盟天圆超市 | 云南 | 麻辣腿 | 120克/袋 | 2023/8/1 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130067 | 32 | 五常市福兴精制米有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇民利村 | 西盟天圆超市 | 云南 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2024/1/14 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130072 | 33 | 西盟王丽菊米线加工店 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇木依吉(三卜罗100米处) | 西盟王丽菊米线加工店 | 云南 | 干米线 | / | 2024/1/30 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130073 | 34 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 西盟温州超市 | 云南 | 三全凌汤圆(花生) | 455克/袋 | 2023/10/25 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130074 | 35 | 福建御冠食品有限公司 | 福建省福州市福州新区福清功能区元洪国际食品产业园方成路1号 | 西盟温州超市 | 云南 | 道地肠(原味)(速冻生制品、菜肴制品) | 250 克/袋 | 2023/11/21 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130076 | 36 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 西盟温州超市 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/11/18 | 乳制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130082 | 37 | / | / | 西盟开心水果店 | 云南 | 火腿 | / | 2024/1/30 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130088 | 38 | / | / | 西盟杨成菊小吃 | 云南 | 白馒头(自制) | / | 2024/2/1 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721130090 | 39 | / | / | 西盟外种相小吃摊 | 云南 | 油条(自制) | / | 2024/2/1 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730106 | 40 | 红河豆豆香豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭热电汽循环利用园片区八号地块3号车间 | 镇沅明源百货店 | 云南 | 豆皮王中王 | 称重 | 2023/11/15 | 豆制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730107 | 41 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 镇沅明源百货店 | 云南 | 金菜花大豆油 | 1.6升/瓶 | 2023/11/22 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730115 | 42 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 镇沅幸福松鼠零食店 | 云南 | 素蹄筋 | 散装称重 | 2024/1/2 | 方便食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730116 | 43 | 江苏王小卤食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇植物园路1号 | 镇沅幸福松鼠零食店 | 云南 | 虎皮凤爪(卤香味) | 计量称重 | 2023/12/20 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730119 | 44 | / | / | 镇沅余和芬破酥包子 | 云南 | 肉包(自制) | / | 2024/2/27 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730123 | 45 | / | / | 镇沅满嘴香包子铺 | 云南 | 花卷(自制) | / | 2024/2/27 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730124 | 46 | / | / | 镇沅满嘴香包子铺 | 云南 | 红糖花生包子(自制) | / | 2024/2/27 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730125 | 47 | 镇沅鲜润米制品加工店 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇二旅社 | 镇沅鲜润米制品加工店 | 云南 | 米线 | / | 2024/2/26 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730127 | 48 | 恩乐屠宰场 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇恩古路 | 镇沅学有鲜肉店 | 云南 | 牛肉 | / | 2024/2/26 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730128 | 49 | 恩乐屠宰场 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇恩古路 | 镇沅进进鲜肉店 | 云南 | 猪肉 | / | 2024/2/27 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730136 | 50 | 西双版纳傣乡果园食品有限公司 | 云南省景洪市嘎洒镇 | 镇沅鸿程多超市 | 云南 | 泰好乐 酸角果味饮料 | 190mL/瓶 | 2024/1/9 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730137 | 51 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 镇沅鸿程多超市 | 云南 | 天然苏打水饮品(无气•柠檬味) | 380毫升/瓶 | 2023/9/13 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730138 | 52 | 景谷傣族彝族自治县井谷清酒厂 | 景谷民乐镇大户那 | 镇沅鸿程多超市 | 云南 | 傣司谷米香 | 400mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023/7/31 | 酒类 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730140 | 53 | 郑州市冠达食品有限公司 | 郑州市新郑市新村镇望京路东段南侧 | 镇沅鸿程多超市 | 云南 | 黄油豆豆软面包 | 散装称重 | 2024/1/4 | 糕点 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730141 | 54 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 镇沅鸿程多超市 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/12/30 | 乳制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730147 | 55 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 镇沅爱尚家家乐食品烟酒店 | 云南 | 猪肉大葱水饺 | 455克/袋 | 2023/12/19 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730149 | 56 | / | / | 镇沅艾伲饭店 | 云南 | 清汤锅底(自制) | / | 2024/2/29 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730153 | 57 | 前郭县白依拉嘎乡振东粮米加工有限公司 | 前郭县白依拉嘎乡 | 镇沅刀二佐料店 | 云南 | 原粮稻花香2号 | 10kg/袋 | 2023/12/19 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730154 | 58 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县源九农产品开发有限责任公司 | 普洱市镇沅县弥宁公路253公里处 | 镇沅供销社资产管理开发有限公司 | 云南 | 土猪香肠 | 500克/袋 | 2024/1/28 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800721730155 | 59 | 河南合慧食品有限公司 | 河南省焦作市温县王园线6号 | 镇沅小傣冻品店 | 云南 | 金合慧肉肠(香嫩风味) | 700g/袋 | 2024/1/8 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030104 | 60 | 乾合食品有限公司定点屠宰场 | 云南省普洱市思茅区南屏镇老思澜路 | 思茅区张永祥鲜肉摊 | 云南 | 猪肉(后腿肉) | / | 2024/2/27 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030105 | 61 | 乾合食品有限公司定点屠宰场 | 云南省普洱市思茅区南屏镇老思澜路 | 思茅区宋自军蔬菜经营部 | 云南 | 猪肉(后腿肉) | / | 2024/2/27 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030106 | 62 | 普洱金润农牧发展有限公司 | 云南省普洱市思茅区南屏镇曼连村 | 思茅区瑞恩鲜肉摊 | 云南 | 牛肉 | / | 2024/2/27 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030107 | 63 | 普洱金润农牧发展有限公司 | 云南省普洱市思茅区南屏镇曼连村 | 思茅区李付强鲜肉摊 | 云南 | 牛肉 | / | 2024/2/27 | 食用农产品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030108 | 64 | / | / | 思茅区忠发米干摊 | 云南 | 米线 | / | 2024/2/27 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030112 | 65 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 大米 | 5kg/袋 | 2023/12/18 | 粮食加工品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030113 | 66 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 金菜花菜籽油 | 5升/瓶 | 2024/1/9 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030114 | 67 | 云南伊利乳业有限责任公司 | 云南嵩明杨林工业园区景观大道延长线 | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2024/1/30 | 乳制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030115 | 68 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 多上芒果汁(果汁饮料) | 400ml/瓶 | 2023/9/17 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030116 | 69 | 农夫山泉四川峨眉山饮料有限公司 | 峨眉山市高桥镇万佛岭路北段1号 | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 农夫山泉饮用天然水 | 1.5L/瓶 | 2023/8/11 | 饮料 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030117 | 70 | / | / | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 散装豆腐皮 | / | 2024/2/20 | 豆制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030118 | 71 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 思茅区兴雅商店 | 云南 | 风味水豆豉 | 210g/瓶 | 2023/6/26 | 豆制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030120 | 72 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣市张三寨镇张南工业区 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 骨汤猪肉芹菜水饺 | 400克/袋 | 2023/11/11 | 速冻食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030121 | 73 | 郓城县天宇食品厂 | 山东省郓城县潘渡镇潘北村 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 精品肥牛 | 320克/袋 | 2024/1/2 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030122 | 74 | 浙江宅小饿食品科技有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园4栋A | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 泡卤猪蹄(盐焗味) | 130g/袋 | 2023/12/1 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030123 | 75 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 普洱山地菜籽油 | 1.6升/桶 | 2024/1/5 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030130 | 76 | / | / | 思茅区帅念破酥包子店 | 云南 | 白面馒头(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030131 | 77 | / | / | 思茅区帅念破酥包子店 | 云南 | 鲜肉包子(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030135 | 78 | / | / | 思茅区旭双包子店 | 云南 | 豆沙包子(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030136 | 79 | / | / | 思茅区计留学包子店 | 云南 | 白面馒头(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030139 | 80 | 四川良品优味食品有限公司 | 四川省遂宁市安居区梧桐北路65号 | 普洱市天生祥超市 | 云南 | 山椒猪皮(辐照食品) | 180克/袋 | 2024/1/2 | 肉制品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030141 | 81 | 漯河汉霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路与金门路交叉口向北500米路西侧1幢 | 普洱市天生祥超市 | 云南 | 素笨牛肉(麻辣味) | 78克/袋 | 2024/1/13 | 方便食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030149 | 82 | 思茅区晨怡酒坊 | 云南省普洱市思茅区思茅镇北郊社区曼窝三社14号 | 思茅区晨怡酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装;酒精度:47%vol | 2023/10/5 | 酒类 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030150 | 83 | / | / | 思茅区牛宗祖鲜菌肚包鸡火锅店 | 云南 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
| DBJ24530800722030151 | 84 | / | / | 思茅区牛宗祖鲜菌肚包鸡火锅店 | 云南 | 菌汤火锅底料(自制) | / | 2024/2/28 | 餐饮食品 | 2024年第9期 | 2024.4.7 | 普洱市市场监督管理局-食品 | 合格 |
