根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将普洱市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检信息通告如下:
本期公布的为抽检监测(市级专项)2024年云南普洱两节食品安全专项抽检计划抽检结果,抽检产品为餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油脂及其制品、饮料等11类。
餐饮食品抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》,GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》等。抽检项目为:铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
茶叶及相关制品抽检依据为:GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 23200.121-2021《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》,GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒等。
调味品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》,GB/T 18186-2000《酿造酱油》,GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.235-2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》,GB 22255-2014《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、谷氨酸钠、氨基酸态氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数等。
豆制品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》,GB 22255-2014《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群等。
糕点抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》,GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》,GB 5009.251-2016《食品安全国家标准 食品中1,2-丙二醇的测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》等。抽检项目为:铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酸价、过氧化值、丙二醇、霉菌、大肠菌群、菌落总数等。
酒类抽检依据为:GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》、GB/T 10781.2-2006 《清香型白酒》、GB/T 10781.2-2022《白酒质量要求 第2部分:清香型白酒》、GB/T 26761-2011《小曲固态法白酒》、GB/T 20821-2007《液态法白酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 5009.225-2016《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》,GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》,GB 5009.36-2016《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》等。抽检项目为:酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
粮食加工品抽检依据为:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761- 2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》,GB 5009.11-2014 《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》,GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》,GB 5009.209-2016《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》,GB 5009.111-2016《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》,GB 5009.96-2016《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》等。抽检项目为:镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B₁、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A等。
肉制品抽检依据为:GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》,GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》,GB 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 5009.286-2022《食品安全国家标准 食品中纳他霉素的测定》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》,抽检项目为:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、总砷(以As计)、过氧化值(以脂肪计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、菌落总数、大肠菌群等。
乳制品抽检依据为:GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》,GB 2760- 2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》,GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》、GB 5009.239-2016《食品安全国家标准 食品酸度的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.6-2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》,GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.251-2016《食品安全国家标准 食品中1,2-丙二醇的测定》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数》,GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数》等。抽检项目为:蛋白质、酸度、脂肪、丙二醇、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、霉菌、三聚氰胺等。
食用油、油脂及其制品抽检依据为:GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760- 2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB/T 1536-2021《菜籽油》,GB/T 1535-2017《大豆油》,GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》,GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.32-2016《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》,BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》,GB 5009.262-2016《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》等。抽检项目为:酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),溶剂残留量、特丁基对苯二酚,乙基麦芽酚等。
饮料抽检依据为:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》,GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》,GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》,GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》,GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》,GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》,GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》,GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》,GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》、GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》,GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》等,抽检项目为:蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、耗氧量(以O₂计)、溴酸盐等。
承检机构:普洱市质量技术监督综合检测中心。
本期通告合格样品119批次,不合格样品1批次,不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)。
不合格样品涉及的被抽样单位、生产单位、产品和不合格指标为:景谷王早兰清真牛菜馆使用,景谷阿波罗餐具消毒中心消毒的消毒餐(饮)具(筷子),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合标准要求,检验结论为不合格。
针对以上抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成景谷县市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,进一步调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法查处。
特此通告。
附件:1.食品抽检合格-20240227-2024年云南普洱两会食品安全专项抽检 餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油脂及其制品、饮料(第6期)
2.食品抽检不合格-20240227-2024年云南普洱两会食品安全专项抽检 餐饮食品(第6期)
普洱市市场监督管理局
2024年2月27日
(此件公开发布)
| 附件1 |
| 食品抽检合格-20240227-2024年云南普洱两会食品安全专项抽检 餐饮食品、茶叶及相关制品、调味品、豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油脂及其制品、饮料(第6期) |
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ24530800723230024 | 1 | 墨江莲玉小吃摊 | 墨江县联珠农贸市场摊位 | 墨江莲玉小吃摊 | 云南 | 馒头 | 散装称重 | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720230024 | 2 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇民族街廉租房旁热水塘安置点1幢 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南 | 红糖馒头 | / | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800723230023 | 3 | 墨江莲玉小吃摊 | 墨江县联珠农贸市场摊位 | 墨江莲玉小吃摊 | 云南 | 油条 | 散装称重 | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722630045 | 4 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司景东大兴量贩超市 | 云南省普洱市景东县景川路155号(景玉商业中心) | 普洱大兴量贩百货有限责任公司景东大兴量贩超市 | 云南 | 小馒头 | 散装称重 | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720230025 | 5 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇民族街廉租房旁热水塘安置点1幢 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南 | 呛面馒头 | / | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722630044 | 6 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司景东大兴量贩超市 | 云南省普洱市景东县景川路155号(景玉商业中心) | 普洱大兴量贩百货有限责任公司景东大兴量贩超市 | 云南 | 荞荞圈 | 散装称重 | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720530021 | 7 | 景谷玺润餐具清洁服务有限公司 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县森林大道26号 | 景谷当鸿火锅餐饮店 | 云南 | 消毒餐(饮)具(筷子) | / | 2024-01-04 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722230006 | 8 | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇天壁路 | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 奶油小馒头 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722230005 | 9 | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南省普洱市宁洱县宁洱镇天壁路 | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 豆沙包 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721730023 | 10 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县杏源村三期商铺3号 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 小笼包 | 称重计量 | 2024-01-09 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721730024 | 11 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县杏源村三期商铺3号 | 镇沅大昌商贸有限公司 | 云南 | 小花卷 | 称重计量 | 2024-01-09 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722130064 | 12 | 江城天生祥商业发展有限责任公司 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县勐烈镇三江大道 | 江城天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 大甜馒头 | / | 2024-01-09 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722130065 | 13 | 江城天生祥商业发展有限责任公司 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县勐烈镇三江大道 | 江城天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 油条 | / | 2024-01-09 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722330024 | 14 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南省普洱市孟连县中缅街11幢1单元132号 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 红糖馒头 | / | 2024-01-10 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722330025 | 15 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南省普洱市孟连县中缅街11幢1单元132号 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 老面馒头 | / | 2024-01-10 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721130016 | 16 | 西盟田记油蒸破酥包 | 云南省普洱市西盟佤族自治县新县城农贸市场 | 西盟田记油蒸破酥包 | 云南 | 白糖馒头 | / | 2024-01-11 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721130017 | 17 | 西盟田记油蒸破酥包 | 云南省普洱市西盟佤族自治县新县城农贸市场 | 西盟田记油蒸破酥包 | 云南 | 白糖花卷 | / | 2024-01-11 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722030100 | 18 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南省普洱市思茅区佛莲山路12号普洱新天地 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 馒头 | / | 2024-01-11 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722030101 | 19 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南省普洱市思茅区佛莲山路12号普洱新天地 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 油条 | / | 2024-01-11 | 餐饮食品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720530005 | 20 | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 普洱满口香绿茶 | 160克/袋 | 2023-08-02 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800723230021 | 21 | 云南安益茶业有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处板桥社区五甲村花果山7号三楼 | 墨江百大尚购商贸有限公司 | 云南 | 高山云雾(炒青绿茶) | 300克/袋 | 2023-02-01 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722630041 | 22 | 景东锅瓦茶业有限责任公司 | 云南省普洱市景东彝族自治县龙街乡锅瓦村 | 景东永佳超市 | 云南 | 锅瓦山生态烘青绿茶 | 200g/袋 | 2023-11-16 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720230023 | 23 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 | 云南省普洱市镇沅县恩乐镇五一村 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南 | 有机烘青绿茶(精制) | 200g/袋 | 2023-11-08 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721730019 | 24 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 镇沅辰辰烟酒百货经营店 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2023-12-21 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722230011 | 25 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 普洱市天生祥超市宁洱古镇店 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2023-11-21 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722130063 | 26 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 江城天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 思普茗珠(绿茶) | 100克/袋 | 2023-01-02 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722330020 | 27 | 普洱市华丰茶厂 | 云南省普洱市思茅区茶城大道以北(大象旁) | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 普洱茶(生茶)紧压茶 | 250克/块 | 2023-12-03 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722030097 | 28 | 云南龙马江茶业有限公司 | 云南省昆明市经开区昆明中豪新册产业城A区8幢6层601号 | 普洱大兴量贩百货有限责任公司学府店 | 云南 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 2023-03-02 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721130027 | 29 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金阳茶业有限公司 | 镇沅县者东镇学堂街 | 西盟天圆超市 | 云南 | 苦聪生态茶 | 200克/袋 | 2022-08-10 | 茶叶及相关制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720530010 | 30 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2023-11-18 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800723230022 | 31 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 墨江百大尚购商贸有限公司 | 云南 | 海鲜酱油 | 410ml/瓶 | 2023-09-22 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722630037 | 32 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 景东永佳超市 | 云南 | 味极鲜(酿造酱油) | 380ml/瓶 | 2023-10-29 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720230019 | 33 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 澜沧仟汇超市 | 云南 | 姜葱料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-06-06 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721730016 | 34 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 镇沅辰辰烟酒百货经营店 | 云南 | 面条鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2023-09-17 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722230014 | 35 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 宁洱顺晨商贸有限公司 | 云南 | 加盐味精 | 100克/袋 | 2022-09-15 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722130075 | 36 | 云南拓东味业食品有限公司 | 云南省昆明高新区昆明新城高新技术产业基地MJP6-A2-02-01-3地块 | 江城福鑫购物广场 | 云南 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-08-30 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722330018 | 37 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南 | 家庭料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023-06-21 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722030089 | 38 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 思茅区心联兴超市倚象店 | 云南 | 金标生抽酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-09-05 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800721130019 | 39 | 昆明过桥工贸有限公司 | 昆明市大板桥镇昆明国际印刷包装城A-9-2 | 西盟德鑫自选商店 | 云南 | 加盐味精 | 360克/袋 | 2023-07-21 | 调味品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720530006 | 40 | 重庆綦丰农产品开发有限责任公司 | 重庆市綦江区通惠街道胡家湾支路1号 | 西双版纳大兴有限责任公司景谷大兴量贩超市 | 云南 | 红油豆腐乳 | 248克/瓶 | 2023-12-12 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800722630043 | 41 | 云南牟定水润园食品有限公司 | 牟定县共和镇牟姚公路旁 | 景东永佳超市 | 云南 | 牟定腐乳 | 210克/瓶 | 2023-04-03 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800720230022 | 42 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 普洱市天生祥超市小祥到家澜沧温泉社区店 | 云南 | 黄豆豆油皮(非即食) | 150g/袋 | 2023-10-02 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
| DBJ24530800723230026 | 43 | 石林亚美园调味品有限公司 | 云南省昆明市石林县紫玉村209号 | 墨江好益佳购物中心 | 云南 | 路南油腐乳 | 320克/瓶 | 2023-06-26 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.2.27 | 普洱市市场监督管理局 | 合格 |
