为宣传食品安全知识,解读监管工作措施,促进食品安全社会共治,切实为群众办实事,进一步推进我市食品安全城市创建工作,建设市民满意的食品安全城市,根据广大消费者选出自己最关注的食品种类,普洱市市场监督管理局2023年度共完成5期“你点我检”食品安全专项监督抽检工作,现将抽检结果进行公布:
一、“你点我检”总体完成情况
普洱市市场监督管理局共完成“你点我检”食品安全专项监督抽检五期,涉及到粮食加工品、糕点、调味品、蔬菜制品、饮料、肉制品、乳制品、水果制品、酒类、餐饮食品、糖果制品、食用油油脂及其制品等12个大类,共完成食品安全抽检监测样品549个批次,合格534个批次,不合格15个批次,合格率97.27%,不合格率2.73%。
二、总体评价及分析
2.1 按抽样区域统计
抽检食品样品按抽样区域覆盖思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈呢族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县和西盟佤族自治县10个县(区)。各县(区)抽检工作完成情况如下表1所示:
表1 按抽样区域统计
序号 | 区域 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 | 不合格率 |
1 | 思茅区 | 82 | 80 | 2 | 97.56% | 2.44% |
2 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 0.00% |
3 | 墨江哈尼族自治县 | 56 | 55 | 1 | 98.21% | 1.79% |
4 | 景东彝族自治县 | 73 | 69 | 4 | 94.52% | 5.48% |
5 | 景谷傣族彝族自治县 | 70 | 64 | 6 | 91.43% | 8.57% |
6 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 54 | 53 | 1 | 98.15% | 1.85% |
7 | 江城哈尼族彝族自治县 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | 0.00% |
8 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 29 | 29 | 0 | 100.00% | 0.00% |
9 | 澜沧拉祜族自治县 | 110 | 109 | 1 | 99.09% | 0.91% |
10 | 西盟佤族自治县 | 26 | 26 | 0 | 100.00% | 0.00% |
合计 | 549 | 534 | 15 | 97.27% | 2.73% |
2.2 每一期完成样品数量
2023年共完成“你点我检”食品安全专项监督抽检5期,合计549批次,每期完成的时间及批次量详见表2。
表2 每一期完成情况统计
期数 | 抽样时间段 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 | 不合格率 |
第一期 | 2023年1月1日- 3月30日 | 240 | 239 | 1 | 99.58% | 0.42% |
第二期 | 2023年4月01日- 8月09日 | 61 | 61 | 0 | 100.00% | 0.00% |
第三期 | 2023年8月10日- 9月10日 | 8 | 8 | 0 | 100.00% | 0.00% |
第四期 | 2023年9月11日- 9月22日 | 54 | 51 | 3 | 94.44% | 5.56% |
第五期 | 2023年9月26日- 11月8日 | 186 | 175 | 11 | 94.09% | 5.91% |
合 计 | 549 | 534 | 15 | 97.27% | 2.73% |
2.3 按抽样食品类别统计
2023年完成共完成“你点我检”食品安全专项监督抽检涉及到粮食加工品、糕点、调味品、蔬菜制品、饮料、肉制品、乳制品、水果制品等11个大类,各食品大类抽检工作完成情况如下表3所示:
表3 按抽样类别统计
序号 | 样品大类 | 抽检批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 | 不合格率 |
1 | 乳制品 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 0.00% |
2 | 水果制品 | 12 | 12 | 0 | 100.00% | 0.00% |
3 | 粮食加工品 | 128 | 128 | 0 | 100.00% | 0.00% |
4 | 糕点 | 50 | 46 | 4 | 92.00% | 8.00% |
5 | 糖果制品 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 0.00% |
6 | 肉制品 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 0.00% |
7 | 蔬菜制品 | 71 | 71 | 0 | 100.00% | 0.00% |
8 | 调味品 | 61 | 61 | 0 | 100.00% | 0.00% |
9 | 酒类 | 24 | 24 | 0 | 100.00% | 0.00% |
10 | 食用油、油脂及其制品 | 48 | 48 | 0 | 100.00% | 0.00% |
11 | 餐饮食品 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
12 | 饮料 | 72 | 61 | 11 | 84.72% | 15.28% |
合 计 | 549 | 534 | 15 | 97.27% | 2.73% |
由表3可见,抽检饮料72个批次,合格61个批次,不合格11个批次,不合格率15.28%,糕点抽检50个批次,合格46个批次,不合格4个批次,不合格率8.00%,其余10个大类的食品未发现问题。
三、食品监督抽查不合格情况及造成超标的原因分析
3.1糕点中食品添加剂超标情况
本次“你点我检”食品监督抽查中糕点食品添加剂超标的项目是:铝的残留量(干样品,以Al计)。
铝的残留量(干样品,以Al计):铝是广泛存在于食品、空气、土壤及水中,是人类经常接触的一种金属元素,与人类生活关系密切。但铝是人体内非必需元素,铝元素超标会对人体健康产生严重的危害。食品加工中常用的膨松剂和稳定剂,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育;《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,糕点中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)为100mg/kg。
铝的残留量(干样品,以Al计)超标的原因:可能是个别商家为增加产品口感,在生产加工过程中超限量使用含铝食品添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
3.2 饮料中微生物超标
本次检出不合格的 11 批次饮料,其中有10个批次为包装饮用水,不合格项目均为“铜绿假单胞菌”,1个批次为果蔬汁饮料,不合格项目是霉菌。
铜绿假单胞菌:是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。铜绿假单胞菌对于免疫力较弱的人群健康风险较大。
《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品 5 个样品中铜绿假单胞菌的检测结果均为不得检出。
造成包装饮用水中铜绿假单胞菌不合格的原因:可能是源水防护不当,水体受到污染;也可能是生产过程中卫生控制不严格;还可能是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
霉菌:是评价食品卫生质量的指示性指标。依据GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》的规定水果饮料中的霉菌不得超过20CFU/mL。食品受霉菌污染后,不仅颜色、味道可能发生改变,其中的营养物质也会遭到破坏,降低其食用价值。长期食用霉菌超标的食品,可能危害人体健康。
造成霉菌超标的原因:一是食品原料受到感染;二是生产过程中人员、器具、环境被污染,卫生控制不严格,消毒杀菌不彻底;三是加工原料或者包装材料受到污染;四是灭菌工艺没有达标导致。
针对抽检中发现的不合格产品,普洱市市场监督管理局已责成相关县(区)市场监管部门按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令经营企业及时采取措施,调查处理,查明生产加工不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,并依法进行了查处。
四、普洱市市场监督管理局2023年“你点我检”不合格样品明细表
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 区域类型 | 抽样 场所 | 抽样 环节 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验项目║标准值║实测值 |
1 | DBJ23530800722031025ZX | 翠云山泉饮用天然泉水 | 城市 | 其他(供水点) | 流通 | 普洱市思茅区东林送水店 | 普洱市思茅区五一路9号 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:8;n₂:59;n₃:104;n₄:138;n₅:27)CFU/250mL |
2 | DBJ23530800722031011ZX | 茶马山泉饮用天然山泉水 | 城市 | 其他(桶装水经营部) | 流通 | 思茅区益生泉桶装水经营部 | 云南省普洱市思茅区南屏镇林源路阳光和园A区78号 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:12;n₂:0;n₃:28;n₄:3;n₅:0)CFU/250mL |
3 | DBJ23530800723230814ZX | 他郎回归泉(包装饮用水) | 城市 | 其他(桶装水销售点) | 流通 | 墨江县鑫辰饮用水店 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇班中社区居民委员会新桥组17号 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n1:0;n2:1;n3:58;n4:3;n5:0)CFU/250mL |
4 | DBJ23530800722630635ZX | 三香荞饼 | 乡镇 | 超市 | 流通 | 景东嘉阳超市 | 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇玉米山街 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║126mg/kg |
5 | DBJ23530800722630642ZX | 洗沙大饼 | 乡镇 | 其他(百货店) | 流通 | 景东鸿兴百货店 | 云南省普洱市景东县文井镇玉米山街 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║333mg/kg |
6 | DBJ23530800722630643ZX | 苏麻大饼 | 乡镇 | 其他(百货店) | 流通 | 景东鸿兴百货店 | 云南省普洱市景东县文井镇玉米山街 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║413mg/kg |
7 | DC23530800722630013 | 黄桃粒水果饮料 | 乡镇 | 超市 | 流通 | 景东一佳购物中心 | 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇清凉村街子 | 霉菌║≤20CFU/mL║90CFU/mL |
8 | DBJ23530800720530870ZX | 暖里大山包装饮用水 | 城市 | 其他(送水站) | 流通 | 景谷陶继辉送水站 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县响水路景秀家园门面81-51号 | 铜绿假单胞菌║()n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:0;n₂:0;n₃:15;n₄:7;n₅:0)CFU/250mL |
9 | DBJ23530800720530869ZX | 太泙山泉(包装饮用水[其他类饮用水]) | 城市 | 其他( 家装店) | 流通 | 景谷彩晶膜家装店 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县景秀家园3幢17号 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:25;n₂:1;n₃:87;n₄:0;n₅:8)CFU/250mL |
10 | DBJ23530800720530867ZX | 关中山泉包装饮用水 | 城市 | 其他(直销点) | 流通 | 景谷关中山泉水厂景谷销售门市 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇响水路87号7幢商铺108室 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:4;n₂:0;n₃:0;n₄:7;n₅:0) CFU/250mL |
11 | DBJ23530800720530863ZX | 景谷山泉饮用山泉水 | 乡镇 | 其他(直销店 | 流通 | 景谷山泉饮用水厂 | 普洱市景谷县金时代一期门面 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0) CFU/250mL║(n1:1;n2:14;n3:0;n4:0;n5:0)CFU/250mL |
12 | DBJ23530800720530862ZX | 蚁团山泉 | 城市 | 其他(信合小区蚂团山泉景谷送水点) | 流通 | 艾玉勇 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县信合小区门面1-105 | 铜绿假单胞菌║n=5;c=0;m=0(CFU/250mL)║(n1:1;n2:127;n3:5;n4:5;n5:0)CFU/250mL |
13 | DBJ23530800720530860ZX | 扣优源泉饮用山泉水 | 城市 | 其他(综合经营部) | 流通 | 景谷兰聚格综合经营部 | 普洱市景谷傣族彝族自治县威远镇芒冒村芒冒村民小组 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:0;n₂:6;n₃:63;n₄:7;n₅:0)CFU/250mL |
14 | DBJ23530800721730660ZX | 荞三香 | 乡镇 | 超市 | 流通 | 镇沅佳兴超市古城店 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇顺通农贸市场内 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║≤100mg/kg║225mg/kg |
15 | DBJ23530800720230912ZX | 同鑫山泉 包装饮用水 | 乡镇 | 其他(供水点) | 流通 | 澜沧同鑫饮用水有限责任公司 | 澜沧县上允镇上允村新街二队 | 铜绿假单胞菌║(n=5;c=0;m=0)CFU/250mL║(n₁:143;n₂:0;n₃:0;n₄:0;n₅:0)CFU/250mL |
特此通告。
普洱市市场监督管理局
2023年12月27日