个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1014-/2021-0422005  公开目录:  污染源监督性监测信息  发布日期:  2021-04-22
 主题词:  环境监测、保护与治理  发布机构:  市生态环境局  文  号: 
普洱市2021年3月污染源厂界噪声监督性监测结果公示(第一批)
2021-04-22   作者:市环境保护局 点击数:  
普洱市2021年3月污染源厂界噪声监督性监测结果公示(第一批)
行政区 企业名称 监测点名称 监测日期 监测项目名称 监测结果 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
澜沧县 澜沧县勐滨糖厂 厂界噪声 2021.2.2 昼间1# 53.9  65 dB(A)
昼间2# 53.3  65 dB(A)
昼间3# 54.7  65 dB(A)
昼间4# 60.1  65 dB(A)
昼间5# 60.4  65 dB(A)
昼间6# 51.6  65 dB(A)
昼间7# 52.3  65 dB(A)
昼间8# 52.5  65 dB(A)
夜间1# 49.0  55 dB(A)
夜间2# 49.9 55 dB(A)
夜间3# 51.4 55 dB(A)
夜间4# 54.3 55 dB(A)
夜间5# 54.3 55 dB(A)
夜间6# 50.1 55 dB(A)
夜间7# 47.9 55 dB(A)
夜间8# 52.2 55 dB(A)
澜沧县上允糖厂 厂界噪声 2021.3.2 昼间1# 53.1  65 dB(A)
昼间2# 55.4  65 dB(A)
昼间3# 57.9  65 dB(A)
昼间4# 57.6  65 dB(A)
昼间5# 56.9  65 dB(A)
昼间6# 52.4  65 dB(A)
昼间7# 51.3  65 dB(A)
昼间8# 50.6  65 dB(A)
夜间1# 50.3 55 dB(A)
夜间2# 52.4 55 dB(A)
夜间3# 54.6 55 dB(A)
夜间4# 54.2 55 dB(A)
夜间5# 54.4 55 dB(A)
夜间6# 49.8 55 dB(A)
夜间7# 47.2 55 dB(A)
夜间8# 46.9 55 dB(A)
澜沧县双马铅锌采选厂 厂界噪声 2021.3.9 昼间东边 41.8  65 dB(A)
夜间东边 40.0  55 dB(A)
昼间南边 48.1  65 dB(A)
夜间南边 46.8  55 dB(A)
昼间西边 46.3  65 dB(A)
夜间西边 45.1  55 dB(A)
昼间北边 45.4  65 dB(A)
夜间北边 44.2  55 dB(A)
澜沧县三环水泥厂 厂界噪声 2021.3.17 昼间1# 56.9  65 dB(A)
昼间2# 54.8  65 dB(A)
昼间3# 56.2  65 dB(A)
昼间4# 54.1  65 dB(A)
昼间5# 60.0  65 dB(A)
昼间6# 63.7  65 dB(A)
昼间7# 64.3  65 dB(A)
夜间1# 54.3  55 dB(A)
夜间2# 52.4  55 dB(A)
夜间3# 54.2  55 dB(A)
夜间4# 52.8  55 dB(A)
夜间5# 58.7  55 dB(A)
夜间6# 61.6  55 dB(A)
夜间7# 62.0  55 dB(A)
景东县 景东恒东制糖有限公司 厂界噪声 2021.3.3 1号监测点 45.7 60 dB(A)
1号监测点 40.7 50 dB(A)
2号监测点 49.9 60 dB(A)
2号监测点 45.6 50 dB(A)
3号监测点 51.2 60 dB(A)
3号监测点 43.5 50 dB(A)
4号监测点 44.8 60 dB(A)
4号监测点 39.2 50 dB(A)
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口