个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1014-/2021-0330002  公开目录:  污染源监督性监测信息  发布日期:  2021-03-30
 主题词:  环境监测、保护与治理  发布机构:  市生态环境局  文  号: 
普洱市2021年1月污染源废气监督性监测结果公示(第三批)
2021-03-30   作者:市环境保护局 点击数:  
普洱市2021年1月污染源废气监督性监测结果公示(第三批)
行政区 企业名称 监测点名称 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
景谷傣族彝族自治县 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山糖厂 1#锅炉废气排放口 2021.1.21 烟尘 30.1 46.80  80 mg/m3
二氧化硫 3L 3L 400 mg/m3
氮氧化物 181 270 400 mg/m3
2#锅炉废气排放口 2021.1.21 烟尘 42.1 63.0  80 mg/m3
二氧化硫 3L 3L 400 mg/m3
氮氧化物 270 399 400 mg/m3
景谷洋浦南华糖业有限公司永平糖厂 锅炉废气排放口 2021.1.21 烟尘 40.5 47.6  80 mg/m3
二氧化硫 3L 3L 400 mg/m3
氮氧化物 193 229 400 mg/m3
云南云景林纸股份有限公司 1#烟气排放口(锅炉) 2021.1.19 烟尘 19.2 28.6 30 mg/m3
二氧化硫 11 17 200 mg/m3
氮氧化物 38 56 200 mg/m3
2#烟气排放口(1#、2#碱炉排口) 2021.1.19 烟尘 15.7 27.3 80 mg/m3
二氧化硫 3L 9 400 mg/m3
氮氧化物 83 175 400 mg/m3
3#烟气排放口 2021.1.20 烟尘 16.7 22 30 mg/m3
二氧化硫 5 7 200 mg/m3
氮氧化物 74 97 200 mg/m3
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口