|
| 索引号: |
1014/20260617-00004 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2026-06-17 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2026年第二季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
| 2026-06-17 作者: 点击数: |
|
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | | 1 | 思茅区 | 普洱金润农牧发展有限公司 | 污水处理系统总排口 | 2026.5.26 | pH值 | 6.4 | / | 6.0-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 60 | / | 500 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 1.79 | / | 45 | mg/L | 是 |
|
| | 2 | 景东县 | 景东银拓管理有限公司污水处理分公司 | 废水排放口 | 2026.4.21 | PH值 | 6.6 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总磷 | 0.10 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 8.42 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 5.71 | / | 5 | mg/L | 否 | 0.142 |
| | 六价铬 | 0.008 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.01 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.05 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | 0.00008 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | <10 | / | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 2.7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 27 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | 0.08 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.41 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 5.7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 5 | / | 30 | 度 | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.055 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 3 | 景东县 | 景东昆景医疗废物处置有限责任公司 | 废水排放口 | 2026.4.21 | PH值 | 7.3 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总余氯(以CL计) | 9.5 | / | 6.5-10 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.33 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.7 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 13 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | <10 | / | 100 | MPN/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 0.7 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 4 | 景东县 | 景东古典建筑材料制造有限公司 | 废气排放口 | 2026.3.18 | 二氧化硫 | <3 | / | 150 | mg/m³ | 是 |
|
| | 氮氧化物 | 115 | 47.7 | 200 | mg/m³ | 是 |
|
| | 颗粒物 | 40.6 | <20 | 30 | mg/m³ | 是 |
|
| | 5 | 江城县 | 江城哈尼族彝族自治县水务有限责任公司 | 江城县污水处理厂总排放口(DW001) | 2026.5.19 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 2026.5.19 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 6 | 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2026.5.19 | 色度 | 2 | / | 40 | mg/L | 是 |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准 GB16889-2024 | | 悬浮物 | 0.5 | / | 30 | mg/L | 是 |
| | 化学需氧量 | 9 | / | 100 | mg/L | 是 |
| | 氨氮 | 3.03 | / | 25 | mg/L | 是 |
| | 五日生化需氧量 | 2.3 | / | 30 | mg/L | 是 |
| | 总磷 | 0.03 | / | 3 | mg/L | 是 |
| | 总氮 | 7.75 | / | 40 | mg/L | 是 |
| | 砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 汞 | 0.00011 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 镉 | 0.0125L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 粪大肠菌群 | 13 | / | 10000 | 个/L | 是 |
| | 7 | 墨江县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2026.5.19 | pH | 7.6 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | | 化学需氧量 | 10 | / | 50 | mg/L | 是 |
| | 五日生化需氧量 | 2.1 | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| | 氨氮 | 1.80 | / | 5 | mg/L | 是 |
| | 色度 | 3 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
| | 悬浮物 | 0.3 | / | 10 | mg/L | 是 |
| | 粪大肠菌群 | 480 | / | 1000 | 个/L | 是 |
| | 石油类 | 0.08 | / | 1 | mg/L | 是 |
| | 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 总氮 | 7.45 | / | 15 | mg/L | 是 |
| | 总磷 | 0.32 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| | 汞 | 0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 镉 | 0.0125L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 砷 | 0.0004 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 备注:L表示测定结果小于检出限 |
|
|
|
|
|
|