|
| 索引号: |
1014/20250815-00003 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2025-08-15 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2025年第三季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
| 2025-08-15 作者: 点击数: |
|
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | | 1 | 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2025.7.14 | 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是 |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | | 悬浮物 | 0.8 | 30 | mg/L | 是 |
| | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是 |
| | 氨氮 | 20.2 | 25 | mg/L | 是 |
| | 五日生化需氧量 | 4.5 | 30 | mg/L | 是 |
| | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
| | 总氮 | 21.2 | 40 | mg/L | 是 |
| | 砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
| | 铅 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 |
| | 镉 | 0.0125L | 0.01 | mg/L | 是 |
| | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
| | 粪大肠菌群 | 230 | 10000 | 个/L | 是 |
| | 备注:“L”表示小于检出限。 |
|
|
|
|
|