|
| 索引号: |
1014/20250708-00001 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2025-07-08 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2025年第二季度污染源执法监测结果公示(第四批)
|
| 2025-07-08 作者: 点击数: |
|
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | | 1 | 景东县 | 景东银拓管理有限公司 | 废水排放口 | 2025/5/13 | PH值 | 7.00 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 7.17 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 3.29 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | 0.0005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | <10 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 2.9 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 6 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.075 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 1#测点(厂界东) | 厂界噪声(昼间) | 53.2 | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 厂界噪声(夜间) | 52.9 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 2#测点(厂界南) | 厂界噪声(昼间) | 49.8 | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 厂界噪声(夜间) | 46.1 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 3#测点(厂界西) | 厂界噪声(昼间) | 52.0 | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 厂界噪声(夜间) | 50.6 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 4#测点(厂界北) | 厂界噪声(昼间) | 51.3 | 70 | dB(A) | 是 |
|
| | 厂界噪声(夜间) | 46.7 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| | 2 | 景东县 | 景东县住房和城乡建设局(景东县城市垃圾填埋场) | 废水排放口 | 2025/6/3 | PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮(以N计) | 9.75 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 9.57 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 10 | 10000 | 个/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 3.6 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 0.21 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 6 | 40 | (倍) | 是 |
|
| | 3 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 废水总排口 | 2025/5/21 | 水温 | 25.9 |
| ℃ | 是 |
|
| | pH值 | 7.18 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮(以N计) | 0.21 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.45 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数
| 620 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 化学需氧量(COD) | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 色度(稀释倍数) | 5 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 五日生化需氧量(BOD5) | 1.63 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 烷基汞 | <0.00002 | 0 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物(SS) | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮(以N计) | 6.25 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷(以P计) | 0.038 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.00041 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 4 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2025/5/21 | PH值 | 6.89 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 8 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.27 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.63 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 21.6 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.045 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 |
|
| | 总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.00024 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群数 | 7500 | 10000 | 个/L | 是 |
|
| | 5 | 西盟县 | 西盟水务有限责任公司 | 废水总排口 | 2025/4/23 | PH | 6.71 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.8 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 1.58 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 7.52 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界噪声 | 昼间厂界1# | 48.4 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界1# | 46.0 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界2# | 50.6 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界2# | 45.6 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界3# | 48.8 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界3# | 49.2 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界4# | 50.7 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界4# | 49.1 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界5# | 55.8 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界5# | 45.9 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 6 | 西盟县 | 西盟佤族自治县住房和城乡建设局 | 废水排放口 | 2025/4/23 | PH值 | 6.62 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 11 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 2.35 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 3.2 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 5.46 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 本底值监测井(1号监测井) | 2025/4/23 | pH | 6.54 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.276 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 耗氧量 | 1.58 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 汞 | <0.04 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 砷 | 0.00024 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 镉 | <0.05 | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 铅 | <0.2 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.023 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 铁 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 锰 | 0.055 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 总硬度 | 227 | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 溶解性总固体 | 186 | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 1#污染源监视井(4号监测井) | 2025/4/23 | pH | 6.50 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.220 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 耗氧量 | 1.30 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 汞 | <0.04 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 砷 | 0.00062 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 镉 | <0.05 | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 铅 | <0.2 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 铁 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 锰 | 0.081 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 总硬度 | 225 | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 溶解性总固体 | 301 | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 2#污染源扩散井(3号监测井) | 2025/4/23 | pH | 6.57 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.234 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 耗氧量 | 2.23 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 汞 | <0.04 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 砷 | 0.00031 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 镉 | <0.05 | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 铅 | <0.2 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.049 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 铁 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 锰 | 0.078 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 总硬度 | 285 | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 溶解性总固体 | 280 | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 地下水排水井(6号监测井) | 2025/4/23 | pH | 6.52 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.473 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 耗氧量 | 2.60 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 汞 | <0.04 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 砷 | 0.00123 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 镉 | <0.05 | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| | 铅 | <0.2 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.048 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 铁 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| | 锰 | 0.081 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 总硬度 | 227 | 450 | mg/L | 是 |
|
| | 溶解性总固体 | 483 | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界噪声 | 2025/4/23 | 昼间厂界1# | 45.9 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界1# | 42.3 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界2# | 44.8 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界2# | 42.3 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界3# | 47.6 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界3# | 46.7 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界4# | 45.2 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界4# | 46.0 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界5# | 40.7 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界5# | 49.2 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 昼间厂界6# | 44.8 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| | 夜间厂界6# | 47.9 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| | 7 | 江城县 | 江城哈尼族彝族自治县水务有限责任公司 | 江城县污水处理厂总排放口(DW001) | 2025/4/22 | pH | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 8 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.38 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 0.7 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 8 | 澜沧县 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 废气排放口(1) | 2025/4/17 | 氮氧化物 | 228.2 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| | 二氧化硫 | 0.9 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| | 颗粒物 | 52.0 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| | 废水总排口 | 2025/4/17 | 化学需氧量 | 8 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | pH值 | 7.09 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总氮 | 0.57 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮(NH3-N) | 0.175 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 9 | 70 | mg/L | 是 |
|
| | BOD生化需氧量 | 0.6 | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 东面厂界 | 2025/4/17 | 昼间 | 54.3 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 50.1 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 南面厂界 | 昼间 | 54.6 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 52.9 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 西面厂界 | 昼间 | 48.3 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 46.7 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 北面厂界 | 昼间 | 57.6 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 53.3 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 9 | 澜沧县 | 云南中云上允糖业有限公司 | 废水总排口 | 2025/4/24 | 化学需氧量 | 7 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.063 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | pH值 | 7.78 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.3 | 20 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 3.02 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 废气总排口 | 2025/4/24 | 二氧化硫 | 1.6 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| | 氮氧化物 | 164.7 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| | 颗粒物 | 12.5 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| | 东面厂界 | 2025/4/24 | 昼间 | 50.5 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 48.3 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 南面厂界 | 昼间 | 53.2 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 50.5 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 西面厂界 | 昼间 | 51.7 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 49.7 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 北面厂界 | 昼间 | 54.0 | 65 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 51.6 | 55 | dBA | 是 |
|
| | 10 | 澜沧县 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 废水总排口 | 2025/5/15 | 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.453 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | pH值 | 7.64 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 石油类 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群数 | 430 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | 0.031 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 2.9 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.00004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 6.06 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 东面厂界 | 2025/5/15 | 昼间 | 52.0 | 60 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 48.8 | 50 | dBA | 是 |
|
| | 南面厂界 | 昼间 | 50 | 60 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 47.7 | 50 | dBA | 是 |
|
| | 西面厂界 | 昼间 | 54.4 | 60 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 49.5 | 50 | dBA | 是 |
|
| | 北面厂界 | 昼间 | 53.3 | 60 | dBA | 是 |
|
| | 夜间 | 48.3 | 50 | dBA | 是 |
|
| | 11 | 澜沧县 | 澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局(城市生活垃圾填埋场) | 污水排放口(DW001) | 2025/5/14 | pH | 7.43 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 11 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.3 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.289 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | 0.027 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 3 | 40 | 倍 | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.013 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | 0.00047 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群数 | 520 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| | 总氮 | 0.45 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 17 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 12 | 澜沧县 | 澜沧拉祜族自治县第一人民医院 | 废水总排口(DW004) | 2025/5/14 | 化学需氧量 | 35 | 250 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | 0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 3 | / | 倍 | 是 |
|
| | 悬浮物 | 8 | 60 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | 0.032 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 挥发酚 | 0.0006 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 |
|
| | pH值 | 6.17 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 氨氮(NH3-N) | 3.3 | / | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.08 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 1867 | 5000 | 个/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量(BOD5) | 7.6 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 13 | 宁洱县 | 宁洱水务产业投资有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2025/6/18 | 水温 | 23.7 | 40 | ℃ | 是 |
|
| | 流量 | 0.096 | / | m3/s | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 6 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | <0.06 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | <0.5 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | <10 | 1000 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 3.72 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.0125 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.171 | 8 | mg/L | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.273 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | pH | 6.94 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 总磷 | 0.148 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界无组织 | 2025/6/18 | 氨 | 0.339 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| | 硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| | 14 | 宁洱县 | 宁洱哈尼族彝族自治县生活垃圾处理有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2025/6/18 | 粪大肠菌群 | <10 | 10000 | 个/L | 是 |
|
| | 总磷 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 1.1 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 0.045 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 1.95 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|
| | 化学需氧量 | 7 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | pH | 6.25 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.0125 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 厂界无组织 | 2025/6/18 | 氨 | 0.135 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| | 硫化氢 | 0.015 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| | 15 | 景谷县 | 景谷惠尔洁垃圾处理有限责任公司 | 污水总排口 | 2025/5/19 | 化学需氧量 | <4 | 100 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | <10 | 10000 | MPN/L | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|
| | 总磷 | 0.02 | 3 | mg/L | 是 |
|
| | 总氮 | 12.9 | 40 | mg/L | 是 |
|
| | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮 | 10.6 | 25 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 3 | 30 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总磷(以P计) | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 16 | 景谷县 | 景谷水务产业投资有限公司 | 总排口 | 2025/5/19 | 化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是 |
|
| | pH值 | 6.94-6.97 | 6--9 |
| 是 |
|
| | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| | 石油类 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|
| | 水温 | 26.0 | / | ℃ | 是 |
|
| | 总氮(以N计) | 8.75 | 15 | mg/L | 是 |
|
| | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 阴离子表面活性剂 | 0.079 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| | 总砷 | 0.00239 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| | 五日生化需氧量 | 6.3 | 10 | mg/L | 是 |
|
| | 氨氮(NH3-N) | 1.45 | 5 | mg/L | 是 |
|
| | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| | 粪大肠菌群 | 32 | 1000 | 个/升 | 是 |
|
| | 动植物油 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
|
|
|
|
|
|