普洱市2025年第一季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
2025-04-10 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20250410-00004 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2025-04-10 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第一污水处理厂) | 总排口 | 2025/2/5 | 水温 | 19.4 | / | — | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.65 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 6.2 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 16 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 1.5 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.64 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.368 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.08 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.0001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00051 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0004 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第二污水处理厂) | 总排口 | 2025/2/5 | 水温 | 19 | / | — | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.5 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.07 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 19 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.12 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.328 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.15 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.0001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.014 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00011 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 3 | 宁洱县 | 普洱锦茂矿业有限责任公司 | 废水排口(DW002) | 2025/2/25 | pH | 8.01 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总磷 | 0.04 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 硫化物 | <0.01 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.084 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.0125 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.84 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 29 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| 总铜 | 0.048 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.0016 |
| 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.058 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.16 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | <0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 80 | mg/L | 是 |
|
| 总锌 | <0.0125 | / | 1.5 | mg/L | 是 |
|
| 4 | 墨江哈尼族自治县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2025/3/10 | pH | 7.4 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | 20.6 | / | — | 。C | 是 |
| 化学需氧量 | 12 | / | 50 | mg/L | 是 |
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.140 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| 氨氮 | 0.20 | / | 5 | mg/L | 是 |
| 色度 | 2 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
| 悬浮物 | 5 | / | 10 | mg/L | 是 |
| 粪大肠菌群 | 26 | / | 1000 | 个/L | 是 |
| 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
| 六价铬 | 0.005 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| 总氮 | 3.82 | / | 15 | mg/L | 是 |
| 总磷 | 0.41 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| 总镉 | <0.0125 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| 总铅 | <0.05 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 厂界噪声 | 2025/3/6 | 昼间噪声1# | 55.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 夜间噪声1# | 45.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声2# | 54.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声2# | 45.3 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声3# | 51.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声3# | 45.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声4# | 54.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声4# | 43.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声5# | 55.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声5# | 42.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声6# | 54.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声6# | 44.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 5 | 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2025/3/17 | 色度 | 2 | / | 40 | mg/L | 是 |
| 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | 悬浮物 | 7 | / | 30 | mg/L | 是 |
| 五日生化需氧量 | 5.1 | / | 30 | mg/L | 是 |
| 总磷 | 0.02 | / | 3 | mg/L | 是 |
| 总氮 | 9.11 | / | 40 | mg/L | 是 |
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| 总铅 | <0.05 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总镉 | <0.0125 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| 六价铬 | 0.021 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| 粪大肠菌群 | <10 | / | 10000 | 个/L | 是 |
| 6 | 澜沧县 | 澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局(城市生活垃圾填埋场) | 污水排放口(DW001) | 2025/3/12 | pH | 7.23—7.42 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 16 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.3 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.98 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.044 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.01 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0008 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.024 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.0002 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 297 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.54 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 6 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 7 | 澜沧县 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 废水总排口 | 2025/3/12 | 化学需氧量 | 33 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.05 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| pH值 | 7.41 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 石油类 | 0.15 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 330 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.012 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.039 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.53 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 5.3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.12 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0014 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.07 |
| 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.85 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 东面厂界 | 2025/3/12 | 昼间 | 51.1 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 49.3 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 南面厂界 | 昼间 | 52.8 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 47.7 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 西面厂界 | 昼间 | 52.6 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 49 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 北面厂界 | 昼间 | 52.2 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 47.8 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 8 | 澜沧县 | 云南中云上允糖业有限公司 | 废水总排口 | 2025/3/5 | 化学需氧量 | 29 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.184 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| pH值 | 7.84 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.4 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.18 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.15 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 废气总排口 | 2025/2/19 | 二氧化硫 | 1.6 | 1.7 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 155.2 | 162.9 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 3.8 | 3.8 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 东面厂界 | 2025/2/19 | 昼间 | 51.7 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 48 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 南面厂界 | 昼间 | 49.4 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 47.7 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 西面厂界 | 昼间 | 53.9 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 47.8 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 北面厂界 | 昼间 | 53.3 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 53.1 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 9 | 澜沧县 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 废气排放口 | 2025/2/13 | 氮氧化物 | 167.6 | 126.2 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 1.6 | 1.2 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 48.5 | 34.5 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| 废水总排口 | 2025/2/13 | 化学需氧量 | 7 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| pH值 | 7.11 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总氮 | 2.87 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮(NH3-N) | 0.751 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| BOD生化需氧量 | 2.2 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.02 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 东面厂界 | 2025/2/13 | 昼间 | 55.8 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 50.6 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 南面厂界 | 昼间 | 59.4 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 54.8 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 西面厂界 | 昼间 | 48.7 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 45 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 北面厂界 | 昼间 | 56.0 | / | 60 | dBA | 是 |
|
| 夜间 | 53.8 | / | 50 | dBA | 是 |
|
| 10 | 孟连县 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 | 废水排放口 | 2025/1/7 | pH值 | 7.57 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 (COD) | 15 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 0.69 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | 1.3 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 5 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.20 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 5.39 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 废气排放口 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 147 | 122 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 26.0 | 21.6 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| 11 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 污水处理站总排口 | 2025/2/18 | 水温 | 21.4 | / | 9999 | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.23 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 0.19 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量(COD) | 10 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 3 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | 0.79 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.094 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 8.29 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.078 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.096 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 12 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2025/2/18 | PH值 | 7.11 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 23 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 2.49 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.8 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 24.5 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.055 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.071 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | <0.01 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 13 | 西盟县 | 西盟水务有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2025/3/26 | PH | 7.1 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 19 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 1.6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.77 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.03 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 5.89 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.005 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2025/3/26 | 昼间厂界1# | 50.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界1# | 47.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界2# | 52.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界2# | 46.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界3# | 51.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界3# | 44.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界4# | 52.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界4# | 46.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界5# | 52.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界5# | 48.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 14 | 西盟县 | 西盟昌裕糖业有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2025/3/18 | 化学需氧量 | 36 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.2 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 3.3 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 0.97 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.70 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.27 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| PH值 | 7.6 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 锅炉烟囱废气总排口(DA001) | 2025/3/18 | 二氧化硫 | <3 | / | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 141.07 | / | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 85.57 | / | 80 | mg/m3 | 否 | 0.0696 |
| 林格曼黑度 | <1 | / | 1 | mg/m3 | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2025/3/18 | 昼间厂界1# | 56 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界1# | 45.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界2# | 57.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界2# | 46.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界3# | 52.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界3# | 41.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界4# | 47.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界4# | 41.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界5# | 52.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界5# | 41.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界6# | 48.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界6# | 44.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 15 | 西盟县 | 西盟佤族自治县住房和城乡建设局 | 废水排放口(DW001) | 2025/3/26 | PH值 | 6.8 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | <4 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 9 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 5.46 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 12.5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.85 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.07 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | <0.002 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | <0.0001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铜 | <0.05 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 本底值监测井(1号监测井 | 2025/3/26 | pH | 6.2 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.30 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 耗氧量 | 1.0 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00005 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.022 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.040 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.165 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 142 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 12.2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 1.06 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 17.9 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.031 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 200 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 1#污染源监视井(4号监测井) | 2025/3/26 | pH | 6.3 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.24 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 耗氧量 | 1.0 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00012 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.013 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.076 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.094 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 177 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 9.66 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 1.23 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 14.500 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 263 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2#污染源扩散井(3号监测井) | 2025/3/26 | pH | 6.6 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.35 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 耗氧量 | 2.9 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00005 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.046 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.079 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.186 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 307 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 44.1 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 3.66 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.256 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.034 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 395 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 1#污染源扩散井(2号监测井) | 2025/3/26 | pH | 7.3 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.41 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 耗氧量 | 3.7 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00005 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.018 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.066 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.157 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 58 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 5.35 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 0.548 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.089 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.122 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 81 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 地下水排水井(6号监测井) | 2025/3/26 | pH | 6.5 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.42 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 耗氧量 | 2.7 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00011 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.00037 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | <0.05 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | <0.2 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.021 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.124 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.072 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | <0.05 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.108 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 283 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 42.3 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 2.20 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.655 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | <0.016 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 378 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 |
| 昼间厂界1# | 50.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界1# | 49.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界2# | 55.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界2# | 44.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界3# | 50.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间厂界3# | 42.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间厂界4# | 48.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
