普洱市2024年第四季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
2024-12-13 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20241213-00003 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-12-13 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 墨江哈尼族自治县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2024/10/28 | pH | 7.08 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | 23.7 | / | — | 。C | 是 |
| 化学需氧量 | 13 | / | 50 | mg/L | 是 |
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.13 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| 氨氮 | 0.109 | / | 5 | mg/L | 是 |
| 色度 | 2 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
| 悬浮物 | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
| 粪大肠菌群 | 84 | / | 1000 | 个/L | 是 |
| 动植物油 | 0.27 | / | 1 | mg/L | 是 |
| 石油类 | 0.22 | / | 1 | mg/L | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
| 总氮 | 5.35 | / | 15 | mg/L | 是 |
| 总磷 | 0.43 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
| 总镉 | 0.05L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
| 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总铬 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
| 烷基汞 | 20L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
| 厂界噪声 | 2024/11/5 | 昼间噪声1# | 50.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 夜间噪声1# | 46.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声2# | 54.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声2# | 45.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声3# | 51.9 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声3# | 45.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声4# | 50.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声4# | 49.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声5# | 55.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声5# | 45.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 昼间噪声6# | 50.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
| 夜间噪声6# | 46.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
| 2 | 宁洱县 | 云南普洱丰用食品有限公司 | 无害化废气处理排口(DA002) | 2024/10/29 | 非甲烷总烃 | 0.45 | 0.45 | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 13 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨 | 0.543 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.001 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 3 | 宁洱县 | 宁洱水务产业投资有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/11/18 | 水温 | 20.7 | / | 40 | ℃ | 是 |
|
| 流量 | 0.09 | / | / | m3/s | 是 |
|
| 六价铬 | 0.01 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.132 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 12 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.086 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0019 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 10L | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 12 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0125L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.139 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.24 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| pH | 7.16 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总磷 | 0.16 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 4 | 宁洱县 | 宁洱县生活垃圾处理有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/11/18 | 粪大肠菌群 | 20 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00008 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.053 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 4.8 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 4.03 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0005 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 4.62 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| pH | 7.67 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.027 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0125L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 5 | 宁洱县 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 锅炉废气总排口 | 2024/11/12 | 汞及其化合物 | 0.003L | 0.003L | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 备注:“L”表示小于检出限。 |
|
|
|