普洱市2024年第四季度污染源执法监测结果公示(第一批)
|
2024-11-20 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20241120-00002 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-11-20 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 宁洱县 | 云南普洱丰用食品有限公司 | 无害化废气处理排口(DA002) | 2024/10/29 | 非甲烷总烃 | 0.45 | 0.45 | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 13 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨 | 0.543 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.001 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 2 | 景东县 | 景东银拓管理有限公司污水处理分公司(景东县城市生活污水处理厂) | 废水排放口 | 2024/10/16 | PH | 6.68 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 8 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 7 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.13 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.11 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.02 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.40 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.12 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0009 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 660 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | / | mg/L | 是 |
|
| 3 | 景东县 | 景东晨宇生物科技有限公司 | 废气排放口DA002 | 2024/10/17 | 非甲烷总烃 | 20.53 | / | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 废气排放口DA001 | 二氧化硫 | 3L | 0 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 246 | 292 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 24.34 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | 1L | ≤1 | 级 | 是 |
|
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.48 | / | 4.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.216 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 16 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 4 | 景东县 | 景东县城市垃圾垃圾填埋场 | 废水排放口 | 2024/10/23 | 氨氮 | 16.1 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 48 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.04 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 3800 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0018 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| PH | 7.77 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总氮 | 18.8 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 16.2 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 21 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 7 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L |
| 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 厂界无组织废气 | 2024/10/16 | 硫化氢 | 0.0047 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨(氨气) | 0.044 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 1#监测井(本底井) | 2024/10/23 | PH值 | 7.09 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 212 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.17 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 11 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.09 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.049 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.05L | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0014 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.26 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.09 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.011L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.00419 | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 107 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 2#监测井(污染扩散井) | 2024/10/23 | PH值 | 8.77 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 否 | 0.03 |
| 总硬度 | 145 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.15 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 8L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.17 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.063 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.09 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0009 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.00062 | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 272 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 3#监测井(污染扩散井) | 2024/10/23 | PH值 | 8.47 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 172 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.38 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 73 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.13 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.053 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 46 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.28 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0008 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.07 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.0227 | / | 0.02 | mg/L | 否 | 0.14 |
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 705 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 4#监测井(污染扩散井) | 2024/10/23 | PH值 | 8.52 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 否 | 0.002 |
| 总硬度 | 196 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.26 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 61 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.15 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.043 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.07 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0011 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.14 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.08 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.00063 | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 414 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 5#监测井(排水井) | 2024/10/23 | PH值 | 8.56 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 否 | 0.007 |
| 总硬度 | 131 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.43 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 168 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.12 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.037 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 41 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.33 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0008 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.04 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.000499 | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 954 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 6#监测井(污染监测井) | 2024/10/23 | PH值 | 8.27 | / | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 199 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.41 | / | 0.50 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 8L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.14 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.034 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.41 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0009 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.28 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.08 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 镍 | 0.00133 | / | 0.02 | mg/L | 是 |
|
| 铍 | 0.00004L | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 539 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | / | / | 3.0 | MPN/100ml | 未检出 |
|
| 5 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 污水处理站总排口 | 2024/10/15 | 水温 | 26.1 | / | 9999 | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.46 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 0.37 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.49 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数
| 5.8×10² | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 化学需氧量(COD) | 5 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.009 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 4 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | 4.4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.14 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 0 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.26 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 7.21 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.15 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0011 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 6 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2024/10/15 | PH值 | 7.43 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 9.26 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 0.3 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 24.14 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.01 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0009 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.027 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 2.9×10³ | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
|
|
|
|