普洱市2024年第三季度污染源执法监测结果公示(第三批)
|
2024-09-26 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20240926-00002 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-09-26 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 思茅区 | 云南普洱尖峰水泥有限责任公司 | 回转窑窑尾收尘出口 | 2024.8.15 | 二氧化硫 | 125 | 91 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 267 | 193 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨 | 0.25L | 0.25L | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 0.0050 | 0.0036 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 总氟 | 0.08 | 0.06 | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 2 | 思茅区 | 云南普洱西南水泥有限责任公司 | 回转窑窑尾收尘出口 | 2024.8.19 | 二氧化硫 | 28 | 20 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 221 | 157 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨 | 0.25L | 0.25L | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 0.0025L | 0.0025L | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 总氟 | 0.17 | 0.12 | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 3 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第一污水处理厂) | 总排口 | 2024.8.13 | 水温 | 25.6 | / | — | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.45 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.10 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 15 | / | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 2024.8.12 | 化学需氧量 | 13 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 4.5 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 7.37 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.029 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.04 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.005 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.002L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00034 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024.8.14 | 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 4 | 思茅区 | 普洱市水务有限责任公司(第二污水处理厂) | 总排口 | 2024.8.13 | 水温 | 25.4 | / | — | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.32 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.16 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 690 | / | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 2024.8.12 | 化学需氧量 | 15 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 7.14 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.045 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.11 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.002L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00012 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024.8.14 | 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 5 | 思茅区 | 普洱市中医医院 | 普洱市中医医院污水处理站总排口 | 2024.8.29 | pH值 | 7.15 | / | 6-9 | mg/L | 是 |
|
| 总氯 | 4.72 | / | 2-8 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 21 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 29.947 | / | 45 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 10 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 2 | / | 64 | mg/L | 是 |
|
| 6 | 思茅区 | 普洱市金盛医疗废物处置有限公司 | 普洱市金盛医疗废物处置有限公司污水处理系统总排口 | 2024.8.30 | pH值 | 7.75 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总氯 | 0.07 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 12 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.125 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 11 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 7 | 思茅区 | 普洱金润农牧发展有限公司 | 普洱金润农牧发展有限公司污水处理系统总排口 | 2024.8.29 | pH值 | 6.49 | / | 6.0-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 38 | / | 500 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.188 | / | 45 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 16 | / | 300 | mg/L |
|
|
| 动植物油类 | 0.07 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 8 | 思茅区 | 云南省普洱市乾合食品有限公司生猪大牲畜定点屠宰厂 | 云南省普洱市乾合食品有限公司生猪大牲畜定点屠宰厂污水处理系统总排口 | 2024.8.29 | pH值 | 7.68 | / | 6.0-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 33 | / | 500 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.116 | / | 45 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 24 | / | 400 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.06 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| 9 | 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2024.8.6 | 色度 | 2L | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 8.5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.46 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 4.26 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00037 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 4700 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 本底井(1#) | 2024.8.6 | pH | 7.2 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 120 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 377 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 1.25 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 87 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.06 | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.453 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.007 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.54 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.11 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0011 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0073 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 排水井(4#) | 2024.8.6 | pH | 7 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 124 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 360 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 2.15 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 30 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 52 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.043 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.008 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.8 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.1 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0009 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0059 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染扩散井(3#) | 2024.8.6 | pH | 7.1 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 150 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 359 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 1.41 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 124 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.049 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.009 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.77 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.08 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0008 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0025L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染监视井(6#) | 2024.8.6 | pH | 7.2 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 86 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 363 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 1.1 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 35 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 23 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.103 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.02 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.59 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.13 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0013 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0025L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | G1厂界上风向 | 2024.8.6 | 氨 | 0.03 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.004 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 10L | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.181 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G2厂界下风向 | 2024.8.6 | 氨 | 0.07 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.011 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 14 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.235 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G3厂界下风向 | 2024.8.6 | 氨 | 0.08 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.009 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.232 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| G14厂界下风向 | 2024.8.6 | 氨 | 0.06 | / | 1.5 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.011 | / | 0.06 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 15 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.24 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| G5填埋去作业面以上1.2米 | 2024.8.6 | 甲烷 | 0.00607 | / | 0.1 | % | 是 |
|
| G6导气管排放口 | 2024.8.6 | 甲烷 | 0.00316 | / | 5.0 | % | 是 |
|
| 10 | 墨江哈尼族自治县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2024.8.7 | pH | 7.2 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 水温 | 26.5 | / | — | 。C | 是 |
|
| 化学需氧量 | 9 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.07 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.774 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2L | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 230 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.59 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.02 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00064 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0018 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 20L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024.9.12 | 昼间噪声1# | 56.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声1# | 48.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声2# | 54.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声2# | 44.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声3# | 53.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声3# | 43.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声4# | 54.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声4# | 41.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声5# | 52.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声5# | 40.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声6# | 56.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声6# | 42.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 备注:L表示小于检出限。 |
|
|
|