普洱市2024年第三季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
2024-09-04 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20240904-00001 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-09-04 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 墨江县 | 云南子鑫环保有限公司 | 15m高排气筒(DA001) | 2024/8/8 | 颗粒物 | 20L | / | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 0.000003 | / | 0.0012 | mg/m3 | 是 |
|
| 非甲烷总烃 | 8.72 | / | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.13 | / | 0.33 | kg/h | 是 |
|
| 氨 | 0.75 | / | 4.9 | kg/h | 是 |
|
| 臭气 | 107 | / | 2000 | 无量纲 | 是 |
|
| 2 | 景东县 | 景东银拓管理有限公司污水处理分公司(景东县城市生活污水处理厂) | 废水排放口 | 2024/8/8 | PH | 6.7 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 17 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 5.8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 8 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.12 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.56 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 10.2 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.51 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.09 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.25 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0005 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 720 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | / | mg/L | 是 |
|
| 3 | 景东县 | 景东昆景医疗废物处置有限责任公司 | 废气排放口DA001 | 2024/8/7 | 颗粒物 | 20L | 2.90 | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨 | 0.98 | / | 4.9 | kg/h | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.057 | / | 0.33 | kg/h | 是 |
|
| 非甲烷总烃 | 0.07L | / | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 724 | / | 2000 | 无量纲 | 是 |
|
| 废水排放口 | PH值 | 7.9 | / | 6~9 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 5 | / | 60 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 1.7 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.04 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总余氯 | 7.89 | / | 6.5-10 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 60 | / | 100 | MPN/L | 是 |
|
| 4 | 镇沅县 | 镇沅县污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/7/23 | 水温 | 24.7 | / | - | 。C | 是 |
|
| pH | 7 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 4.2 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.121 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.27 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.83 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0286 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.00005L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00011L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00186 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 270 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 5 | 镇沅县 | 镇沅县垃圾处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/7/23 | pH | 6.9 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 6 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 1.6 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 3 | / | 40 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.083 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.03 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.48 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00662 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.00005L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00011L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00104 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 107 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 6 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 污水处理站总排口 | 2024/7/23 | 水温 | 26.1 | / | 9999 | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.71 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 1.35 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.38 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数
| 520 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 化学需氧量(COD) | 7 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.023 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 5 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | 2 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 0 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.31 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 3.91 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.24 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0005 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 7 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2024/7/23 | PH值 | 8.5 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 22.5 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 10.6 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 36.1 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.02 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 5 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0007 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.019 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 590 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 备注:“L”表示小于检出限值 |
|
|
|