普洱市2024年第二季度污染源执法监测结果公示(第三批)
|
2024-07-11 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20240711-00001 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-07-11 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 1 | 宁洱县 | 宁洱县生活垃圾处理有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/6/21 | 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 无组织 | 颗粒物 | 0.05 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 1 | mg/m3 | 是 |
|
| 2 | 宁洱县 | 宁洱水务产业投资有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/6/21 | 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 20L | / | / | ng/L | 是 |
|
| 无组织 | 甲烷 | 0.0003 | / | 1 | % | 是 |
|
| 臭气浓度 | 10L | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 3 | 宁洱县 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 2号水泥磨磨机布袋收尘排口(DA027) | 2024/5/24 | 颗粒物 | 9 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 生料均化库顶收尘排口(DA003) | 颗粒物 | 6 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 窑尾布袋收尘排烟囱(DA046) | 二氧化硫 | 6 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 199 | 156 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 4 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 煤磨粉磨布袋收尘排口(DA009) | 颗粒物 | 8 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 辊压机布袋收尘排口(DA025) | 颗粒物 | 6 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 水泥包装机收尘排口(DA028) | 颗粒物 | 7 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 石灰石破碎收尘排口(DA016) | 颗粒物 | 8 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 窑头布袋收尘排口(DA011) | 颗粒物 | 10 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 4 | 镇沅县 | 镇沅县污水处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/5/15 | 水温 | 22.7 | / | - | 。C | 是 |
|
| pH | 7.1 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 32 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 9.2 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 3 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.259 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.38 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 13.6 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00081 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.00005 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00068 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00038 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 20L | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 5 | 镇沅县 | 镇沅县垃圾处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2024/5/15 | pH | 6.7 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 17 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 3.3 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | / | 40 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 13.59 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.06 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 15.9 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00052 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.00007 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00144 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00015 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 20L | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 6 | 孟连县 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 | 废气、废水排放口 | 2024/4/24 | pH值 | 7.70 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量(COD) | 78 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 0.53 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | 17.5 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 46 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.4 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 6.1 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 2024/4/26 | 二氧化硫 | 41 | 42 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 239 | 265 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 36.1 | 40.3 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| 7 | 孟连县 | 孟连水务产业投资有限公司 | 污水处理站总排口 | 2024/5/7 | 水温 | 25.9 | / | — | ℃ | 是 |
|
| pH值 | 7.33 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮(以N计) | 1.10 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.53 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 650 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 化学需氧量(COD) | 9 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 4 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量(BOD5) | - | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 0 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物(SS) | 6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.34 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 6.24 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.006 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.103 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0006 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 8 | 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县住房和城乡建设局 | 渗滤液处理站总排口 | 2024/5/7 | PH值 | 7.50 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 16 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 22.2 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 33.6 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.06 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 5 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0006 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.035 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 3800 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 9 | 墨江县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2024/6/24 | pH | 7.1 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 水温 | 21.4 | / | — | 。C | 是 |
|
| 化学需氧量 | 8 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.214 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 2.73 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2L | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 770 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 5.40 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.23 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.0006 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0015 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 20L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024/6/24 | 昼间噪声1# | 52.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声1# | 41.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声2# | 52.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声2# | 44.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声3# | 53.0 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声3# | 46.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声4# | 53.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声4# | 46.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声5# | 52.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声5# | 47.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声6# | 55.9 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声6# | 45.0 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 10 | 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2024/6/25 | 色度 | 2L | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 4.6 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.08 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 5.75 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0003L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 2800 | / | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 本底井(1#) | 2024/6/25 | pH | 7.1 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 133 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 626 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 0.29 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 16 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.06 | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.04 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.09 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.026 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 3.3 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.12 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0006 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0086 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染扩散井(2#) | 2024/6/25 | pH | 6.9 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 206 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 677 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 2.62 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 110 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 54 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.08 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.071 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.058 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.87 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.11 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0005 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0088 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染扩散井(3#) | 2024/6/25 | pH | 7.3 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 121 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 572 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 2.13 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 44 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 10L | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.003L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.449 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.031 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.38 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.13 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0006 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.0025L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | G1厂界上风向 | 2024/6/25 | 氨 | 0.07 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.001L | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 10L | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.175 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G2厂界下风向 | 氨 | 0.13 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.22 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G3厂界下风向 | 氨 | 0.13 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.217 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| G14厂界下风向 | 氨 | 0.14 | / | 1.5 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | / | 0.06 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 17 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.225 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| G5填埋去作业面以上1.2米 | 甲烷 | 0.000294 | / | 0.1 | % | 是 |
|
| G6导气管排放口 | 甲烷 | 0.000288 | / | 5.0 | % | 是 |
|
| 11 | 澜沧县 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 总排口 | 2024/6/17 | PH(无量纲) | 7.18 | / | 6月9日 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 17 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.6 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 4 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.07 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.485 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 7.77 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.44 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.22 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.10 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.009 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.038 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0008 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 430 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 工业企业厂界环境噪声 | 东昼间 | 52.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 东夜间 | 49.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 南昼间 | 51.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 南夜间 | 48.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 北昼间 | 53.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 北夜间 | 48.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 西昼间 | 54.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 西夜间 | 47.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 12 | 澜沧县 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 废水总排口 | 2024/4/17 | PH值 | 7.17 | / | 6月9日 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 13 | / | ≤100(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.8 | / | ≤20(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.163 | / | ≤10(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 10 | / | ≤50(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.03 | / | ≤0.5(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 1.23 | / | ≤15(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 废气排放口(1) | 颗粒物 | 41.9 | 29.7 | ≤50(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 16.0 | 11.0 | ≤300(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 196.7 | 145.8 | ≤300(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 工业企业厂界环境噪声 | 东面厂界昼间 | 51.4 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 东面厂界夜间 | 50.8 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 南面厂界昼间 | 52.0 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 南面厂界夜间 | 47.2 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 西面厂界昼间 | 53.6 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 西面厂界夜间 | 47.1 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 北面厂界昼间 | 57.0 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 北面厂界夜间 | 53.1 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 13 | 澜沧县 | 云南中云上允糖业有限公司 | 废水总排口 | 2024/4/11 | PH值 | 7.31 | / | 6月9日 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | ≤100(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.5 | / | ≤20(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.76 | / | ≤10(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 9 | / | ≤50(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.2 | / | ≤0.5(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 3.33 | / | ≤15(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 废气总排口 | 颗粒物 | 27.5 | 27.7 | ≤80(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3.5 | 3.4 | ≤400(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 209.4 | 210.0 | ≤400(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 工业企业厂界环境噪声 | 南面厂界昼间 | 52.4 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 南面厂界夜间 | 51.6 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 北面厂界夜间 | 52.2 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 北面厂界夜间 | 51.5 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 西面厂界昼间 | 53.9 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 西面厂界夜间 | 52.3 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 东面厂界昼间 | 48.8 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 东面厂界夜间 | 49.2 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 14 | 景东县 | 景东彝族自治县城市生活污水处理厂(景东银拓管理有限公司) | 景东污水处理厂排放口 | 2024/5/11 | PH(无量纲) | 6.53 | / | 6月9日 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 4.3 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数,倍) | 20 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.09 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 2.5 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 10.6 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.45 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.026 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0006 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 690 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002 | / | / | mg/L | 是 |
|
| 15 | 景谷县 | 景谷惠尔洁垃圾处理有限责任公司 | 1#污染源扩散井 | 2024/6/25 | pH | 7.64 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.01 | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 0.98 | / | ≤450 | mmoI/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.468 | / | ≤0.50 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 171 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.37 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐(以氮计) | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 15.8 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 9.58 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.074 | / | ≤1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数(耗氧量) | 2.4 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0003L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3 | MPN/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2#本地值监测井 | 2024/6/25 | pH | 7.63 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.011 | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 1.17 | / | ≤450 | mmoI/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 165 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.349 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐(以氮计) | 0.02 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 15.2 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 9.14 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.058 | / | ≤1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数(耗氧量) | 3 | / | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0003L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3 | (MPN/L) | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 3#污染扩散井 | 2024/6/25 | pH | 7.71 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.009 | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 0.94 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.128 | / | ≤0.50 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 168 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.477 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
