普洱市2024年第一季度污染源执法监测结果公示(第三批)
|
2024-04-28 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20240428-00004 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-04-28 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 景谷县 | 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 1#烟囱排口 | 2024.1.17 | 烟尘 | 71.2 | 71.8 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 241.7 | 246 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 2#烟囱排口 | 2024.1.17 | 烟尘 | 65.9 | 67.8 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 10.5 | 11 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 206.2 | 215 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 废水总排口 | 2024.1.16 | pH | 7.14-7.53 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 32 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 7.5 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.727 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.06 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 4.09 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 4 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 噪声监测1号点 | 2024.1.17 | 昼间 | 56.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 47.3 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测2号点 | 昼间 | 57.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 48.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测3号点 | 昼间 | 50.2 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测4号点 | 昼间 | 49.2 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 1#烟囱排口 | 2024.2.21 | 烟尘 | 58.4 | 62.3 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 252.8 | 269 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 2#烟囱排口 | 2021.2.21 | 烟尘 | 69.7 | 59.4 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 299.6 | 262 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 废水总排口 | 2024.2.20 | pH | 7.60-7.81 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 31 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 6.6 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.659 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.04 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 3.84 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 4 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司钟山分公司 | 噪声监测1号点 | 2024.2.21 | 昼间 | 53.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49.4 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测2号点 | 昼间 | 54.8 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 47.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测3号点 | 昼间 | 48.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测4号点 | 昼间 | 55.1 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 锅炉烟气排口 | 2024.1.16 | 烟尘 | 62.3 | 55.4 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 271.1 | 240 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 废水总排口 | 2024.1.16 | pH | 7.07-7.14 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 18 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 8.5 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.606 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.14 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.58 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 噪声监测1号点 | 2024.1.15 | 昼间 | 47.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 48.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测2号点 | 昼间 | 52.2 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 46.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测3号点 | 昼间 | 49.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 46.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测4号点 | 昼间 | 56.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 45.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 锅炉烟气排口 | 2024.2.20 | 烟尘 | 75.7 | 76.7 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 239.7 | 243 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 烟气黑度 | 1L | / | 1 | 级 | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 废水总排口 | 2024.2.20 | pH | 7.13-7.26 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 22 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 7.8 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.545 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.09 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 1.11 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 景谷洋浦南华糖业有限公司永平分公司 | 噪声监测1号点 | 2024.2.19 | 昼间 | 58.2 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 44.8 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测2号点 | 昼间 | 56.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 44.3 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测3号点 | 昼间 | 44.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 48.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 噪声监测4号点 | 昼间 | 51.6 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 48.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 景谷县 | 云南云景林纸股份有限公司 | 1#烟气排放口(锅炉) | 2024.2.22 | 烟尘 | 21.6 | 27.4 | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 34.2 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 80.3 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 2#烟气排放口(1#、2#碱炉) | 2024.2.22 | 烟尘 | 20L | 20L | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 109 | 91 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 3号烟气排放口(3#碱炉排口) | 224.2.22 | 烟尘 | 22.7 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 3L | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 73.6 | 87 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 云南云景林纸股份有限公司 | 污水处理排放口 | 2024.1.23 | pH | 6.10-6.15 | / | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 82 | / | 90 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 13.3 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.60 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.01 | / | 0.8 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.89 | / | 12 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 色度(倍) | 20 | / | 50 | 倍 | 是 |
|
| 氟化物 | 0.34 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.01L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.08 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.12 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 云南云景林纸股份有限公司 | 厂界噪声(西) | 2024.2.22 | 昼间 | 57.7 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 45.6 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(北) | 昼间 | 55.3 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 48.1 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(东) | 昼间 | 57.7 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 50.2 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(南) | 昼间 | 57.5 | / | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 45.6 | / | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2024.3.20 | pH | 6.99 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 水温 | 22.8 | / | — | 。C | 是 |
|
| 化学需氧量 | 11 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 3.9 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.27 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2L | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 10L | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.09 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.1 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.97 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.18 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.05L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0004 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 浣基汞 | 20L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 墨江水务产业投资有限公司 | 厂界噪声 | 2024.3.13 | 昼间噪声1# | 47.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声1# | 46.2 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声2# | 49.4 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声2# | 48.9 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声3# | 51 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声3# | 47 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声4# | 54.7 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声4# | 49.3 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声5# | 56.5 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声5# | 44.1 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声6# | 45 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声6# | 45.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2024.3.19 | 色度 | 2L | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 6.9 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.02 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 3.08 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0007 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.05L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.05L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 本底井(1#) | 2024.3.19 | pH | 7.95 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 94 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 30 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 0.54 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 1.3 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.004 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.03 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.21 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.076 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0003L | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0018 | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.007 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染扩散井(2#) | 2024.3.19 | pH | 7.92 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 183 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 101 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 0.463 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 0.007L | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.07 | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.02 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.002 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.126 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.016L | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.068 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.002 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0003 | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.002 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染扩散井(3#) | 2024.3.19 | pH | 7.88 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 250 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 59 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 1.44 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 2.84 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.04 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.002 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.47 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.063 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.327 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0016 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0001 | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.006 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染监视散井(5#) | 2024.3.19 | pH | 8.25 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 168 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 60 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 15.8 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 0.339 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.06 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.002 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.386 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.019 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.203 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.000004 | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0056 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0003 | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.005 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污染监视散井(6#) | 2024.3.19 | pH | 8.4 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 总硬度 | 142 | / | ≤450 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 34 | / | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 29.5 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 9.94 | / | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | / | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.03 | / | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.004 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | / | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.099 | / | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | / | ≤3.0 | MPN/L | 是 |
|
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.16 | / | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.001L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.105 | / | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0004 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0018 | / | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.007 | / | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | G1厂界上风向 | 2024.3.19 | 氨 | 0.04 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.001 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 13 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.091 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G2厂界下风向 | 2024.3.19 | 氨 | 0.07 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.003 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 15 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.494 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| G3厂界下风向 | 2024.3.19 | 氨 | 0.05 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 18 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.358 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| G14厂界下风向 | 2024.3.19 | 氨 | 0.07 | / | 1.5 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | / | 0.06 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 18 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.162 | / | 1.0 | mg/Nm3 | 是 |
|
| 澜沧县 | 澜沧水务产业投资有限公司 | 总排口 | 2024/1/31 | PH(无量纲) | 7.04 |
| 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 24 |
| 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 5 |
| 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 |
| 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数,倍) | 4 |
| 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.08 |
| 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.628 |
| 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 10.61 |
| 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.46 |
| 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.13 |
| 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 |
| 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.008 |
| 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L |
| 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L |
| 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.028 |
| 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0009 |
| 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L |
| 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 497 |
| 1000 | 个/L | 是 |
|
| 澜沧县 | 云南中云勐滨糖业有限公司 | 废水总排口 | 2024/2/22 | PH值 | 7.45 |
| 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 13 |
| ≤100(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.7 |
| ≤20(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.613 |
| ≤10(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 9 |
| ≤50(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.03 |
| ≤0.5(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 7.01 |
| ≤15(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 废气排放口(1) | 颗粒物 | 39.3 | 29.2 | ≤50(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 37.1 | 26.9 | ≤300(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 180.9 | 135.6 | ≤300(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 澜沧县 | 云南中云上允糖业有限公司 | 废水总排口 | 2024/2/27 | PH值 | 7.88 |
| 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 15 |
| ≤100(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.3 |
| ≤20(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.118 |
| ≤10(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 10 |
| ≤50(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.16 |
| ≤0.5(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 1.64 |
| ≤15(mg/L) | mg/L | 是 |
|
| 废气总排口 | 颗粒物 | 13.6 | 12.7 | ≤80(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 4.7 | 4.3 | ≤400(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 191.4 | 176.7 | ≤400(mg/m3) | mg/m3 | 是 |
|
| 备注:“L”表示小于检出限。 |
|
|
|