普洱市2023年第四季度污染源执法监测结果公示(第一批)
|
2024-01-10 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/20240110-00003 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2024-01-10 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 思茅区 | 普洱环绿再生资源回收有限责任公司 | 厂界 | 2023.12.7 | 颗粒物 | 0.168 | 1 | mg/m3 | 是 |
|
| 思茅区 | 普洱焱鑫再生资源回收有限责任公司 | 厂界 | 2023.12.7 | 颗粒物 | 0.045 | 1 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫酸雾 | 0.005L | 1.2 | mg/m3 | 是 |
|
| 思茅区 | 云南云迹纸业有限公司(原光大纸业有限公司) | 锅炉烟囱排口 | 2023.12.8 | 颗粒物 | 23.9 | 50 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 34 | 300 | mg/m3 | 是 |
|
| 思茅区 | 普洱市思茅区 第一污水处理厂 | 总排口 | 2023.11.6-11.7 | 水温 | 24..3 | — | ℃ | 是 |
|
| 化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.57 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.336 | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| pH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总镉 | 0.0018 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 26 | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 1.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 思茅区 | 普洱市思茅区 第二污水处理厂 | 总排口 | 2023.11.6-11.7 | 水温 | 24.2 | — | ℃ | 是 |
|
| 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.28 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.430 | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| pH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总镉 | 0.0018 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油类 | 0.20 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 10L | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.019 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 思茅区 | 云南普洱西南水泥有限责任公司 | 3#回转窑窑尾收尘出口 | 2023.10.19 | 二氧化硫 | 3L | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 324.3 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 2023.11.17 | 氨 | 6.78 | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 0.000717 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 氟化物 | 0.06L | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 思茅区 | 云南普洱尖峰水泥有限责任公司 | 回转窑窑尾收尘出口 | 2023.10.19 | 二氧化硫 | 3L | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 194.7 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 2023.12.6 | 氨 | 4.08 | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 5.24*10-3 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 氟化物 | 0.20 | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 思茅区 | 普洱沪海木业有限公司 | 锅炉烟囱排口 | 2023.11.21 | 氮氧化物 | 131.3 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 338.1 | 80 | mg/m3 | 否 | 4.28 |
| 思茅区 | 普洱市人民医院 | 总排口 | 2023.10.25 | 五日生化需氧量 | 51.5 | 100 | mg/L | 是 |
|
| 2023.10.24-25 | 色度(稀释倍数) | 3 | 64 | / | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0110 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.28 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 108 | 250 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 18 | 60 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 52.338 | 45 | mg/L | 否 | 0.16 |
| pH值 | 8.08 | 6.0-9.0 | 无量纲 | 是 |
|
| 思茅区 | 普洱市中医医院 | 总排口 | 2023.10.25 | 五日生化需氧量 | 21.6 | 100 | mg/L | 是 |
|
| 2023.10.24-25 | 色度(稀释倍数) | 2 | 64 | / | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0052 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 32 | 250 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 15 | 60 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 10.535 | 45 | mg/L | 是 |
|
| pH值 | 6.40 | 6.0-9.0 | 无量纲 | 是 |
|
| 宁洱县 | 宁洱水务产业投资有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2023.12.4 | 水温 | 21 | 40 | ℃ | 是 |
|
| 六价铬 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 1.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 10L | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 12 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00045 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0125L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.206 | 8 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 |
|
| pH | 6.92 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 总磷 | 0.335 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 10L | / | ng/L | 是 |
|
| 无组织 | 氨 | 0.021 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.002 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 10L | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 宁洱县 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 锅炉废气排口001(DA001) | 2023.12.18 | 汞及其化合物 | 0.000104 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 宁洱县 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 窑尾布袋收尘排口(DA046) | 2023.12.25 | 汞及其化合物 | 0.0017 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 2023.12.29 | 氨 | 0.2 | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 2023.12.25 | 氟化氢 | 7.43 | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 厂界 | 2023.12.25 | 氨 | 0.05 | 1 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 0.263 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 宁洱县 | 宁洱县生活垃圾处理有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 2023.12.4 | 粪大肠菌群 | 10L | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.002 | 3 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 4.4 | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 6.77 | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.061 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.92 | 40 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 33 | 100 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 |
|
| pH | 7.68 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.001L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0125L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2023.12.12 | 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 厂界(MF0006) | 氨 | 0.04 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.005 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 臭气浓度 | 15.7 | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 厂界(MF0001) | 颗粒物 | 0.458 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 污水处理厂废水出口 | 2023.11.22 | 水温 | 19.2 | - | 。C | 是 |
|
| pH | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 5.5 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 3 | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.97 | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 10.7 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0001L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.002L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 200 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 浣基汞 | 0.00002L | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 厂界 | 2023.11.22 | 昼间噪声1# | 53.4 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声1# | 47.1 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声2# | 52.6 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声2# | 48.1 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声3# | 53.2 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声3# | 45.7 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声4# | 54.6 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声4# | 46.7 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声5# | 57.9 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声5# | 47.5 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声6# | 57.5 | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声6# | 46 | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江县城市生活垃圾卫生填埋场 | 污水总排口 | 2023.11.21 | pH | 7.6 | / | 无量纲 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | 30 | mg/L | 是 |
|
| 化学需氧量 | 20 | 100 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 20.2 | 25 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 4.8 | 30 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 25.3 | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2L | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0002L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0001L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.002L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 污染源监测井 | 2023.11.21 | pH | 7.1 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 氨氮 | 0.06 | ≤0.5 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 | 1.8 | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.00125 | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 硒 | 0.0004L | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0001L | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.002L | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 铁 | 0.03L | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.017 | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.001L | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐 | 0.08L | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 202 | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 云南子鑫环保有限公司 | 废气排放口 | 2023.12.23 | 颗粒物 | 20L | 120 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨 | 0.825 | 4.9 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢 | 0.123 | 0.33 | mg/m3 | 是 |
|
| 无组织 | 氨上风向 | 0.01L | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨下风向1 | 0.24 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨下风向2 | 0.033 | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢上风向 | 0.001L | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢下风向1 | 0.0019 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 硫化氢下风向2 | 0.0023 | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江矿业有限责任公司 | 调节池下游 监测井 | 2023.10.9 | pH值 | 6.9 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
| 复测 | 墨江县 | 墨江县国里畜牧食品发展有限责任公司 | 废水总排口 | 2023.12.4-5 | pH值 | 7.0 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 70 | 500 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 65.6 | / | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.13 | 60 | mg/L | 是 |
|
| 景东县 | 景东彝族自治县城市生活污水处理厂 | 景东污水处理厂排放口 | 2023.10.11 | PH(无量纲) | 6.16 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 3.3 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度(稀释倍数) | 20 | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.18 | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 7.44 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0008L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 770 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | mg/L | 是 |
|
| 景东县 | 景东昆景医疗废物处置有限责任公司 | 废水排放口 | 2023.10.10 | PH | 8.11 | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 5 | 60 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.03L | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总余氯 | 8.1 | 6.5~10 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 20L | 100 | 个/L | 是 |
|
| 镇沅县 | 镇沅华硕贵金属发展有限公司 | 强化熔炼烟气排口 | 2023.11.14 | 颗粒物 | 20L | 100 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 379 | 850 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 205 | 240 | mg/m3 | 是 |
|
| 镇沅县 | 镇沅县垃圾处理有限公司 | 废水总排口(DW001) | 2023.10.26 | pH | 6.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 2.9 | 30 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 4 | 40 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.902 | 25 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.01L | 3 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 3.43 | 40 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0023 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00023 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 20L | 10000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 镇沅县 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 窑尾 | 2023.12.12 | 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 159 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 水泥磨除尘排口 | 颗粒物 | 20L | 20 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 镇沅县 | 镇沅县污水处理厂 | 总排放口 | 2023.10.20 | 水温 | 17.5 | - | 。C | 是 |
|
| pH | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 7.3 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.995 | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.46 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 6.66 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00436 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00433 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00067 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 210 | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷红狮水泥有限公司 | 煤磨废气排放口(DA023) | 2023.12.7 | 颗粒物 | 27 | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 窑头废气排放口(DA022) | 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 窑尾废气排放口(DA061) | 颗粒物 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 227.4 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 3L | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 景谷县 | 云南云景林纸股份有限公司 | 污水处理排放口 | 2023.10.9 | pH | 6.18-6.31 | 6—9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 63 | 90 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.8 | 20 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 2.12 | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.57 | 12 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 |
|
| 色度(倍) | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|
| 氟化物 | 0.57 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.01L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.15 | 20 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.21 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 1#烟气排放口(锅炉) | 2023.10.19 | 烟尘 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 26.6 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 43.5 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 2#烟气排放口(1#、2#碱炉) | 烟尘 | 31.0 | 80 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 6.2 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 67.5 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 3号烟气排放口(3#碱炉排口) | 烟尘 | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 二氧化硫 | 74.6 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 85.5 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 厂界噪声(西) | 2023.10.9 | 昼间 | 52.9 | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 45.0 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(北) | 昼间 | 51.3 | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 46.7 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(东) | 昼间 | 53.0 | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 49.5 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 厂界噪声(南) | 昼间 | 53.3 | 65 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间 | 44.6 | 55 | dB(A) | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷水务产业投资有限公司 | 总排口 | 2023.10.9 | 水温 | 29.5 | / | ℃ | 是 |
|
| pH | 6.68-6.92 | 6--9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 0.9 | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮(NH3-N) | 0.087 | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷(以P计) | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮(以N计) | 4.47 | 15 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.052 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群数 | 864 | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|
| 景谷县 | 景谷惠尔洁垃圾处理有限责任公司 | 1#污染源扩散井 | 2023.9.6 | pH | 7.57 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.021 | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 0.90 | ≤450 | mmoI/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.115 | ≤0.50 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 107 | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.542 | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸(以氮计) | 0.016 | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 7.38 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 11.6 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.140 | ≤1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 (耗氧量) | 1.7 | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0007 | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00008 | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | ≤30 | MPN/100mL | 是 |
|
| 铁 | 0.16 | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.054 | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2#本地值监测井 | 2023.9.6 | pH | 7.65 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.032 | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 0.65 | ≤450 | mmoI/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.151 | ≤0.50 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 90 | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.377 | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸(以氮计) | 0.016L | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 5.33 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 9.16 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.069 | ≤1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 高锰酸盐指数 (耗氧量) | 1.3 | ≤3.0 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0006 | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00005 | ≤0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总大肠菌群 | 10L | ≤30 | MPN/100mL | 是 |
|
| 铁 | 0.15 | ≤0.3 | mg/L | 是 |
|
| 锰 | 0.01L | ≤0.10 | mg/L | 是 |
|
| 铜 | 0.068 | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 锌 | 0.05L | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.01L | ≤0.01 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.001L | ≤0.005 | mg/L | 是 |
|
| 3#污染扩散井 | 2023.9.6 | pH | 7.73 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 六价铬 | 0.027 | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总硬度 | 0.76 | ≤450 | mmoI/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.157 | ≤0.50 | mg/L | 是 |
|
| 溶解性总固体 | 62 | ≤1000 | mg/L | 是 |
|
| 硝酸盐(以氮计) | 0.240 | ≤20.0 | mg/L | 是 |
|
| 亚硝酸(以氮计) | 0.018 | ≤1.00 | mg/L | 是 |
|
| 硫酸盐 | 3.34 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氯化物 | 5.74 | ≤250 | mg/L | 是 |
|
| 氟化物 | 0.068 | ≤1.0 | mg/L | 是 |
|
| 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.002 | mg/L | 是 |
|
| 氰化物 | 0.004L | ≤0.05 | mg/L | 是 |
|
