普洱市2023年第三季度污染源执法监测结果公示(第二批)
|
2023-09-21 作者: 点击数: |
|
索引号: |
1014/2023-00002 |
公开目录: |
污染源监督性监测信息 |
发布日期: |
2023-09-21 |
主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2023年第三季度污染源执法监测结果公示(第二批) | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | 思茅区 | 云南普洱西南水泥有限责任公司 | 3#回转窑窑尾收尘出口 | 2023.8.11 | 二氧化硫 | 3L | 3L | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 氮氧化物 | 254.7 | 191 | 400 | mg/m3 | 是 |
|
| 颗粒物 | 20L | 20L | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 氨 | 7.59 | 5.53 | 10 | mg/m3 | 是 |
|
| 汞及其化合物 | 0.000723 | 0.000526 | 0.05 | mg/m3 | 是 |
|
| 总氟 | 0.16 | 0.12 | 5 | mg/m3 | 是 |
|
| 镇沅县 | 镇沅县污水处理厂 | 总排放口 | 2023.7.14 | 水温 | 18.6 | / | - | 。C | 是 |
|
| pH | 7.2 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 13 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 3.2 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2 | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 7 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.28 | / | 8 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.4 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 2.38 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00606 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.00005L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.00184 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.00091 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.06 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 610 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.37 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.66 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 墨江县 | 墨江水务产业投资有限公司 | 总排放口 | 2023.8.10 | 水温 | 23.7 | / | - | 。C | 是 |
|
| pH | 7.2 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 21 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 生化需氧量 | 5.4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 2L | / | 30 | 稀释倍数 | 是 |
|
| 悬浮物 | 4L | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 1.44 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总磷 | 0.3 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 9.62 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 砷 | 0.0004 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 镉 | 0.0001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 铅 | 0.002L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.11 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群 | 200 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 石油类 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.06L | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2023.8.10 | 昼间噪声1# | 58.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声1# | 48.7 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声2# | 55.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声2# | 47.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声3# | 55.9 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声3# | 46.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声4# | 55.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声4# | 47.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声5# | 58.3 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声5# | 47.5 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 昼间噪声6# | 54 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 夜间噪声6# | 47.6 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 墨江地道酒业有限公司 | 总排放口 | 2023.7.25 | pH | 7.6 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| GB27631-2011《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表1 | 化学需氧量 | 125 | / | 400 | mg/L | 是 |
| 氨氮 | 3.1 | / | 30 | mg/L | 是 |
| 总磷 | 1.44 | / | 3 | mg/L | 是 |
| 总氮 | 3.36 | / | 50 | mg/L | 是 |
| 废气排放口 | 林格曼黑度(级) | 1L | / | ≤1 | 级 | 是 |
| GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1 | 烟尘 | 20L | / | 80 | mg/m3 | 是 |
| 二氧化硫 | 172.6 | / | 400 | mg/m3 | 是 |
| 氮氧化物 | 74.7 | / | 400 | mg/m3 | 是 |
| 景东县 | 景东彝族自治县城市生活污水处理厂 | 污水处理厂排放口 | 2023.7.10 | PH(无量纲) | 6.47 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 化学需氧量 | 8 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 五日生化需氧量 | 2.1 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 悬浮物 | 8 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 色度 | 20 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 总磷 | 0.2 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 氨氮 | 0.42 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 总氮 | 8.15 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 动植物油 | 0.16 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 阴离子表面活性剂 | 0.11 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 铬(六价) | 0.004L | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 总镉 | 0.001L | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 总铅 | 0.01L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总铬 | 0.03L | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总砷 | 0.00066 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 总汞 | 0.00004L | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 540 | / | 1000 | 个/L | 是 |
|
| 烷基汞 | 0.00002L | / | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
| 备注:“L”表示小于检出限 |
|
|
|