|
| 索引号: |
1014-/2020-1118003 |
公开目录: |
环境监管执法信息 |
发布日期: |
2020-11-18 |
| 主题词: |
环境监测、保护与治理 |
发布机构: |
市生态环境局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2020年危险废物经营单位公示
|
| 2020-11-18 作者:市环境保护局 点击数: |
|
序号 | 单位名称 | 详细地址 | 占地面积(㎡) | 发证机关 | 许可证 编号 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别及代码 | 核准经营 规模(吨/年) | 初次发证日期 | 许可证有效期限 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 普洱焱鑫再生资源回收有限公司 | 思茅区思澜公路21公里处 | 2000 | 普洱市生态环境局思茅分局 | X5308020002 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08)、废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 2000(一次最大收集暂存量为5t) | 2018/11/29 | 2021/11/28 | 段文斌 |
|
|
| 2 | 昆明捷安高环保科技有限公司 | 思茅区思茅镇莲花村制管厂南侧 | 666 | 普洱市生态环境局思茅分局 | X5308020001 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08)、废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 3500(一次最大收集暂存量为5t) | 2018/8/31 | 2021/8/30 | 邓勋 |
|
|
| 3 | 普洱环绿再生资源回收有限责任公司 | 普洱市思茅区六顺镇南邦河村 | 700 | 普洱市生态环境局思茅分局 | X5308020003 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08) | 500(一次最大收集暂存量为5t) | 2019/2/22 | 2022/2/21 | 宋桂松 |
|
|
| 4 | 普洱市国宏废旧资源回收有限公司 | 普洱市思茅区南屏镇曼歇坝村二院路口水泥桥旁 | 500 | 普洱市生态环境局思茅分局 | X5308020004 | 收集 | 废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暂存量为5t | 2020/4/21 | 2023/4/21 | 李云春 |
|
|
| 5 | 普洱盛旺再生资源回收利用有限公司(更名为普洱元强再生资源回收利用有限公司) | 普洱市思茅区思茅镇莲花村 | 120 | 普洱市生态环境局思茅分局 | X5308020005 | 收集 | 废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暂存量为5t | 2020/9/11 | 2023/9/11 | 罗森 |
|
|
| 6 | 普洱市金盛医疗废物处置有限公司 | 普洱市思茅区思茅镇莲花村芒果山旧寨田 | 4800 | 普洱市环境保护局 | 普危准001 | 处置 | 感染性、损伤性医废 | 1825 | 2018/4/1 | 2022/3/12 | 李铿 |
|
|
| 7 | 云南宇康再生能源有限公司 | 宁洱县金鸡村老董寨 | 2000 | 普洱市生态环境局宁洱分局 | Ne530821001 | 收集 | 废矿物油HW08 | 5000 | 2018/11/30 | 2023年11月5日 | 邹有德 |
| (一次最大收集暂存量为5t) |
| 废弃铅蓄电池HW49 | 3000 | 2018/11/30 |
| 精蒸馏残渣HW11 | 3000 | 2020/11/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|