普洱市思茅区共设置2个国家环境空气自动监测站点,对思茅区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
2026年3月,普洱市思茅区环境空气质量有效监测天数31天,优良天数为31天,其中优的天数6天,良的天数22天,轻度污染天数3天,空气质量优良率为90.3%。首要污染物出现天数为臭氧(O3)15天,可吸入颗粒物(PM10)5天,细颗粒物(PM2.5)6天。环境空气质量指数见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二,变化趋势见图一:
表一 普洱市思茅区环境空气质量指数统计表
普洱市思茅区空气质量日报(最大值) |
2026年3月1日 - 2026年3月31日 |
城市名称 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
类别 | 颜色 |
思茅区 | 3月1日 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月2日 | 78 | 颗粒物(PM10) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月3日 | 71 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月4日 | 96 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月5日 | 105 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 | 橙色 |
思茅区 | 3月6日 | 68 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月7日 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月8日 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月9日 | 82 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月10日 | 38 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月11日 | 41 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月12日 | 42 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月13日 | 39 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月14日 | 48 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月15日 | 46 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 3月16日 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月17日 | 61 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月18日 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月19日 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月20日 | 67 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月21日 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月22日 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月23日 | 65 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月24日 | 95 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月25日 | 111 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 | 橙色 |
思茅区 | 3月26日 | 80 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月27日 | 94 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月28日 | 127 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 | 橙色 |
思茅区 | 3月29日 | 74 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月30日 | 78 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 3月31日 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 | 黄色 |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 敏感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 青少年儿童、老年人及心血管系统疾病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧敏感人群症状,可能对健康人群心血管系统、呼吸系统有影响 | 青少年儿童、老年人及心血管系统、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心血管系统和呼吸系统患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 青少年儿童、老年人及心血管系统、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
﹥300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 青少年儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |

图一 2026年3月思茅区空气质量指数变化趋势