普洱市思茅区共设置2个国家环境空气自动监测站点,对思茅区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
2024年11月,普洱市思茅区环境空气质量有效监测天数30天,优良天数为30天,全为优的天数。空气质量优良率为100%。环境空气质量指数见表一,环境空气质量指数及相关信息见表二,变化趋势见图一:
表一 普洱市思茅区环境空气质量指数统计表
普洱市思茅区空气质量日报(最大值) |
2024年11月1日 - 2024年11月30日 |
城市名称 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
类别 | 颜色 |
思茅区 | 11月1日 | 37 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月2日 | 34 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月3日 | 41 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月4日 | 37 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月5日 | 41 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月6日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月7日 | 34 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月8日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月9日 | 31 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月10日 | 26 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月11日 | 28 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月12日 | 27 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月13日 | 33 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月14日 | 38 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月15日 | 35 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月16日 | 36 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月17日 | 36 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月18日 | 36 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月19日 | 41 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月20日 | 40 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月21日 | 35 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月22日 | 28 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月23日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月24日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月25日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月26日 | 28 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月27日 | 29 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月28日 | 23 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月29日 | 29 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 11月30日 | 25 | — | I | 优 | 绿色 |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
﹥300 | 六级 | 严重污染 | 褐色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |

图一 2024年11月思茅区空气质量指数变化趋势