普洱市思茅区共设置2个国家环境空气自动监测站点,对思茅区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
2024年10月,普洱市思茅区环境空气质量有效监测天数31天,优良天数为31天,其中优的天数为29天,良的天数为2天,首要污染物为臭氧。空气质量优良率为100%。环境空气质量指数见表一、环境空气质量指数及相关信息见表二,变化趋势见图一:
表一 普洱市思茅区环境空气质量指数统计表
普洱市思茅区空气质量日报(最大值) |
2024年10月1日 - 2024年10月31日 |
城市名称 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
类别 | 颜色 |
思茅区 | 10月1日 | 27 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月2日 | 22 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月3日 | 24 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月4日 | 20 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月5日 | 26 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月6日 | 28 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月7日 | 37 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月8日 | 38 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月9日 | 36 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月10日 | 28 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月11日 | 30 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月12日 | 31 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月13日 | 30 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月14日 | 33 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月15日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月16日 | 26 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月17日 | 33 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月18日 | 35 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月19日 | 35 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月20日 | 26 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月21日 | 29 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月22日 | 26 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月23日 | 30 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月24日 | 31 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月25日 | 29 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月26日 | 32 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月27日 | 60 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 10月28日 | 57 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 黄色 |
思茅区 | 10月29日 | 45 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月30日 | 40 | — | I | 优 | 绿色 |
思茅区 | 10月31日 | 34 | — | I | 优 | 绿色 |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 |
﹥300 | 六级 | 严重污染 | 褐色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 |

图一 2024年10月思茅区空气质量指数变化趋势