个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901029  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年5月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年5月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11799 12164 1242.98 6134.64 普财社[2022]272号
思茅区 493 514 54.79 273.1 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1017 1055 108.27 537.21 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2140 2220 224.29 1104.19 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2446 2499 253.13 1260.9 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1485 1515 157.04 771.66 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1459 1499 155.97 774.77 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 462 487 50.54 248.93 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 163 170 17.31 82.51 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1820 1886 189.1 918.71 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 314 319 32.54 162.66 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口