个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901028  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年4月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年4月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11669 12028 1228.95 4891.65 普财社[2022]272号
思茅区 490 511 54.5 218.31 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1005 1043 107.08 428.95 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2116 2195 221.79 879.91 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2433 2486 251.8 1007.75 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1461 1491 154.59 614.62 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1452 1492 155.11 618.8 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 459 484 50.22 198.38 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 154 160 16.34 65.2 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1783 1845 184.86 729.61 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 316 321 32.66 130.12 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口