个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901027  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年3月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年3月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11569 11929 1219.02 3662.7 普财社[2022]272号
思茅区 487 508 54.13 163.81 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1007 1045 107.34 321.87 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2086 2164 218.81 658.11 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2436 2489 251.97 755.96 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1443 1472 152.52 460.03 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1440 1481 154.11 463.68 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 449 474 49.25 148.16 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 154 160 16.31 48.87 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1755 1819 182.27 544.75 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 312 317 32.31 97.46 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口