个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901026  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年1月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年1月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11601 11965 1223.9 1223.9 普财社[2022]272号
思茅区 493 515 55.03 55.03 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1005 1044 107.38 107.38 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2096 2174 219.8 219.8 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2441 2493 252.55 252.55 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1454 1486 153.95 153.95 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1446 1489 155.22 155.22 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 451 476 49.68 49.68 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 155 161 16.42 16.42 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1745 1807 181.24 181.24 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 315 320 32.63 32.63 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口