个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009-/2023-0901025  公开目录:  特困人员救助供养  发布日期:  2023-09-01
 主题词:  社会福利  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2023年2月特困人员救助供养情况表
2023-09-01   作者:市民政局 点击数:  
普洱市2023年2月特困人员救助供养情况表
州市  (县、市、区) 城乡特困合计 中央省级下达资金文件  市级配套文件 县(市、区)配套文件名、号 备注
特困人员户数(户) 特困人员人数 当月支出资金(万元) 1-当月支出资金(万元)
合计(人)
普洱市 11565 11928 1219.78 2443.69 普财社[2022]272号
思茅区 490 512 54.65 109.68 普财社[2022]272号
宁洱哈尼族彝族自治县 1004 1042 107.16 214.53 普财社[2022]272号
墨江哈尼族自治县 2093 2171 219.5 439.3 普财社[2022]272号
景东彝族自治县 2430 2482 251.45 503.99 普财社[2022]272号
景谷傣族彝族自治县 1450 1482 153.55 307.51 普财社[2022]272号
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1439 1482 154.36 309.58 普财社[2022]272号
江城哈尼族彝族自治县 448 473 49.24 98.92 普财社[2022]272号
孟连傣族拉祜族佤族自治县 152 158 16.12 32.55 普财社[2022]272号
澜沧拉祜族自治县 1745 1807 181.24 362.48 普财社[2022]272号
西盟佤族自治县 314 319 32.51 65.15 普财社[2022]272号
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口