2024年上半年第一批次教师资格认定工作已完成,请在普洱市教育体育局申请认定的高级中学教师、中等职业学校教师资格通过人员(详见附件1)按时领取教师资格证书和教师资格认定申请表。
现将有关事项通知如下:
一、领证时间
2024年6月18日至7月19日(节假日、周六日除外,上午8:00—11:00,下午14:30—17:00)。
二、领证地点
请申请人持受理凭证到普洱市石龙东路市政务服务中心一楼综合出件窗口领取。
三、领证材料
教师资格证书1本、教师资格认定申请表1份。
四、领证注意事项
1.凭本人身份证原件签领。2.若委托他人领取证书,请同时出示双方身份证原件、复印件,委托人亲笔签名的委托书(详见附件2)。
温馨提示:领取的《教师资格认定申请表》应转交所在单位或人事档案管理部门,及时存入申请人人事档案。
咨询电话:0879-3051787、0879-3051790
附件:1.2024年上半年第一批教师资格认定取证名单
2.委托书样式
普洱市教育体育局
2024年6月17日
附件1
| 普洱市教育体育局2024年上半年第一批教师资格领取证书人员名单 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 38134962 | 佘丹 | 女 | 土家族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 2 | 38451063 | 李文琳 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| 3 | 38452029 | 范中艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 4 | 38452210 | 王杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 5 | 38452309 | 曹清 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 6 | 38452443 | 邓若婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 7 | 38452581 | 罗杰 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 通用技术 |
| 8 | 38452856 | 李东俊 | 男 | 哈尼族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 9 | 38452969 | 凤丹秀 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
| 10 | 38453091 | 柴含 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 11 | 38453117 | 张斌 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 12 | 38453482 | 唐丞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 13 | 38453607 | 林璇 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 14 | 38453681 | 张丽萍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 15 | 38454018 | 李明霜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 16 | 38454710 | 张艳亚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 17 | 38455227 | 李喜梦 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
| 18 | 38455242 | 李娜 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 19 | 38455263 | 郭秀琪 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 20 | 38455464 | 杨跃良 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 21 | 38455472 | 刘云东 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 22 | 38455542 | 李国辉 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 23 | 38455766 | 范红利 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 24 | 38455861 | 熊晓婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 25 | 38455984 | 魏榕奎 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 26 | 38456249 | 陈慧敏 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 27 | 38456296 | 角春霖 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 28 | 38456471 | 骆开雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 29 | 38456579 | 黄伟 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 30 | 38456608 | 张振林 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 31 | 38456633 | 范崔鸿 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 32 | 38456638 | 段才龙 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 33 | 38456651 | 尹丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 34 | 38456843 | 何梦婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 35 | 38456862 | 黄金贵 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 36 | 38456976 | 唐瑞景 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 37 | 38457002 | 孙浩强 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 38 | 38457213 | 田文岚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 39 | 38457232 | 杨鹏 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 40 | 38457251 | 李洋 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 41 | 38457339 | 温明美 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 42 | 38457353 | 马玉珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 43 | 38457801 | 张梅 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
| 44 | 38457803 | 罗慧珍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 45 | 38457860 | 刘姚江 | 男 | 纳西族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 46 | 38457996 | 李朝明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 47 | 38458115 | 伍依婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 48 | 38458118 | 舒蒙 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 49 | 38458170 | 杨春莲 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 50 | 38458187 | 李德兰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 51 | 38458215 | 黄振勇 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 52 | 38458216 | 王广冉 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 53 | 38458257 | 何云娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 54 | 38458319 | 成鑫 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 55 | 38458433 | 邓梓杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 56 | 38458455 | 孙媛媛 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 57 | 38458487 | 王杜江 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 58 | 38458506 | 张馨月 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 59 | 38458681 | 汪喆 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 60 | 38458700 | 高杰 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 61 | 38458768 | 余萌 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 62 | 38458837 | 朱彩青 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 63 | 38458885 | 杨华丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 64 | 38458920 | 代健壮 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 65 | 38458927 | 欧姆医发 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 66 | 38458940 | 魏许琴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 67 | 38459041 | 黄李超 | 男 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
| 68 | 38459085 | 开飘雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 69 | 38459256 | 蒋加艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 70 | 38459417 | 侬华美 | 女 | 壮族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 71 | 38459576 | 张蓓 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 72 | 38459634 | 马亚婷 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 73 | 38459998 | 张云润 | 男 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 74 | 38460142 | 羊梓涵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 75 | 38460189 | 徐兴敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 76 | 38460498 | 唐睿 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 77 | 38460500 | 杨薇 | 女 | 白族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 78 | 38460661 | 季泽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 79 | 38460707 | 陈芳艳 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 80 | 38460764 | 杨洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 81 | 38460836 | 陈新月 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 82 | 38460978 | 范余琴 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 83 | 38461087 | 杨茂丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 84 | 38461338 | 张蕾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 85 | 38461429 | 何琪琪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 86 | 38461448 | 邱语杰 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
| 87 | 38461459 | 徐润 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 88 | 38461648 | 罗泽娇 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 89 | 38461708 | 杨蕊娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 90 | 38461756 | 王路路 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 91 | 38461928 | 白娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 92 | 38462115 | 旷董章 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
| 93 | 38462601 | 李正韩 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 94 | 38462774 | 罗丹 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 95 | 38462779 | 张盈杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 96 | 38462801 | 王显玲 | 女 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 97 | 38462825 | 刘晓艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 98 | 38462972 | 王晶萍 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 99 | 38463023 | 罗晓梅 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 100 | 38463242 | 全宏信 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 101 | 38463687 | 曹颖 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 102 | 38464196 | 郑雅晶 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 103 | 38464531 | 张贤达 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 104 | 38464953 | 黄诗瑶 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 105 | 38465181 | 李福仙 | 女 | 瑶族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 106 | 38465250 | 王卓婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 107 | 38465263 | 岳娇 | 女 | 景颇族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 108 | 38465342 | 杨凤媛 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 109 | 38465359 | 刘健波 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 110 | 38465766 | 李茜 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 111 | 38466730 | 李璨 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 112 | 38466733 | 彭海芬 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 |
| 113 | 38466816 | 邵艳芬 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 114 | 38466871 | 高会英 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 115 | 38467769 | 赵元熙 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 116 | 38468297 | 叶枫蕾 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 117 | 38468739 | 程正琼 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 118 | 38468899 | 刘昀 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 119 | 38469077 | 随努 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 120 | 38469912 | 江媛媛 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 121 | 38469918 | 普红梅 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 122 | 38470183 | 王丽茜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 123 | 38470372 | 马婉婷 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 124 | 38470770 | 陶瑾茜 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 125 | 38471656 | 康梦京 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 126 | 38471669 | 刘陈敏 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 127 | 38471749 | 赵倩 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 128 | 38471810 | 查熙一 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 129 | 38471849 | 罗宗妍 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 130 | 38471900 | 孙体杰 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 131 | 38471958 | 王桥飞 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 132 | 38473336 | 李学仙 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 133 | 38473843 | 徐一博 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 134 | 38474592 | 岳洁 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 135 | 38475613 | 杨司琪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 136 | 38475643 | 罗小涵 | 女 | 瑶族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 137 | 38475769 | 胡芸 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 138 | 38475859 | 郭婷 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车美容与装潢 |
| 139 | 38476214 | 罗若铭 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 140 | 38476289 | 唐宏霞 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 141 | 38476669 | 李世燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 142 | 38477493 | 刘洪君 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 143 | 38477497 | 袁莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 144 | 38478187 | 侯棋林 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
| 145 | 38478262 | 叶桢 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 工程造价 |
| 146 | 38478557 | 杨岚 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 147 | 38478561 | 张瑞敏 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 148 | 38478752 | 杨红超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 149 | 38479550 | 周红艳 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 150 | 38479838 | 蒋晓青 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
| 151 | 38480559 | 张春艳 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 152 | 38480609 | 赵正可 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 153 | 38480634 | 曹粉仙 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 154 | 38480858 | 赵长美 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 155 | 38481465 | 杨媛媛 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 156 | 38482026 | 吕方燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 157 | 38482190 | 裴思琪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 158 | 38482329 | 赵天睿 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 159 | 38482781 | 刘英翠 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 160 | 38482835 | 罗朝梅 | 女 | 苗族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 161 | 38482952 | 王佳敏 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 162 | 38483071 | 唐超 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 163 | 38483075 | 潘志凤 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 164 | 38483207 | 陈兴武 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 165 | 38483407 | 李亚萍 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 166 | 38483656 | 常玉花 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 167 | 38484196 | 李丹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 168 | 38484214 | 李思秀 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 169 | 38484307 | 潘悦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 170 | 38484341 | 常加雪 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 171 | 38484854 | 王芊霞 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 172 | 38485028 | 李晓梅 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 173 | 38485095 | 王雅莹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
| 174 | 38485333 | 任亚芳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 175 | 38485937 | 徐建玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 176 | 38486936 | 杨跃 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 177 | 38487131 | 李娟 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
| 178 | 38487458 | 王云顺 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 179 | 38489224 | 陈喜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 180 | 38489293 | 陈俪君 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 181 | 38489583 | 李洁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 182 | 38490502 | 杨孟雪 | 女 | 回族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 183 | 38490784 | 肖磊 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 184 | 38491127 | 殷晓红 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 185 | 38492456 | 孙娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 186 | 38492620 | 陈婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 187 | 38492693 | 黄丽梅 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 188 | 38493854 | 黎临 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 189 | 38494072 | 张富娅 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 190 | 38494394 | 鲁霜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
| 191 | 38494756 | 晏祥恒 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 192 | 38495280 | 杨希宁 | 男 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 193 | 38495522 | 王国强 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 194 | 38496793 | 杜冰燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 195 | 38497106 | 胡仁丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 196 | 38497243 | 张扬倩 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 197 | 38497335 | 李小艳 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 198 | 38497357 | 罗娇娇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 199 | 38497373 | 吕升平 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 200 | 38497697 | 范玉菊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 201 | 38497864 | 姚瑜荣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
| 202 | 38498369 | 练文明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 203 | 38498563 | 杨莹 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 204 | 38498967 | 邱娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 205 | 38499062 | 王为剑 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 |
| 206 | 38500218 | 李晓琼 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 207 | 38500312 | 龙庆林 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 208 | 38501410 | 杨丹 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 209 | 38501860 | 张清建 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 210 | 38502822 | 苏其寿 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 211 | 38502830 | 沈德稳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 212 | 38502835 | 舒婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 213 | 38503403 | 叶秀红 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 214 | 38504094 | 陈娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 215 | 38504522 | 金润 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 216 | 38504697 | 雷惠 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 217 | 38505606 | 郝婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 218 | 38505881 | 钱顺影 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 219 | 38505953 | 代桉萁 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 220 | 38506341 | 郭兰 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 221 | 38506613 | 林梦露 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 222 | 38507599 | 何梦菊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
| 223 | 38508798 | 厉茹怡 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 224 | 38508848 | 白雨沈 | 男 | 哈尼族 | 中等职业学校教师资格 | 文秘 |
| 225 | 38509430 | 黄静宜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 226 | 38509569 | 方嘉琦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 227 | 38510032 | 温常皓 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 228 | 38510355 | 刘露 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 229 | 38510812 | 胡林艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 230 | 38510908 | 孔蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 231 | 38511246 | 李莹莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 232 | 38511901 | 宋国涛 | 男 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 233 | 38513306 | 邹艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 234 | 38513558 | 罗宗怀 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 235 | 38514736 | 王正先 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 236 | 38514927 | 孙程娇 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
| 237 | 38515001 | 黄依依 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 |
| 238 | 38515546 | 李梅芳 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 239 | 38515835 | 李斯灵 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
| 240 | 38518073 | 孔瑾 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 241 | 38518573 | 蒋彩玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 242 | 38518909 | 道丽娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 243 | 38520432 | 徐兴伦 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 244 | 38521004 | 杨磊 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 245 | 38521381 | 周欢 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 246 | 38521972 | 转仕鲜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 247 | 38522074 | 高梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 248 | 38522230 | 展景悦 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
| 249 | 38522286 | 黎云 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 250 | 38522435 | 宋雨丽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
| 251 | 38522516 | 周柯妤 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 252 | 38523032 | 苏锦 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
| 253 | 38525633 | 周鑫 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 254 | 38525646 | 陈俊文 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 255 | 38526516 | 王春玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
| 256 | 38527195 | 吴大琴 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 257 | 38527527 | 普玉玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
| 258 | 38527960 | 曹媛媛 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 259 | 38528720 | 杨诗诗 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 260 | 38529308 | 伏琳娜 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 261 | 38529337 | 郭佳妮 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 262 | 38529567 | 李雪 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 263 | 38530642 | 祝雯欣 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 264 | 38531696 | 白雪燕 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 265 | 38531825 | 柳叶梅 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 266 | 38532767 | 普晴 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
| 267 | 38535870 | 廖娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 268 | 38536840 | 陈德龙 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
| 269 | 38536848 | 张玲 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 270 | 38536918 | 张启豪 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 271 | 38537477 | 卢永琪 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 272 | 38537682 | 李香 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 273 | 38537683 | 罗艳 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 274 | 38539338 | 岳玲 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
| 275 | 38543631 | 王燕 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
| 276 | 38544546 | 张李梅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
| 277 | 38545093 | 陈美凤 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
| 278 | 38545750 | 程昌锋 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
| 279 | 38546248 | 吴建娅 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
| 280 | 38546506 | 王建 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
