各县(区)教育体育局、市直各相关学校:
现将《云南省教育厅办公室关于公布“双名计划”名师 名校长工作室成员名单的通知》转发给你们。请各县(区)、 各相关学校支持配合好工作室主持人、学员及成员开展相关 工作,以名师名校长工作室为引领,充分发挥辐射示范作用。
附件:云南省教育厅办公室关于公布“双名计划”名师 名校长工作室成员名单的通知
普洱市教育体育局
2024年2月5日
(此件公开发布)
附件:
云南省教育厅办公室关于公布"双名计划"名师名校长工作室成员名单的通知
各州、市教育体育局,有关中小学、幼儿园:
按照《教育部办公厅关于实施新时代中小学名师名校长培养计划(2022-2025)的通知》(教师厅函〔2022〕18号)(以下简称"双名计划")要求,为做好新时代中小学名师名校长工作室建设有关工作,经自主申报、遴选、公示无异议等程序,确定云南省"双名计划"名师名校长工作室成员名单(详见附件),现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、各地各校要高度重视,加强对"双名计划"名师名校长工作室建设的管理和指导,为"双名计划"名师名校长工作室建设创造良好的条件和环境,支持"双名计划"名师名校长工作室按计划组织开展各项活动。
二、各"双名计划"名师名校长工作室主持人要按照教育部新时代中小学名师名校长培养计划有关要求,以工作室建设为载体,立足学校教育改革与发展实际,通过共同研修、课题研究、数据资源建设、跟岗研修、现场指导、教育帮扶等方式,深化教育教学研究,推动教育教学改革,强化成果凝练,充分发挥辐射引领作用,带动区域内教师校长队伍素质整体提升和基础教育改革发展。各工作室成员要在工作室主持人的指导带领下,服从工作管理和安排,积极参加工作室活动,完成相应任务。
附件:云南省"双名计划"名师名校长工作室成员名单
云南省教育厅办公室
2024年1月26日
(此件公开发布)
附件 |
|
|
|
|
云南省“双名计划”名师名校长工作室成员名单 |
樊静萍名师工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 黄丽 | 女 | 云南师大实验中学 | 高级教师 |
2 | 孙钰翔 | 女 | 云南师大附中呈贡校区 | 高级教师 |
3 | 王智 | 男 | 云大附中 | 高级教师 |
4 | 范清 | 女 | 昆明市官渡区第一中学 | 一级教师 |
5 | 杨志鹏 | 男 | 昆明市盘龙区云才文翰学校 | 一级教师 |
6 | 李丽波 | 女 | 云南大学附属会展学校 | 一级教师 |
7 | 孔琳雯 | 女 | 云南省教科院 | 一级教师 |
8 | 代路娥 | 女 | 昆一中富民学校 | 一级教师 |
9 | 孔垂虎 | 男 | 昆明市外国语学校 | 高级教师 |
10 | 窦星星 | 女 | 昆明市教科院 | 一级教师 |
11 | 孙进科 | 女 | 昆明市官渡区第五中学 | 高级教师 |
12 | 李斯霞 | 女 | 昆明市官渡区云南师范大学附属官渡学校 | 一级教师 |
13 | 张俊 | 女 | 昆明市第一中学西山学校 | 一级教师 |
14 | 许紫炜 | 女 | 昆明市第三中学西山学校 | 一级教师 |
15 | 郭佳成 | 男 | 昆明市呈贡区育才学校 | 一级教师 |
|
|
|
|
|
赵露名师工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 车世梅 | 女 | 昆一中西山学校 | 一级教师 |
2 | 段开英 | 女 | 昆明行知中学 | 一级教师 |
3 | 方婷 | 女 | 昆明市第一中学 | 一级教师 |
4 | 李申磊 | 男 | 昆明市盘龙区明致实验中学 | 一级教师 |
5 | 古少华 | 女 | 昆明市第一中学 | 一级教师 |
6 | 李凯 | 男 | 昆明市第十四中学 | 高级教师 |
7 | 李远 | 女 | 云南省云天化中学 | 高级教师 |
8 | 马顺云 | 男 | 嵩明县第一中学 | 高级教师 |
9 | 沈照 | 女 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高级教师 |
10 | 唐学成 | 男 | 东川区高级中学 | 一级教师 |
11 | 王莹娟 | 女 | 官渡二中 | 高级教师 |
12 | 吴萍 | 女 | 昆明市第十七中学 | 高级教师 |
13 | 谢静 | 女 | 昆明市第十六中学 | 一级教师 |
14 | 张月容 | 女 | 玉溪市江川区第一中学 | 一级教师 |
15 | 朱彩艳 | 女 | 大理一中 | 一级教师 |
|
|
|
|
|
李德安名师工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 董善清 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高级教师 |
2 | 杨本铭 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高级教师 |
3 | 丁志坚 | 男 | 武定民族中学 | 高级教师 |
4 | 保红 | 女 | 曲靖市民族中学 | 一级教师 |
5 | 徐宝娟 | 女 | 宣威市第一中学 | 高级教师 |
6 | 李泽 | 男 | 宣威市长征中学 | 一级教师 |
7 | 李晋博 | 男 | 曲靖市会泽一中 | 高级教师 |
8 | 阙小刚 | 男 | 昆明市外国语学校 | 一级教师 |
9 | 马晓红 | 女 | 玉溪市民族中学 | 高级教师 |
10 | 谷敏 | 女 | 玉溪师院附中 | 高级教师 |
11 | 张泉 | 女 | 普洱市第一中学 | 高级教师 |
12 | 詹伟 | 男 | 曲靖一中景洪学校 | 一级教师 |
13 | 许明亮 | 男 | 大理新世纪中学 | 一级教师 |
14 | 徐体仙 | 女 | 丽江市第一中学 | 一级教师 |
15 | 廖艳 | 女 | 个旧市第一中学 | 高级教师 |
|
|
|
|
|
杞丽娟名师工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 张芹周 | 女 | 保山市昌宁县第一示范小学 | 一级教师 |
2 | 黄锦云 | 女 | 思源实验学校 | 高级教师 |
3 | 李朝英 | 女 | 思源实验学校 | 高级教师 |
4 | 兰皎 | 女 | 昌宁县田园镇新寨完小 | 一级教师 |
5 | 金成美 | 女 | 昌宁县温泉镇中心学校 | 一级教师 |
6 | 李丽梅 | 女 | 昌宁县勐统镇中心学校 | 一级教师 |
7 | 付天秀 | 女 | 昌宁县珠街乡中心学校 | 一级教师 |
8 | 罗丽萍 | 女 | 昌宁县苟街镇中心学校 | 一级教师 |
9 | 周健香 | 女 | 昌宁县教育体育局教师发展中心 | 高级教师 |
10 | 李烛冰 | 男 | 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校 | 一级教师 |
11 | 袁超 | 女 | 昌宁县翁堵镇中心学校 | 一级教师 |
12 | 时继玲 | 女 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县民族小学 | 一级教师 |
13 | 叶太回 | 女 | 临沧市耿马傣族佤族自治县民族小学 | 高级教师 |
14 | 梁莉 | 女 | 文山州砚山县第三小学 | 高级教师 |
15 | 刁进坤 | 女 | 西双版纳州勐海县第三小学 | 一级教师 |
|
|
|
|
|
罗雪芳名师工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 王红晶 | 女 | 临沧市凤庆县第二中学 | 一级教师 |
2 | 李慧珍 | 女 | 临沧市耿马县第一中学 | 一级教师 |
3 | 高芹 | 女 | 楚雄东兴中学 | 一级教师 |
4 | 李银梅 | 女 | 临沧市镇康县第一中学 | 高级教师 |
5 | 李秀珍 | 女 | 临沧市沧源县民族中学 | 高级教师 |
6 | 罗开玲 | 女 | 临沧市临翔区第二中学 | 一级教师 |
7 | 李芳芳 | 女 | 临沧市云县第一完全中学 | 一级教师 |
8 | 张贵云 | 女 | 临沧市永德县第一完全中学 | 高级教师 |
9 | 沈世芹 | 女 | 临沧市双江自治县第一完全中学 | 一级教师 |
10 | 杨玉凤 | 女 | 楚雄州禄丰市广通中学 | 高级教师 |
11 | 杨建斌 | 男 | 临沧市第一中学 | 高级教师 |
12 | 浦琳 | 女 | 临沧市第二中学 | 正高级教师 |
13 | 朱义白 | 女 | 临沧市民族中学 | 高级教师 |
14 | 刘兰儿 | 女 | 保山第一中学 | 一级教师 |
15 | 汪付景 | 男 | 昆明市禄劝彝族苗族自治县第一中学 | 一级教师 |
|
|
|
|
|
李文名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 袁明彪 | 男 | 寻甸三中 | 校长 |
2 | 孙广辉 | 男 | 大理新世纪中学 | 校长 |
3 | 字德福 | 男 | 下关第一中学 | 副校长(原下关第三中学校长) |
4 | 罗绍平 | 男 | 昆明市师专附中 | 校长 |
5 | 普国平 | 男 | 西双版纳傣族自治州景洪四中 | 校长 |
6 | 金明 | 男 | 大理新世纪中学初中部 | 校长 |
7 | 韦功开 | 男 | 文山州麻栗坡县第二中学 | 校长 |
8 | 文平 | 男 | 昆明长鸿实验中学 | 校长 |
|
|
|
|
|
张子宁名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 张红平 | 男 | 昆明市呈贡区大渔小学 | 校长 |
2 | 李方岳 | 男 | 文山州麻栗坡县六河中学 | 校长 |
3 | 谢俊明 | 男 | 玉溪市新平彝族傣族自治县漠沙中学 | 校长 |
4 | 王志超 | 男 | 玉溪市通海县朝阳中学 | 校长 |
5 | 方金秀 | 女 | 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 | 校长 |
6 | 李自明 | 男 | 玉溪澄江市第二中学 | 校长 |
7 | 王忠良 | 男 | 玉溪市峨山彝族自治县锦屏中学 | 校长 |
8 | 郝勇 | 男 | 玉溪市红塔区春和中心小学 | 校长 |
|
|
|
|
|
付飞名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 陈超 | 男 | 会泽县者海镇中心学校 | 校长 |
2 | 李万机 | 男 | 红河州金平县第一中学 | 校长 |
3 | 施加勇 | 男 | 曲靖市马龙县第一中学 | 校长 |
4 | 陈张涛 | 男 | 西双版纳州勐海县打洛镇中学 | 校长 |
5 | 胥义权 | 男 | 文山州麻栗坡县杨万中学 | 校长 |
6 | 吴仕君 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 校长 |
7 | 吴雪峰 | 男 | 保山市昌宁第一中学 | 校长 |
8 | 王海斌 | 男 | 保山市辛街中学 | 校长 |
|
|
|
|
|
李婉君名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 白玮琳 | 女 | 普洱市西盟佤族自治县幼儿园 | 园长 |
2 | 阳晓 | 女 | 普洱市思茅区小凤凰幼儿园 | 园长 |
3 | 张兰兰 | 女 | 普洱市墨江哈尼族自治县幼儿园 | 园长 |
4 | 苏可云 | 女 | 普洱市景东彝族自治县幼儿园 | 园长 |
5 | 杨君 | 女 | 临沧市凤庆县第一幼儿园 | 园长 |
6 | 刘东芳 | 女 | 曲靖市会泽县中国中铁第二幼儿园 | 园长 |
7 | 希丽纳 | 女 | 西双版纳傣族自治州景洪市民族幼儿园 | 园长 |
8 | 左娟 | 女 | 普洱市孟连县那允镇幼儿园 | 园长 |
|
|
|
|
|
罗文武名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 李能 | 男 | 大理州永平县厂街彝族乡中心学校 | 校长 |
2 | 张爱华 | 女 | 大理州弥渡县寅街镇初级中学 | 校长 |
3 | 罗启林 | 男 | 大理州永平县龙街镇初级中学 | 校长 |
4 | 蒋玉蓉 | 女 | 大理州巍山县大仓镇翠峰初级中学 | 校长 |
5 | 王天宝 | 男 | 勐海县勐阿镇中学 | 校长 |
6 | 丁智斌 | 男 | 大理州弥渡县德苴乡初级中学 | 校长 |
7 | 陶尖 | 男 | 勐海县勐满镇九年一贯制学校 | 校长 |
8 | 李国斌 | 男 | 勐海县勐海镇中学 | 校长 |
|
|
|
|
|
李红艳名校长工作室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 邱富奇 | 男 | 西双版纳州勐海县第一小学 | 校长 |
2 | 乔艳 | 女 | 昆明市晋宁区晋城第一小学 | 校长 |
3 | 罗李富 | 男 | 昌宁县柯街镇中心完全小学 | 校长 |
4 | 和龙飞 | 男 | 贡山县普拉底乡中心学校 | 校长 |
5 | 陈顺宁 | 男 | 兰坪县石登乡学区 | 校长 |
6 | 和胜金 | 男 | 兰坪县金顶街道学区 | 校长 |
7 | 杨冬生 | 男 | 兰坪县翠屏街道第二完全小学 | 校长 |
8 | 李玲 | 女 | 兰坪县翠屏街道第一完全小学 | 校长 |