按照《普洱市2025年高中阶段学校招生工作方案》的要求,依据考生志愿和中考学业水平考试成绩,目前,普通高中第三批次的录取工作已完成,现公告如下:
| 县(区) | 招生学校 | 学校招生计划 | 招生志愿名称 | 县(区) | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 思茅区 | 云南省思茅第一中学 | 880 | 县区内统招 | 736 | 667.6 | 551.75 |
| 跨县区 | 宁洱县 | 15 | 637.5 | 594.7 |
| 墨江县 | 8 | 630.75 | 552.7 |
| 景东县 | 5 | 615.6 | 560.3 |
| 景谷县 | 10 | 636.75 | 612.2 |
| 镇沅县 | 2 | 651.55 | 589.75 |
| 孟连县 | 20 | 631.75 | 591 |
| 澜沧县 | 15 | 654.9 | 602.6 |
| 西盟县 | 5 | 607.8 | 555 |
| 体育特长生 | 9 | 541.6 | 464.2 |
| 普洱第二中学 | 440 | 县区内统招 | 377 | 665.2 | 561.3 |
| 跨县区 | 宁洱县 | 3 | 605.4 | 569.05 |
| 墨江县 | 1 | 562.5 | 562.5 |
| 景东县 | 2 | 623.6 | 562.35 |
| 景谷县 | 10 | 642.8 | 616.15 |
| 孟连县 | 8 | 626.1 | 589.9 |
| 澜沧县 | 3 | 629.3 | 614.45 |
| 西盟县 | 3 | 624.6 | 572.7 |
| 体育特长生 | 2 | 545.85 | 506 |
| 普洱北大新世纪易成博雅公学实验学校有限公司 | 880 | 县区内统招 | 749 | 685.95 | 414.9 |
| 跨县区 | 宁洱县 | 4 | 640.25 | 601.2 |
| 墨江县 | 8 | 665.35 | 423.25 |
| 景东县 | 15 | 667.45 | 540.95 |
| 景谷县 | 5 | 642.75 | 430.3 |
| 镇沅县 | 17 | 680.7 | 452.3 |
| 江城县 | 3 | 644.2 | 637.7 |
| 孟连县 | 2 | 629.9 | 615.15 |
| 澜沧县 | 19 | 680.1 | 439.05 |
| 西盟县 | 1 | 632.15 | 632.15 |
| 普洱思贤高级中学有限公司 | 1000 | 县区内统招 | 366 | 676.35 | 411 |
| 跨县区 | 宁洱县 | 20 | 640.55 | 412.1 |
| 墨江县 | 55 | 668.95 | 428.75 |
| 景东县 | 19 | 660.55 | 428.2 |
| 景谷县 | 8 | 655.25 | 606.7 |
| 镇沅县 | 64 | 667.45 | 422.8 |
| 江城县 | 4 | 625.95 | 551.35 |
| 孟连县 | 30 | 653.95 | 463.95 |
| 澜沧县 | 40 | 666.6 | 435.1 |
| 西盟县 | 4 | 512.1 | 473.7 |
| 宁洱县 | 普洱中学 | 1000 | 县区内统招 | 867 | 667.05 | 467.4 |
| 跨县区 | 思茅区 | 20 | 654.9 | 547.2 |
| 景谷县 | 13 | 591.35 | 533.55 |
| 体育特长生 | 6 | 457.9 | 426.55 |
| 综合高中班 | 27 | 576.2 | 437.75 |
| 宁洱祥华高级中学 | 350 | 县区内统招 | 135 | 671.95 | 413.65 |
| 跨县区 | 思茅区 | 8 | 633.3 | 442 |
| 墨江县 | 8 | 492.55 | 457.9 |
| 景东县 | 10 | 662.45 | 599.95 |
| 景谷县 | 4 | 556.6 | 415.2 |
| 镇沅县 | 1 | 467.7 | 467.7 |
| 墨江县 | 云南省墨江第一中学 | 735 | 县区内统招 | 650 | 671.8 | 557.45 |
| 体育特长生 | 2 | 547.7 | 511.6 |
| 综合高中班 | 1 | 543.6 | 543.6 |
| 墨江县第二中学 | 750 | 县区内统招 | 664 | 663.5 | 492.65 |
| 跨县区 | 思茅区 | 50 | 630.05 | 534.05 |
| 体育特长生 | 20 | 490.2 | 398.9 |
| 墨江县国华高级中学 | 1000 | 县区内统招 | 220 | 672.25 | 356.3 |
| 跨县区 | 思茅区 | 20 | 670.1 | 504.4 |
| 宁洱县 | 24 | 626.75 | 382.05 |
| 景东县 | 9 | 656.25 | 419.05 |
| 景谷县 | 8 | 656.8 | 629.9 |
| 镇沅县 | 31 | 673.2 | 359.95 |
| 江城县 | 5 | 623.85 | 549.65 |
| 孟连县 | 20 | 631.1 | 377.4 |
| 澜沧县 | 8 | 658.8 | 367.2 |
| 西盟县 | 6 | 654.75 | 399.7 |
| 景东县 | 普洱市景东彝族自治县第一中学 | 600 | 县区内统招 | 516 | 641.5 | 564.2 |
| 体育特长生 | 8 | 559.8 | 470.4 |
| 综合高中班 | 37 | 593.05 | 534.65 |
| 普洱市景东彝族自治县银生中学 | 600 | 县区内统招 | 586 | 677.6 | 604.3 |
| 跨县区 | 澜沧县 | 1 | 622.45 | 622.45 |
| 景东彝族自治县海亮高级中学 | 1000 | 县区内统招 | 387 | 673.65 | 324.1 |
| 跨县区 | 思茅区 | 28 | 536.15 | 325.1 |
| 宁洱县 | 4 | 471.55 | 371.35 |
| 墨江县 | 23 | 489.05 | 349.4 |
| 景谷县 | 12 | 597.75 | 337.55 |
| 镇沅县 | 36 | 665.8 | 332.2 |
| 孟连县 | 4 | 498.2 | 355.95 |
| 澜沧县 | 1 | 377.55 | 377.55 |
| 西盟县 | 1 | 376.3 | 376.3 |
| 景谷县 | 景谷傣族彝族自治县第一中学 | 1400 | 县区内统招 | 1003 | 666.35 | 498.3 |
| 跨县区 | 思茅区 | 5 | 606.1 | 542.7 |
| 宁洱县 | 1 | 508.9 | 508.9 |
| 景东县 | 2 | 595.7 | 556.3 |
| 西盟县 | 1 | 519.75 | 519.75 |
| 体育特长生 | 3 | 490.65 | 478.15 |
| 综合高中班 | 173 | 602.85 | 468.35 |
| 景谷易成高级中学有限公司 | 600 | 县区内统招 | 451 | 674.35 | 382.15 |
| 跨县区 | 思茅区 | 5 | 516.4 | 453.95 |
| 宁洱县 | 1 | 432.75 | 432.75 |
| 墨江县 | 3 | 446.65 | 432.25 |
| 景东县 | 2 | 562.85 | 441.9 |
| 镇沅县 | 2 | 473.3 | 424.05 |
| 孟连县 | 2 | 589.3 | 392.75 |
| 澜沧县 | 1 | 390.65 | 390.65 |
| 镇沅县 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学 | 660 | 县区内统招 | 618 | 678.35 | 551.1 |
| 跨县区 | 墨江县 | 1 | 600.7 | 600.7 |
| 景东县 | 1 | 582.75 | 582.75 |
| 景谷县 | 2 | 629.2 | 620.2 |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县民族中学 | 660 | 县区内统招 | 575 | 646.65 | 480.15 |
| 跨县区 | 思茅区 | 2 | 550.55 | 550.2 |
| 墨江县 | 12 | 552.1 | 483.05 |
| 景东县 | 3 | 593.85 | 577.5 |
| 景谷县 | 2 | 497.75 | 496.3 |
| 江城县 | 江城哈尼族彝族自治县第一中学 | 840 | 县区内统招 | 835 | 657.45 | 351.6 |
| 跨县区 | 思茅区 | 5 | 547.55 | 538.35 |
| 孟连县 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县第一中学 | 800 | 县区内统招 | 694 | 655.65 | 395.5 |
| 澜沧县 | 澜沧拉祜族自治县第一完全中学 | 1000 | 县区内统招 | 981 | 668.5 | 508.35 |
| 跨县区 | 思茅区 | 5 | 662.75 | 541.9 |
| 孟连县 | 10 | 588.7 | 518 |
| 西盟县 | 5 | 546.4 | 525.55 |
| 澜沧拉祜族自治县第二中学 | 400 | 县区内统招 | 243 | 669.65 | 404.4 |
| 云南省普洱市澜沧民族中学 | 650 | 县区内统招 | 600 | 636.95 | 459 |
| 综合高中班 | 25 | 643.5 | 431.3 |
| 澜沧上海新纪元第二民族中学 | 600 | 县区内统招 | 97 | 613.85 | 404.45 |
| 跨县区 | 思茅区 | 20 | 539.5 | 406.55 |
| 宁洱县 | 5 | 467.2 | 437.55 |
| 墨江县 | 10 | 489.4 | 455.45 |
| 景东县 | 3 | 485.9 | 433.55 |
| 景谷县 | 5 | 478.7 | 408.35 |
| 镇沅县 | 1 | 439.65 | 439.65 |
| 孟连县 | 13 | 634.45 | 461.6 |
| 西盟县 | 7 | 521.8 | 405.75 |
| 西盟县 | 西盟佤族自治县第一中学 | 600 | 县区内统招 | 398 | 640 | 280.25 |
| 跨县区 | 思茅区 | 12 | 532.7 | 501.65 |
| 宁洱县 | 5 | 463.5 | 435.5 |
| 墨江县 | 10 | 491.2 | 471.3 |
| 景东县 | 1 | 497.55 | 497.55 |
| 景谷县 | 3 | 493.1 | 463.9 |
| 镇沅县 | 5 | 479.55 | 460.95 |
| 孟连县 | 3 | 459.45 | 382.45 |
| 澜沧县 | 3 | 458.2 | 419.65 |
说明:
1.跨县(区)录取的最低分数应不低于录取学校在本县(区)内的统招最低分。
2.体育特长生录取按照招生学校的体育特长生招生方案进行录取。
3.综合高中班最低录取分数不低于录取学校统招录取最低分30分。
考生可于2025年7月17日14:00后登录云南省初中升高中招生管理系统(https://csgx.ynjy.cn)查询录取结果。考生若有异议,请向普洱市教育体育局招生考试办公室咨询。电话:0879-2122045。
根据录取情况,对于部分学校未完成的招生计划,后续将组织开展公开志愿征集工作,有关事宜另行公告。
普洱市教育体育局
2025年7月17日