2024年上半年第二批次教师资格认定工作已完成,请在普洱市教育体育局申请认定的高级中学教师、中等职业学校教师资格通过人员(详见附件1)按时领取教师资格证书和教师资格认定申请表。
现将有关事项通知如下:
一、领证时间
2024年8月5日至9月5日(节假日、周六日除外,上午8:00—11:00,下午14:30—17:00)。
二、领证地点
请申请人持受理凭证到普洱市石龙东路市政务服务中心一楼综合出件窗口领取。
三、领证材料
教师资格证书1本、教师资格认定申请表1份。
四、领证注意事项
1.凭本人身份证原件签领。2.若委托他人领取证书,请同时出示双方身份证原件、复印件,委托人亲笔签名的委托书(详见附件2)。
温馨提示:领取的《教师资格认定申请表》应转交所在单位或人事档案管理部门,及时存入申请人人事档案。
咨询电话:0879-3051787、0879-3051790
附件:1.2024年上半年第二批教师资格认定取证名单
2.委托书样式
普洱市教育体育局
2024年8月2日
普洱市教育体育局2024年上半年第二批教师资格认定人员名单 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 38064469 | 陈灼 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
2 | 38453632 | 张榆停 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
3 | 38459410 | 王婷 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
4 | 38459774 | 罗媛馨 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
5 | 38468903 | 李梦娇 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
6 | 38481624 | 吴沛珈 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
7 | 38509585 | 杨珂 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
8 | 38543773 | 刘娅萍 | 女 | 傣族 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 |
9 | 38555945 | 张晓艳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
10 | 38559601 | 赵海 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
11 | 38570077 | 王晓桦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
12 | 38574163 | 查春宇 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
13 | 38598249 | 罗万鸿 | 女 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
14 | 38603625 | 刘在琼 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
15 | 38609016 | 袁娅 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
16 | 38637234 | 戴煊芸 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
17 | 38638433 | 李红玲 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
18 | 38646522 | 王子康 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
19 | 38909254 | 徐钰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
20 | 38927162 | 许景然 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
21 | 39059957 | 邓斌 | 男 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
22 | 39122984 | 刘子伦 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23 | 39134497 | 万紫天 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
24 | 39150071 | 李罗燕 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
25 | 39150917 | 白洁 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
26 | 39176204 | 杨景宇 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
27 | 39179477 | 李凤 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
28 | 39205712 | 白永梅 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
29 | 39210225 | 余开荣 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
30 | 39212690 | 陈美兰 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
31 | 39232618 | 白希洋 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
32 | 39240463 | 丁伟红 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
33 | 39255906 | 张爽 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
34 | 39270156 | 张丕良 | 男 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
35 | 39271496 | 李俊波 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 茶叶生产与加工 |
36 | 39272466 | 罗春莉 | 女 | 哈尼族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
37 | 39284497 | 张潇予 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
38 | 39291738 | 孙超奇 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
39 | 39295160 | 郑熙 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
40 | 39306683 | 杜玲娟 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
41 | 39309150 | 艾清源 | 女 | 回族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
42 | 39317590 | 彭洁妮 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
43 | 39318511 | 宋进萍 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
44 | 39320300 | 黄波 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 商务英语 |
45 | 39321323 | 刘世芬 | 女 | 白族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
46 | 39322630 | 肖斐丹 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
47 | 39323825 | 饶栖畅 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
48 | 39332913 | 高韵婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
49 | 39337363 | 王晶晶 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
50 | 39338090 | 王美星 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 |
51 | 39340433 | 王森乐 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
52 | 39346049 | 兰晓莹 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
53 | 39356363 | 余东莲 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
54 | 39356812 | 杨正群 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
55 | 39358504 | 许靖琦 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
56 | 39361954 | 王仁博 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
57 | 39363565 | 杨福明 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
58 | 39365121 | 陆相汐 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
59 | 39367356 | 李琎 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
60 | 39372073 | 普红 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
61 | 39390485 | 陈丹 | 女 | 佤族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
62 | 39394105 | 李瑞琳 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
63 | 39398093 | 夏楚钧 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
64 | 39398277 | 李梅 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
65 | 39401368 | 宁原 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
66 | 39422190 | 吴启惠 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
67 | 39431041 | 保付义 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
68 | 39435532 | 杨显明 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
69 | 39440718 | 杜启君 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
70 | 39447248 | 鲁成程 | 女 | 彝族 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
71 | 39449351 | 邱思雨 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
72 | 39450909 | 陈思可 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
73 | 39461368 | 车杨磊 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
74 | 39464062 | 孔兆雄 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
75 | 39476585 | 李垒莎 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
76 | 39488619 | 苏礼鹏 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
77 | 39499245 | 李虹梁 | 男 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
78 | 39504508 | 刘锦涛 | 男 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 体育与健康 |
79 | 39517244 | 赵仙 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
80 | 39517531 | 杨瑞丹 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
81 | 39519916 | 李明星 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
82 | 39524471 | 谢艾君 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
83 | 39526112 | 张仁强 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
84 | 39534620 | 苏尉航 | 男 | 壮族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
85 | 39540372 | 杨挎莲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
86 | 39543904 | 周垚 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
87 | 39549140 | 李敬一 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
88 | 39550193 | 许乐艺 | 女 | 布朗族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
89 | 39552743 | 袁国雄 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 |
90 | 39562595 | 卢俊秀虹 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 |
91 | 39578997 | 李晓玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
92 | 39584057 | 邓潇方 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
93 | 39586030 | 刘珂君 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 |
94 | 39600451 | 李菁 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
95 | 39626770 | 沙锦绚 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
96 | 39635185 | 张琦珊 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
97 | 39642477 | 李秀芬 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
98 | 39642871 | 罗成琴 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
99 | 39676563 | 祝建华 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
100 | 39677879 | 罗恒彬 | 男 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
101 | 39685014 | 孙瑞 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 |
102 | 39689702 | 周雨嘉 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 医学影像技术 |
103 | 39701140 | 杨婷 | 女 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
104 | 39714039 | 杨其忠 | 男 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
105 | 39746997 | 叶章嫩 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 生物 |
106 | 39753878 | 罗培雁 | 男 | 哈尼族 | 高级中学教师资格 | 物理 |
107 | 39793834 | 李玲 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
108 | 39815701 | 赵茗瑶 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
109 | 39818680 | 杨润 | 女 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
110 | 39868191 | 肖钰 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
111 | 39885279 | 王彩蓉 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
112 | 39894709 | 杞婷婷 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
113 | 39915164 | 陶荣英 | 女 | 布朗族 | 中等职业学校教师资格 | 英语 |
114 | 39940115 | 郭由山 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 |
115 | 39948230 | 余帆 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 历史 |
116 | 39544277 | 张倩 | 女 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
117 | 39393815 | 普宏娇 | 女 | 彝族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
118 | 39256890 | 王奕 | 女 | 拉祜族 | 高级中学教师资格 | 美术 |
119 | 39423653 | 哏娜 | 女 | 傣族 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
委 托 书
委托人姓名:XXX
身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXX
申请资格种类:XXXX教师资格
受托人姓名:XXX
身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXXX
本人因XXXXX,不能亲自前来领取教师资格证,现委托XXX为我的代理人,全权代表我办理有关事项,对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予认可,并承担相应责任。
委托人签字: 受托人签字:
年 月 日