根据《云南省农业农村厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于加大力度实施云南省农业机械报废更新补贴政策的通知》(云农机〔2024〕4号)、《普洱市思茅区农业农村局 普洱市思茅区财政局 普洱市思茅区工业信息和科技局关于加大力度实施普洱市思茅区农业机械报废更新补贴政策的通知》(思农发〔2024〕108号)文件要求,为做好思茅区农业机械报废更新补贴,实现阳光化运行、常态化公开、保障群众知情权、参与权和监督权,现将2025年度思茅区享受农机报废补贴农户信息表(第二批)进行公示(详见附件)。公示期限:2025年8月21日—27日。
监督电话(传真):0879-2810788
联系地址:思茅区人民东路32号
附件:2025年度思茅区享受农机报废补贴农户信息表(第二批)
普洱市思茅区农业农村局
2025年8月21日
2025年度思茅区享受农机报废补贴农户信息表(第二批)
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 类别 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
| 1 | 六顺镇 | 何志磊 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 2 | 六顺镇 | 杨会平 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 3 | 龙潭乡 | 徐志荣 | 拖拉机 | 东风-18 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 4 | 龙潭乡 | 徐世剑 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 5 | 龙潭乡 | 向勇活 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 6 | 龙潭乡 | 徐德安 | 拖拉机 | CT151 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 7 | 龙潭乡 | 李改文 | 拖拉机 | 东风-18 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 8 | 龙潭乡 | 钱加才 | 拖拉机 | JN-41 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 9 | 龙潭乡 | 李国华 | 拖拉机 | 东风-18 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 10 | 龙潭乡 | 李顺祥 | 拖拉机 | JN-41 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 11 | 龙潭乡 | 董金成 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 12 | 龙潭乡 | 戈梦涛 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 13 | 龙潭乡 | 杨海秀 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 14 | 龙潭乡 | 李学祥 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 15 | 龙潭乡 | 周华平 | 拖拉机 | JN-41 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 16 | 龙潭乡 | 张富新 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 17 | 龙潭乡 | 许树仙 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 18 | 龙潭乡 | 杨忠华 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 19 | 龙潭乡 | 张培兴 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 20 | 龙潭乡 | 周爱华 | 拖拉机 | JN-41 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 21 | 龙潭乡 | 李光荣 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 22 | 龙潭乡 | 徐家祥 | 拖拉机 | CT181 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 23 | 龙潭乡 | 杨加福 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 24 | 龙潭乡 | 罗小四 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 25 | 龙潭乡 | 杨文忠 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 26 | 龙潭乡 | 张从海 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 27 | 龙潭乡 | 张贵成 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 28 | 龙潭乡 | 李小顺 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 29 | 龙潭乡 | 徐世剑 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 30 | 龙潭乡 | 杨顺昌 | 拖拉机 | 东风-15 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 31 | 龙潭乡 | 陈程 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 32 | 龙潭乡 | 陈程 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 33 | 龙潭乡 | 陈林 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 34 | 龙潭乡 | 陈林 | 拖拉机 | YF41-71 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 35 | 龙潭乡 | 陈林 | 拖拉机 | 东风-18 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 36 | 南屏镇 | 方浩 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 37 | 南屏镇 | 方浩 | 拖拉机 | 101B1 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 38 | 南屏镇 | 方浩 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 39 | 南屏镇 | 李春伟 | 拖拉机 | 181 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 40 | 南屏镇 | 段卫华 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 41 | 南屏镇 | 段卫华 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 42 | 南屏镇 | 陈强 | 拖拉机 | 东风-18 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 43 | 南屏镇 | 陈强 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 44 | 南屏镇 | 陈强 | 拖拉机 | 农友-13HZ | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 3850.0000 |
| 45 | 南屏镇 | 李建福 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 46 | 南屏镇 | 叶德春 | 拖拉机 | YF81 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 47 | 南屏镇 | 叶德春 | 拖拉机 | 农友-13HZ | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 3850.0000 |
| 48 | 南屏镇 | 王登彦 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 49 | 南屏镇 | 杨永兴 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 50 | 南屏镇 | 杨永兴 | 拖拉机 | 东风-15 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 51 | 思茅港镇 | 汪发有 | 联合收割机 | 4L-0.9B | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 3000.0000 |
| 52 | 思茅港镇 | 陶春华 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 53 | 倚象镇 | 李春丽 | 拖拉机 | TYP93 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 54 | 云仙乡 | 官石保 | 拖拉机 | 181 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 55 | 云仙乡 | 官石保 | 拖拉机 | YF101 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 56 | 云仙乡 | 沈志兵 | 拖拉机 | YF91 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 57 | 云仙乡 | 沈志兵 | 拖拉机 | YF91 | 1 | 普洱市兴辰再生资源有限公司 | 1500.0000 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 91700.0000 |