根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省就业补助资金管理办法》的通知(云财规〔2024〕16号)、云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布2023—2025年度职业培训补贴标准目录的通知(云人社通〔2023〕17号)。普洱市2025年高校大学生职业技能等级培训补贴、职业技能评价补贴(第三批)共431人68.85万元,其中:云南农业大学热带作物学院262人(咖啡师初级 162 人、咖啡师中级100 人)43.5万元(培训补贴40.68万元、职业技能评价补贴2.82万元);普洱学院 102 人(咖啡师初级)15.3万元(培训补贴14.28万元、职业技能评价补贴1.02万元);滇西应用技术大学普洱茶学院 67 人(茶艺师初级)10.05万元(培训补贴9.38万元、职业技能评价补贴0.67万元)。现将补贴明细予以公示,公示时限5个工作日,自2025年10月24日起至10月31日止。
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请在公示期内与普洱市公共就业和人才服务中心反映,联系电话:0879-2201736,具体名单如下:
普洱市公共就业和人才服务中心
2025年10月24日
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(茶艺师初级)补贴人员第三批名册(第11期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 金世迎 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 刘小小 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 刘瑾 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 李东 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 杨雯馨 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 包洁 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 陈严香 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 李艳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 黄立代 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 曹俊龄 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 和焘 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 马菁 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 施薇 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 金龙娇 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 廖世芳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 赵雄玉 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 孙缅芬 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 周绍珍 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 张晓鑫 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 王焕云 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 王兴文 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 张埔钟 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 和旭 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 杨应春 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 罗锋 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 张根龙 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 次里追玛 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 邹晓卿 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 李思蒙 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 腾德荣 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 邱玉花 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 师元梅 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 史玉敏 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 王璇 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 李富蕾 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 肖梦婷 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 姚君 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 黄凤花 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 尚国启 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 冯玉瑶 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 许红燕 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 武天宇 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 王冬涓 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 43人 |
|
| 60200 | 4300 | 64500 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(茶艺师初级)补贴人员第三批名册(第12期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 朱德华 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 保建涛 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 陶卫涛 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 谢立俊 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 王宏军 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 杨彩菲 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 钱玲 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 张清粉 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 王鸿琳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 罗玉英 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 方芬 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 余雪娇 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 杨清香 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 李艳 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 李林芬 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 赵露然 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 彭信宇 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 李坷豇 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 郭安琪 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 罗兴真 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 韩明松 | 男 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 张永丹 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 黄金翠 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 阮丽 | 女 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 24人 |
|
| 33600 | 2400 | 36000 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师中级)补贴人员第三批名册(第13期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 王艺霏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 2 | 宋禹瑶 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 3 | 徐灵 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 4 | 李喆 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 5 | 李静怡 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 6 | 杨黄蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 7 | 马跃飞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 8 | 许政玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 9 | 张颖 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 10 | 高书虹 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 11 | 宁娜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 12 | 高欣怡 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 13 | 黄乔桧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 14 | 胡媛媛 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 15 | 刘柔含 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 16 | 吴冰 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 17 | 詹景 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 18 | 闵杨 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 19 | 王彩云 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 20 | 许慧敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 21 | 李四豪 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 22 | 龙成志 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 23 | 陈正贵 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 24 | 董绍军 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 25 | 彭政 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 26 | 左楠 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 27 | 杨富艳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 28 | 黄刘玉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 29 | 包斌 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 30 | 黄欢 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 31 | 李露 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 32 | 陈长凤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 33 | 徐顺梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 34 | 王俞晴 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 35 | 栾雪林 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 36 | 孙传淑 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 37 | 李思楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 38 | 王从佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 39 | 普开慧 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 40 | 陈燕霞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 41 | 赵智娇 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 42 | 赵灼佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 43 | 沈鹏 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 44 | 罗元 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 45 | 欧阳逍 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 46 | 王永慈 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 47 | 肖袁袁 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 48 | 陈卓 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 49 | 苏琨 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 50 | 袁爱娟 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 51 | 郭琴 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 52 | 成欣 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 53 | 赵啊亮 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 54 | 黄迪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 55 | 刘松琼 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 56 | 杨荣建 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 57 | 张敏 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 合计 | 57人 |
|
| 102600 | 6840 | 109440 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师中级)补贴人员第三批名册(第14期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 杨荣师 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 2 | 晃映 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 3 | 黄汉波 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 4 | 普金荣 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 5 | 林巾蓉 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 6 | 代欢 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 7 | 李兴梅 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 8 | 王佳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 9 | 宗子琳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 10 | 鲁楠 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 11 | 梁凯然 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 12 | 柳红燕 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 13 | 陈朴芳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 14 | 王忠玲 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 15 | 李亭仪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 16 | 刘颜诚 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 17 | 罗海斌 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 18 | 李佳皓 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 19 | 罗发荣 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 20 | 施瑞风 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 21 | 李婷 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 22 | 李昀静 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 23 | 崔娅洁 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 24 | 杨起 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 25 | 张程鹭 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 26 | 思安信 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 27 | 潘欣瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 28 | 马希茜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 29 | 李雪儿 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 30 | 赵双莱 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 31 | 皇宇航 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 32 | 张志磊 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 33 | 郭箭森 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 34 | 何香 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 35 | 牛金凤 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 36 | 韦艳琴 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 37 | 刘洋 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 38 | 杨阳 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 39 | 蒋茂秀 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 40 | 潘金圆 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 41 | 郭绍妙 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 42 | 刘佳瑞 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 43 | 杨蕊 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1800 | 120 | 1920 |
| 合计 | 43人 |
|
| 77400 | 5160 | 82560 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师初级)补贴人员第三批名册(第15期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 张金煜 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 方超 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 罗刚 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 毛夏雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 张素 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 刘欣悦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 何敏君 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 朱栩昀 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 陈明 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 马瑞雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 甘俊杰 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 钱咸丹 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 张开扬 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 文雯 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 张颖 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 白正英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 蔡桂花 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 何娜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 周宇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 劳楚涵 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 李玉娟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 夏紫媛 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 陈梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 杨汉雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 保松叶 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 王兴飞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 马玉兰 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 文婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 张馨月 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 汪嘉静 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 陈汉琳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 李娅萍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 资欣瑞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 张瑞琦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 钱迎梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 管祯英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 秦雯 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 康晓玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 李雪梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 黄广慧 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 吴晓秋 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 吴梅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 张永园 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 匡秋燕 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 唐雨涵 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 戚娟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 47 | 戈晓漫 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 48 | 苏丽平 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 49 | 何菊蓉 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 50 | 王梦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 51 | 文晓雨 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 52 | 卢雨欣 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 53 | 速海珊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 54 | 董瑶 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 55 | 陶蕊 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 56 | 吴晓芳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 56人 |
|
| 78400 | 5600 | 84000 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师初级)补贴人员第三批名册(第16期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 张云丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 闫喜悦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 杨金玉 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 王丽娅 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 5 | 李枝穗 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 6 | 李芊思 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 7 | 陶茜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 8 | 范晓宇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 9 | 刘燕群 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 10 | 杨明瑜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 11 | 朱佳丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 12 | 戚忠芬 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 13 | 自春香 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 14 | 李雪瑞 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 15 | 桂镜怡 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 16 | 唐杞妃 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 17 | 时雪芝 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 18 | 刘正阳 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 19 | 孟会芳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 20 | 江娜 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 21 | 李文辉 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 22 | 何忠思 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 23 | 张合意 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 24 | 子明娟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 25 | 李万英 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 26 | 胡忠艳 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 27 | 王青 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 28 | 徐候妹 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 29 | 张艳丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 30 | 赵智婷 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 31 | 盘建松 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 32 | 雷之永 | 男 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 33 | 朱柯卉 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 34 | 陈影 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 35 | 李卓妍 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 36 | 陈春娇 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 37 | 唐林玲 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 38 | 陈明丽 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 39 | 王金花 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 40 | 李露 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 41 | 李娅敏 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 42 | 朱怡锦 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 43 | 何容景 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 44 | 杨其佩 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 45 | 杨燕 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 46 | 张赟 | 女 | 普洱学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 合计 | 46人 |
|
| 64400 | 4600 | 69000 |
| 普洱市2025高校大学生职业技能等级培训(咖啡师初级)补贴人员第三批名册(第17期) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 职业技能培训补贴金额(元) | 职业技能评价补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) |
| 1 | 张汝娜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 2 | 李欣瑜 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 3 | 刘淏 | 男 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 |
| 4 | 陈楚仪 | 女 | 云南农业大学热带作物学院 | 1400 | 100 | 1500 |
