普洱市生态产品目录清单(物质供给类) | |
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 产品品牌 | 经营主体 | 认证信息 | 主要产地 |
| |
1 | 物质供给产品 | 野生农产品 | 蔬菜(小计:16个) | 野生菌(大红菌、奶浆菌、青头菌、鸡枞、牛肝菌、干巴菌、马屁泡、扫把菌、喇叭菌、小香菌等) 棠梨花(食花) 老白花(食花) 象耳朵叶(食叶) 刺五加(食嫩茎叶) 甜菜(食嫩茎叶) 象腿蕉(食茎) 苦凉菜(食嫩茎叶) 茨竹笋(食嫩茎) 蕨菜(食嫩茎叶) 鱼腥草(食叶、茎) 大芫荽(整株食用) 小苦果(食嫩果) 臭菜 |
|
| 全市各县(区)均有分布 |
| |
2 | 刺苞菜(食刺嫩芽) |
|
| 主要分布在景东县、镇沅县。 |
| |
3 | 野苦瓜(食果) |
|
| 主要分布在思茅区、宁洱县、墨江县、江城县等地。 |
| |
4 | 物质供给产品 | 野生农产品 | 水果(小计:8个) | 野生芭蕉 刺黄泡 三丫果 多依果 橄榄果 羊屎果 泡木果 羊奶果 |
|
| 全市各县(区)均有分布 |
| |
5 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 稻谷(小计:5个) | “紫品贡”墨江紫米 | 墨江双联珠粮贸加工厂 | 获批使用国家地理标志证明商标“墨江紫米”专用标志 | 墨江县 |
| |
6 | 江城瑶家山红米 西盟米荞 | 江城哈尼族彝族自治县农业技术推广中心(注册人) 西盟县供销合作社联合社(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 江城县、西盟县 |
| |
7 | “紫归”墨江紫米 | 墨江合美农业科技有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 墨江县 |
| |
8 | “桂花甲”优质米系列产品 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金穗粮油加工有限责任公司 | 获得中国绿色食品认证 | 镇沅县 |
| |
9 | 油料(小计:7个) | “霁皓”有机核桃油 “核气祥”景东核桃 | 景东景兴食品有限公司 景东志和核桃产业开发有限公司 | 获得中国有机产品认证、入选“绿色云品”品牌目录。 | 景东县 |
| |
10 | “六大茶山”普洱茶茶叶籽油 “桂花甲”食用核桃油 镇沅核桃 澳洲坚果 | 普洱健源油脂有限公司 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金穗粮油加工有限责任公司 江城忠誉丰农业技术开发有限公司 勐根茶场种植基地 | 获得中国有机产品认证 | 宁洱县、镇沅县、江城县、澜沧县 |
| |
11 | “中澳农科”澳洲坚果 | 江城中澳农业科技发展有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 江城县 |
| |
12 | 糖料(小计:3个) | “怪稀奇”景东红糖 | 普洱银蔗源农业发展有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 景东县 |
| |
13 | “威江牌”、“永恬牌”白砂糖 “中云”白砂糖 | 景谷洋浦南华糖业有限公司 云南中云上允糖业有限公司 云南中云勐滨糖业有限公司 | 获得中国绿色食品认证 | 景谷县、澜沧县 |
| |
14 | 烟叶 | 普洱烟叶 | 普洱市经济作物工作站(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 思茅区 |
| |
15 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 茶叶(小计:15个) | 景迈山 | 普洱景迈柏联普洱茶庄园有限公司 | 通过欧盟有机产品和中国有机产品双认证,获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志,入选“绿色云品”品牌目录。 | 澜沧县 |
| |
16 | 祖祥 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 | 获得欧盟有机产品认证、获批使用地理标志证明商标“普洱茶”专用标志、入选“绿色云品”品牌目录。 | 思茅区 |
| |
17 | 凤凰窝 云澜凤冠 黑冠长臂王 无量 帮浪山 | 墨江凤凰山茶业有限公司 普洱凤冠山古茶有限公司 景东彝族自治县黑冠王有机茶有限公司 普洱天泽茶业有限责任公司 普洱景东樱桃源茶业有限公司 | 获得中国有机产品认证、获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志、入选“绿色云品”品牌目录。 | 墨江县、景东县 |
| |
18 | 雾露山 | 普洱茗上品茶业有限公司 | 获得中国有机产品认证、中国绿色食品认证,荣获《普洱茶地理标志保护产品茶园登记证明》。 | 宁洱县 |
| |
19 | 白龙 | 云南景谷白龙茶业股份有限公司 | 获得中国有机产品认证、中国绿色食品认证,入选“绿色云品”品牌目录。 | 景谷县 |
| |
20 | 五一 两山银生 君普 天养益 滇浮世味 佤韵 | 云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县五一茶有限责任公司 景东县香里茶叶种植农民专业合作社 云南君普茶业有限公司 普洱天养益茶叶有限公司 江城县宝藏镇古野源茶厂 西盟商烟街茶叶农民专业合作社 | 获得中国有机产品认证,入选“绿色云品”品牌目录。 | 景东县、镇沅县、江城县、西盟县 |
| |
21 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 茶叶(小计:27个) | 皇家贡技、健康北斗 茶源山古树茶、茶园宫廷 山神缘福茶 布都 吉顺号 迷帝 金峰金凤凰 臻味云巅 朝山景秀赢 茗猿啼 云开源 高山茶 老班丁 和润 娜允红珍 高山雾茗 佤茗香 佤枝红、宣枝红 | 普洱皇家贡技茶业有限公司 普洱宫廷茶厂 普洱山林涧茶业有限公司 宁洱布都茶叶专业合作社 普洱知味茶厂有限责任公司 云南迷蒂茶业有限公司 墨江县金峰金凤凰茶业有限公司 景东云巅茶叶初制所 景东景秀茶叶种植农民专业合作社 景东发兴茶业有限公司 云南开源茶业有限公司 景东杜鹃湖茶叶种植农民专业合作社 普洱老班丁茶业家庭农场有限公司 江城和润茶业科技有限责任公司 普洱市孟连娜允红珍茶业有限公司 澜沧高山雾茗茶业有限责任公司 西盟莫窝茶厂 西盟云天矿业有限公司 | 获得中国有机产品认证 | 宁洱县、墨江县、景东县、江城县、孟连县、澜沧县、西盟县 |
| |
22 | 秧塔 | 景谷秧塔大白茶有限责任公司 | 获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志,入选“绿色云品”品牌目录,区域公共品牌(2023)。 | 景谷县 |
| |
23 | 澜沧古茶 水之灵 茶窝子 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 墨江景星水之灵茶业庄园 云南茶窝子茶业有限公司景东分公司 | 获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志、入选“绿色云品”品牌目录。 | 墨江县、景东县、澜沧县 |
| |
24 | 龙生 景谷邦海茶业 | 云南龙生茶业股份有限公司 景谷邦海茶业有限公司 | 获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志、获得中国绿色食品认证。 | 思茅区、景谷县 |
| |
25 | 帝泊洱茶珍 御茶祖 腊召勐 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 云南茶祖茶业有限公司 孟连娜允镇中罕茶叶农民专业合作社 | 获批使用国家地理标志证明商标“普洱茶”专用标志 | 思茅区、孟连县 |
| |
26 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 茶叶(小计:13个) | 興洋茗茶 银生茶业 茶马史诗 轩扬茗 老古董 锅瓦山 亿碗水 雲春堂 阿百蜡 腊龙茶业 | 云南普洱兴洋茶业有限公司 普洱市银生茶业有限公司 普洱新华国茶有限公司 普洱永锋茶业有限公司 普洱茶王茶业集团股份有限公司 景东锅瓦茶业有限责任公司 景谷马厩茶叶农民专业合作社 景谷傣族彝族自治县云春茶厂 澜沧县芒景古茶农民专业合作社 澜沧县景迈腊龙茶叶农民专业合作社 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 思茅区、宁洱县、景东县、景谷县、澜沧县 |
| |
27 | 千家寨爷号 | 镇沅县供销社 | 区域公用品牌(2020) | 镇沅县 |
| |
28 | 景谷大白茶 | 云南景谷白龙茶业股份有限公司 景谷大秧白茶有限公司 景谷傣族彝族自治县云春茶厂 云南景谷茶厂有限公司 景谷邦海茶业有限公司 景谷马厩茶叶农民专业合作社 景谷天成顺宏古树茶厂 景谷陈记茶叶农民专业合作社 景谷馨茗茶业有限公司 | 区域公共品牌(2023) | 景谷县 |
| |
29 | 无量八部 | 景东无量八部茶业有限公司 | 区域公用品牌(2023) | 景东县 |
| |
30 | 咖啡(小计:9个) | 爱伲庄园 | 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 | 获得国际雨林联盟有机产品认证、中国有机产品认证,入选“绿色云品”品牌目录。 | 思茅区 |
| |
31 | 北归 | 云南思茅北归咖啡有限公司 | 通过德国公平贸易组织认证、获得中国绿色食品认证。 | 思茅区 |
| |
32 | 蓝珀 | 云南蓝珀咖啡有限公司 | 获得中国有机产品认证、入选“绿色云品”品牌目录。 | 思茅区 |
| |
33 | 象脚山 天皓咖啡 | 江城雲山农业开发有限公司 澜沧天皓农业开发有限公司 | 获得中国有机产品认证 | 江城县、澜沧县 |
| |
34 | 小凹子 奇象 金树 麻卡地 | 思茅区南岛河小凹子咖啡种植场 普洱鑫丰农业开发有限公司 普洱金树咖啡产业有限公司 澜沧瑞峰茶叶咖啡有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 思茅区、澜沧县 |
| |
35 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 药材(小计:20个) | 余甘子 “云景天芝”灵芝 魔芋 “林有七”三七系列 | 云野(云南)生物科技有限公司 景东真芝宝生物科技有限公司 景谷惠民橡胶种植服务专业合作社 澜沧澎勃生物药业有限公司 | 获得中国有机产品认证 | 宁洱县、景东县、景谷县、澜沧县 |
| |
36 | “那若罗·圣元堂”滇黄精 | 镇沅圣元堂生物科技开发有限责任公司 | 入选“全国10大特色中药材种植基地” | 镇沅县 |
| |
37 | 景谷茯苓 | 景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局 | 入选2024年第二批全国名特优新农产品名录 | 景谷县 |
| |
38 | “康恩贝高山铁皮”铁皮石斛 | 云南高山生物农业股份有限公司 | 入选云南省“10大名药”目录、“绿色云品”品牌目录。 | 思茅区 |
| |
39 | “滇及”白及 | 普洱良宝生物科技有限公司 墨江良宝生物科技有限公司 澜沧良宝生物科技有限公司 | 入选云南省“10大名药”目录 | 思茅区、墨江县、澜沧县 |
| |
40 | 淞茂滇草六味 “万神草”滇重楼、滇黄精 | 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 万神草生物科技(澜沧)有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 思茅区 |
| |
41 | 景东紫胶 澜沧八角 澜沧草果 澜沧花椒 澜沧砂仁 | 景东县林业和草原技术推广中心(注册人) 澜沧县农业技术推广中心(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 景东县、澜沧县 |
| |
42 | 江城砂仁 | 江城胜农现代农业园 | 获得中国绿色食品认证 | 江城县 |
| |
43 | “良品益康”白及 | 普洱良品益康药业有限公司 | 通过云南省新版GAP延伸检查 | 思茅区 |
| |
44 | “不染汤”饮品 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 获得中国食品行业新锐创新产品奖 | 思茅区 |
| |
45 | “思松牌”铁皮石斛 | 云尚玄草云南生物科技有限公司 | 获得国家保健食品批文 | 思茅区 |
| |
46 | 龙血竭牙膏 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 | 获得国家发明专利证书 | 思茅区 |
| |
47 | 蔬菜(小计:3个) | 甜龙竹 江城香椿 | 云南丰道农业科技有限公司 普洱市江城县浩源林业科技有限公司 | 获得中国有机产品认证 | 思茅区、江城县 |
| |
48 | 宁洱黄心红薯 | 宁洱县磨黑镇农业服务中心(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 宁洱县 |
| |
49 | 物质供给产品 | 集约化种植农产品 | 水果(小计:14个) | “云滇腾艺”孟连牛油果 | 云南腾艺农业科技有限责任公司 | 获得中国有机产品认证,入选2023年第二批全国名特优新农产品、“绿色云品”品牌目录,获批使用国家地理标志证明商标“孟连牛油果”专用标志。 | 孟连县 |
| |
50 | 孟连牛油果 | 孟连鑫梦农业发展有限公司 | 获得中国有机产品认证,入选2023年第二批全国名特优新农产品,获批使用国家地理标志证明商标“孟连牛油果”专用标志。 | 孟连县 |
| |
51 | “梁氏蓝莓”景东蓝莓 | 云南梁氏高原蓝莓产业发展有限公司 | 获得中国有机产品认证,入选“绿色云品”品牌目录。 | 景东县 |
| |
52 | 康晟西番莲 | 江城县康晟西番莲产业科技农民专业合作社 | 获得中国有机产品认证 | 江城县 |
| |
53 | 景谷象牙芒果 澜沧栘依 | 景谷傣族彝族自治县农业技术推广中心(注册人) 澜沧县糯扎渡镇栘依果产业协会(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 景谷县、澜沧县 |
| |
54 | “晚芒”景东晚熟芒果 | 景东苑扬晚熟芒果发展有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 景东县 |
| |
55 | 芒果 冰糖橙 江城沃柑 江城香蕉 糯扎渡甜芒果 | 景谷盛名金象牙芒果种植专业合作社 云南省镇沅县盛和林化产品有限公司 普洱市普庆农业发展有限公司 江城胜农现代农业园 普洱金九果业发展有限公司 | 获得中国绿色食品认证 | 景谷县、镇沅县、江城县、澜沧县 |
| |
56 | “仁为峰”核桃乳 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县昌辉实业有限公司 | 通过中国森林食品认证、HACCP体系认证(通过关键控制点预防食品安全的控制系统)。 | 镇沅县 |
| |
57 | “多上”果汁饮品 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录、云南省绿色食品牌。 | 景谷县 |
| |
58 |
| 集约化种植林产品 | 木材(小计:8个) | “绿潮”板材 | 普洱林达木业有限责任公司 | 企业通过了ISO9001质量管理体系认证、FSC森林认证、美国EPA认证(无甲醛豁免认证)和美国CARB(减少木制品的甲醛释放量)认证。 | 宁洱县 |
| |
59 | “云景飞林”板材 | 云景飞林(普洱)新材料有限公司 | 系列绿色生态环保板材达到国标最高环保等级ENF级 | 宁洱县 |
| |
60 | 思茅松 | 普洱市林业产业协会(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 宁洱县 |
| |
61 | “思景”生活用纸 | 云南云景林纸股份有限公司 | 获得中国绿色产品认证 | 景谷县 |
| |
62 | “思林”脂松香、松节油 “科茂”牌松香、松节油 “海帆”脂松香、松节油 “天龙”脂松香、松节油 | 普洱森盛林化有限责任公司 普洱科茂林化有限公司 云南景谷林化股份有限公司 云南天龙林产化工有限公司 | 通过云南省林产品质量检验 | 思茅区、宁洱县、景谷县 |
| |
63 | 牧产品 | 牛(小计:3个) | 西盟牛肉 | 西盟县产投发展有限责任公司 | 入选2023年第二批全国名特优新农产品名录 | 西盟县 |
| |
64 | 江城黄牛 | 江城县畜牧工作站(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 江城县 |
| |
65 | 高山牧归 | 镇沅高山牧归养殖有限公司 | 入选“绿色云品”品牌目录 | 镇沅县 |
| |
66 | 羊 | 镇沅黑山羊 | 镇沅县畜牧工作站(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 镇沅县 |
| |
67 | 家禽 | 镇沅瓢鸡 | 镇沅县畜牧工作站(注册人) | 国家地理标志证明商标,获得全国名物优新农产品证书。 | 镇沅县 |
| |
68 | 景东乌骨鸡 | 景东彝族自治县农业农村局和科学技术局(畜牧工作站)(注册人) | 国家地理标志证明商标 | 景东县 |
| |
69 | 蜂蜜 | 镇沅蜂蜜 | 镇沅县古茶坊农产品开发有限公司 | 获批使用国家地理标志证明商标“镇沅蜂蜜”专用标志 | 镇沅县 |
| |
70 | 物质供给产品 | 渔产品 | 野生渔产品(小计:15个) | 大鳞结鱼 中国结鱼 后背鲈鲤 云南四须鲃 马口鱼 条纹裸鱼丹 云南华鲮 巨鱼丕 鱼丕 胡子鲇 叉尾鲇 |
|
| 分布于澜沧江 |
| |
71 | 中华刀鲇 罗碧鱼 大鳞高须鱼 |
|
| 仅分布于澜沧江 |
| |
72 | 黄鳝 |
|
| 思茅区 |
| |
73 | 集约化养殖渔产品 | 鳙鱼 鲢鱼 | 墨江渔丰农业开发有限公司 | 获得中国有机产品认证 | 墨江县 |
| |
74 | 淡水资源 | 地表水资源 | 普洱森泉 | 普洱森泉饮品开发有限公司 | 获得中国绿色食品认证 | 思茅区 |
| |
数据时间:2024年11月30日 |
| |
填报说明:参照国家发展和改革委员会、国家统计局制定的《生态产品总值核算规范》。 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|