根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市高质量发展贡献奖工作方案的通知》(普政办发〔2024〕50号)文件的评选条件、程序和要求,经各推荐单位组织申报,专家组评审,普洱市高质量发展贡献奖评选表彰工作领导小组(以下简称“市评选表彰领导小组”)审议,拟表彰普洱市高质量发展贡献集体奖20个、个人奖50名。
为充分发扬民主,广泛听取意见,接受社会监督,现将普洱市高质量发展贡献集体奖、个人奖拟表彰对象予以公示,公示期为5个工作日(2024年11月29日至12月5日)。
对拟表彰对象有异议的,请于公示期内向市评选表彰领导小组办公室反映。反映形式为电话、信函、电子邮件,信函以到达日邮戳为准。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系电话。逾期或不符合要求的异议不予受理。
联系电话:0879-2131519
电子邮箱:lsxyx12345@126.com
通信地址:普洱市思茅区北部行政中心8幢(普洱市发展和改革委员会)
邮政编码:665000
普洱市高质量贡献奖评选表彰工作领导小组办公室
2024年11月29日
普洱市高质量发展贡献拟表彰集体奖名单(20个)
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 思茅区发展和改革局 |
2 | 思茅区商务局 |
3 | 云南思茅山水铜业有限公司 |
4 | 普洱市天生祥商业发展有限责任公司 |
5 | 宁洱哈尼族彝族自治县市场监督管理局 |
6 | 宁洱哈尼族彝族自治县工业商务和信息化局 |
7 | 云南滇能泗南江水电开发有限公司 |
8 | 景谷傣族彝族自治县发展和改革局 |
9 | 景谷红狮水泥有限公司 |
10 | 景东彝族自治县发展和改革局 |
11 | 云南电网有限责任公司普洱景东供电局 |
12 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局 |
13 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县烟草专卖局 |
14 | 大唐江城新能源有限公司 |
15 | 澜沧拉祜族自治县消防救援大队 |
16 | 安琪酵母(普洱)有限公司 |
17 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 |
18 | 云南森洁医用乳胶器材有限公司 |
19 | 孟连县产业投资集团有限公司 |
20 | 西盟昌裕糖业有限责任公司 |
普洱市高质量发展贡献拟表彰个人奖名单(50名)
(排名不分先后)
一、县(区)级 |
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 高 娟 | 思茅区工业信息化和科学技术局 |
2 | 余朝庆 | 思茅区文化和旅游局 |
3 | 詹溪宇 | 思茅区市场监督管理局 |
4 | 段 志 | 思茅区南屏镇人民政府 |
5 | 李福堂 | 云南建投第十三建设有限公司 |
6 | 熊 剑 | 中石化销售股份有限公司云南普洱分公司 |
7 | 李新鲁 | 普洱山海工贸有限公司 |
8 | 朱光荣 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
9 | 刘明辉 | 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 |
10 | 叶 杰 | 宁洱哈尼族彝族自治县发展和改革局 |
11 | 郭兰平 | 宁洱哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局 |
12 | 刘 铭 | 墨江哈尼族自治县统计局 |
13 | 李 康 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 |
14 | 孙以幸 | 墨江天禾汽车维护服务有限公司 |
15 | 孔广明 | 景谷傣族彝族自治县教育体育局 |
16 | 李学芬 | 云南云景林纸股份有限公司 |
17 | 刘 虎 | 景东茶仓茶叶有限责任公司 |
18 | 赵应芸 | 云南无量鲜生农产品供应链有限公司 |
19 | 龚明强 | 云南镇沅农村商业银行股份有限公司 |
20 | 张正令 | 普洱兴隆工程有限责任公司 |
21 | 邓惠超 | 云南黄金有限责任公司 |
22 | 杨昌春 | 江城县整董镇兴边富民事务中心 |
23 | 张俊雨 | 勐康海关 |
24 | 刘 菲 | 澜沧拉祜族自治县第一人民医院 |
25 | 陈玉春 | 云南中云勐滨糖业有限公司 |
26 | 周世发 | 云南电网有限责任公司 |
27 | 李红艳 | 孟连县统计局 |
28 | 陈单奇 | 阿奇和他的朋友们(孟连)咖啡有限公司 |
29 | 万云红 | 西盟县发展和改革局 |
30 | 孙红斌 | 西盟县工业商务和信息化局 |
二、市级 |
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 张有飞 | 中国共产党普洱市委员会政策研究室 |
2 | 姚荣梅 | 普洱市人民代表大会常务委员会办公室 |
3 | 高黎松 | 中国人民政治协商会议普洱市委员会 |
4 | 陶 鑫 | 中国共产党普洱市委员会组织部 |
5 | 李世华 | 普洱市人民政府研究室 |
6 | 徐世发 | 普洱市工业和信息化局 |
7 | 周其华 | 普洱市自然资源和规划局 |
8 | 邵家飞 | 普洱市公安局 |
9 | 李秋晓 | 普洱市统计局 |
10 | 吕书瑜 | 普洱市市场监督管理局 |
11 | 赵泽渊 | 普洱市水务局 |
12 | 李东梅 | 普洱市城乡建设管理中心 |
13 | 乔继雄 | 普洱市种子站 |
14 | 季爱兵 | 普洱茶研究院 |
15 | 施晓玲 | 普洱市中医医院 |
16 | 史 睿 | 云南省普洱市中级人民法院 |
17 | 李祥希 | 普洱边境管理支队 |
18 | 饶艳丽 | 国家税务总局普洱市税务局 |
19 | 缪子骏 | 云南电网有限责任公司普洱供电局 |
20 | 刘明昊 | 国家金融监督管理总局普洱监管分局 |