根据《中华人民共和国食品安全法》《国家卫生计生委办公厅关于印发<餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范>的通知》(国卫监督发〔2015〕62号)等文件精神要求,我委于2023年12月对普洱市39家餐饮具集中消毒服务单位开展监督抽检工作,现将抽检结果公示如下:
抽检样品445件,合格441件,合格率99%。
附件:2023年餐饮具集中消毒服务单位监督抽检情况
普洱市卫生健康委员会
2024年1月19日
2023年餐饮具集中消毒服务单位监督抽检情况
填报单位:普洱市卫生健康委员会
送检单位 | 消毒筷子 | 餐(饮)具 | 合计 | 合格率 |
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
景东佳洁餐具消毒服务有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
普洱市思茅区乐康餐具消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
思茅区星火餐具消毒服务配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
普洱市思茅区裕华餐具消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
普洱市思茅区惠洁餐具消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
云南锦善贸易服务有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
墨江餐露洁清洁厂 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
江城鑫业餐具消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
宁洱洁尔康消毒配送服务店 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
思茅区餐仕康餐具配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
景谷玺润餐具清洁服务有限公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
墨江阿波罗综合服务中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
江城康平镇鑫洁消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
送检单位 | 消毒筷子 | 餐(饮)具 | 合计 | 合格率 |
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
澜沧乐尔康餐具清洗消毒配送中心 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
景东餐仕康消毒餐具配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
镇沅县永琼餐洁餐具消毒服务中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
镇沅县勐大美食客餐具消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
镇沅县乐康餐具消毒服务中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
镇沅芳芳餐具洗消服务中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
景东县餐露洁消毒餐饮具配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
澜沧家康餐具消毒中心 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
澜沧洁康消毒餐具配送店 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
西盟乐尔康餐具消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
澜沧愉乐清餐具配送中心 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
江城三江源消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
孟连县乐尔康餐具配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
永平洁雅餐具集中清洗消毒中心 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
勐班阿波罗餐具消毒配送中心 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
送检单位 | 消毒筷子 | 餐(饮)具 | 合计 | 合格率 |
合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
景谷喜而康餐具消毒配送中心 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
景谷鑫康餐具消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
景谷阿波罗餐具消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
景谷餐露洁消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
景谷净之源餐具消毒配送中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
宁洱欧克餐具消毒中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
宁洱餐露洁餐具服务中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100% |
澜沧惠鑫洁餐具消毒配送中心 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
澜沧上允美洁乐餐具配送服务部 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100% |
宁洱磨黑洁美静消毒洗碗中心 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 80% |
澜沧上允镇金福康餐具消毒配送中心 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 90% |
填表人:张诗芸 审核人:黄成芳 填表时间: 2024年1月18日