部门目录

首页  >  正文
普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2021年1季度预算执行率情况明细表
2021-04-12   作者:市茶咖发展中心 点击数:  
 索引号:  1033-/2021-0412001  公开目录:  部门预算  发布日期:  2021-04-12
 主题词:  其他  发布机构:  市茶咖发展中心  文  号: 
普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2021年1季度预算执行率情况明细表
金额单位:万元
功能分类编码 功能分类名称 已下达数 其中:(不含年初数) 实际支出数 授权支付 直接支付 实拨 本级支出占下达指标% 财政下达额度数 额度结余
下达本级 下达下级
合计   521.02 521 0 114 56 0 0 21.89% 171.05 115
208 社会保障和就业支出 75.88 76 0 16 16 0 0 21.24% 37.94 22
  20805   行政事业单位养老支出 75.33 75 0 16 16 0 0 21.39% 37.67 22
    2080502     事业单位离退休 44.18 44 0 11 11 0 0 24.73% 22.09 11
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.15 31 0 5 5 0 0 16.67% 15.58 10
  20899   其他社会保障和就业支出 0.55 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.28 0
    2089999     其他社会保障和就业支出 0.55 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.28 0
210 卫生健康支出 39.66 40 0 7 7 0 0 17.11% 20.69 14
  21011   行政事业单位医疗 39.66 40 0 7 7 0 0 17.11% 20.69 14
    2101102     事业单位医疗 27.25 27 0 3 3 0 0 12.06% 13.62 10
    2101103     公务员医疗补助 10.38 10 0 2 2 0 0 16.70% 5.19 3
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 2.03 2 0 2 2 0 0 87.19% 1.87 0
213 农林水支出 377.33 377 0 84 25 0 0 22.24% 98.36 73
  21301   农业农村 377.33 377 0 84 25 0 0 22.24% 98.36 73
    2130104     事业运行 377.33 377 0 84 25 0 0 22.24% 98.36 73
221 住房保障支出 28.14 28 0 7 7 0 0 25.80% 14.07 7
  22102   住房改革支出 28.14 28 0 7 7 0 0 25.80% 14.07 7
    2210201     住房公积金 28.14 28 0 7 7 0 0 25.80% 14.07 7
  
下载Word 下载PDF 关闭窗口