个人中心登录 | 注册

部门目录

首页  >  正文
 索引号:  1009/20250414-00004  公开目录:  临时救助保障  发布日期:  2025-04-14
 主题词:  社会福利 其他  发布机构:  市民政局  文  号: 
普洱市2025年3月临时救助保障情况统计表
2025-04-14   作者: 点击数:  


县(市、区)当月实际保障户数当月实际保障人次资金支出情况(万元)月人均补助水平(元)中央省级下达资金文件1-当月累计救助人次备注
当月支出保障金(万元)1—当月累计支出保障金(万元)
思茅区12 44 18.00 89.00 4090.91 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号391
宁洱县17 57 7.27 17.19 1275.44 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号143
墨江县23 73 11.10 22.47 1520.55 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号123
景东县29 90 15.60 47.00 1733.33 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号312
景谷县157 581 9.58 52.35 164.89 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号853
镇沅县185 556 94.14 113.49 1693.17 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号622
江城县33 87 13.41 70.06 1541.38 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号528
孟连县45 160 32.25 139.25 2015.63 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号651
澜沧县66 242 79.76 329.00 3295.87 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号1,001
西盟县17 51 24.77 88.77 4856.86 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号142
普洱市584 1,941 306 969 1,576.51 云财社【2023】250号   云财社【2024】64号4,766


  
下载Word 下载PDF 关闭窗口