|
| 索引号: |
1009/20250213-00005 |
公开目录: |
临时救助保障 |
发布日期: |
2025-02-13 |
| 主题词: |
社会福利 |
发布机构: |
市民政局 |
文 号: |
|
|
|
普洱市2025年1月临时救助保障情况统计表
|
| 2025-02-13 作者: 点击数: |
|
| 县(市、区) | 当月实际保障户数 | 当月实际保障人次 | 资金支出情况(万元) | 月人均补助水平(元) | 中央省级下达资金文件 | 市级配套文件 | 县(市、区)配套文件名、号 | 1-当月累计救助人次 | | 当月支出保障金(万元) | 1—当月累计支出保障金(万元) | |
| 思茅区 | 75 | 263 | 48.189 | 48.189 | 1832.28 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 263 | | 宁洱县 | 27 | 82 | 9.470 | 9.470 | 1154.88 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 82 | | 墨江县 | 2 | 4 | 0.600 | 0.600 | 1500.00 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 4 | | 景东县 | 26 | 103 | 13.600 | 13.600 | 1320.39 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 103 | | 景谷县 | 36 | 107 | 5.550 | 5.550 | 518.69 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 107 | | 镇沅县 | 24 | 66 | 19.350 | 19.350 | 2931.82 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 66 | | 江城县 | 156 | 441 | 56.658 | 56.658 | 1284.76 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 441 | | 孟连县 | 78 | 293 | 57.300 | 57.300 | 1955.63 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 293 | | 澜沧县 | 229 | 759 | 249.240 | 249.240 | 3283.79 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 759 | | 西盟县 | 15 | 45 | 29.000 | 29.000 | 6444.44 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 45 | | 普洱市 | 668 | 2,163 | 488.957 | 488.957 | 2,260.55 | 云财社【2023】250号 云财社【2024】64号 |
|
| 2,163 |
|
|
|
|
|